ジョイフル 嘴平伊之助の大好きな天ぷらのせちゃいました豚丼弁当のカロリーは816kcal
- エネルギー
- 816kcal
- たんぱく質
- 25.9g
- 脂質
- 37.4g
- 炭水化物
- 87.4g
- 食塩相当量
- 2g
色の意味:〜25%(軽い) 〜40%(1食ぶん) 40%超(重い)
ジョイフルの食事220品中軽いほうから122位1食の目安 733kcal(1日の1/3)目安超え · 1日の37%たんぱく質20g以上・脂質10g以内満たさない塩分の目安 2.5g(1日の1/3)目安内
最終確認: 2026-09-10
栄養バランスの形
- エネルギー816kcal37%
- たんぱく質25.9g32%
- 脂質37.4g60%
- 炭水化物87.4g27%
- 食塩相当量2g27%
PFCバランス
ジョイフルでこれより軽い食事
- ひとくちチキンステーキ(2個)164kcal −652
- パスタ大盛り166kcal −650
- つけ麺大盛り189kcal −627
ほかのチェーンの「天ぷら」と比べる
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上天ぷら重セット 150gセット麺 冷そば | 家族亭 | 817 | — | — | — | 5.5 |
| 穴子2種のご馳走天ぷらと藪そば(温) | 天丼てんや | 820 | — | — | — | — |
| 冷やし天ぷら そば 大盛り | 山田うどん食堂 | 820 | — | — | — | — |
| 大海老天ぷらとじうどん ダブル | 得得 | 830 | — | — | — | 10.4 |
| 瀬戸内生しらす丼と瀬戸内天ぷら盛り合わせ | 藍屋 | 832 | — | — | — | 6.7 |
| 季節の野菜天ぷらそば冷 | そじ坊 | 838 | — | — | — | 3.8 |
嘴平伊之助の大好きな天ぷらのせちゃいました豚丼弁当にサイド・ドリンクを足すと
| 組み合わせ | 足す品 | 足す品のkcal | 合計 |
|---|---|---|---|
| いちばん軽いドリンク | レモンサワー | 68 | 884 kcal |
| いちばん重いドリンク | かき氷はじけるクリームソーダ(大) | 303 | 1,119 kcal |
| いちばん軽いサイド | 納豆(単品) | 61 | 877 kcal |
| いちばん重いサイド | ポテトフライ | 436 | 1,252 kcal |
同じジョイフルのサイド・ドリンクの公式数値を足した合計です。
この数字の読み方(詳しく)
- ジョイフルの食事220品の中で、カロリーが低いほうから122番目です(軽いほうから55%の位置)。
- エネルギーは1日の基準2,200kcalの37%、たんぱく質は目標81gの32%、脂質は62gの60%、食塩相当量は7.5gの27%にあたります。
- 「たんぱく質20g以上・脂質10g以内」のルールでは、脂質が27.4g超えています。
- ファミリーレストランの食事メニューの平均710kcalより106kcal重く、当サイト収録の全食事メニューの平均581kcalと比べると235kcal重い数字です。
関連する読み物
アレルゲン(ジョイフルの公式表より)
含むえび小麦卵大豆豚肉りんご
このカロリーを消費するには
ウォーキング
222分
ジョギング
111分
自転車
141分
水泳
97分
体重60kgの人の目安(METs換算)。実際の消費量は個人差があります。
もっと比べる(同じチェーン・ほかのチェーンの近いカロリー)
同じチェーンの近いカロリー
| メニュー | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 野菜かき揚げのぶっかけおろしうどんと釜揚げしらす丼 | 818 | 18.7 | 26.7 | 123.4 | 8.5 |
| キッズハンバーグプレート | 813 | 25 | 44.9 | 72.4 | 2.5 |
| ソーセージエッグハンバーグプレート(トースト) | 811 | 33.8 | 54.1 | 43.8 | 3.7 |
| ペッパーハンバーグ弁当 | 821 | 29.9 | 37.3 | 84.9 | 3.4 |
| キッズハンバーグ弁当 | 824 | 25.2 | 44.9 | 75.1 | 2.9 |
| 牛焼肉とおろし唐揚げ(単品) | 825 | 32.1 | 58.8 | 36.7 | 5.3 |
| ソーセージエッグハンバーグプレート(ブールパン) | 829 | 34.1 | 54.4 | 46.3 | 3.9 |
| (金)焼きしゃぶとポテトコロッケ&蒸し鶏サラダ | 803 | 22.4 | 50.1 | 60.9 | 2.3 |
ほかのチェーンで同じくらいのカロリー
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沖縄限定 冷し担々沖縄そば | セブン-イレブン | 816 | 21 | 44.6 | 86.4 | 7.2 |
| 七輪房カルビ テイクアウト | 七輪房 | 816 | 21.5 | 75.1 | 14.8 | 3.3 |
| 和牛のビーフシチュー | ベーカリーレストランC | 816 | 17.5 | 69.2 | 25 | 3.3 |
| ペペロン 並盛300g | てっぱんのスパゲッティ | 816 | 27 | 21.2 | 130.6 | 5.4 |
| 黒胡椒&パルミジャーノ・レッジャーノのフライドポテト | ロイヤルホスト | 816 | 8.8 | 52.6 | 78.6 | 1.9 |
| ピリ辛肉味噌の台湾まぜ炒飯 | 台湾小籠包 | 816 | 24.9 | 38.3 | 89.5 | 5.9 |
| ねぎとろ丼セット 150gセット麺 きつねおろしうどん | 家族亭 | 816 | — | — | — | 6.7 |
| 辛旨すきやき牛丼 並盛 | すき家 | 816 | 27.9 | 28.7 | 112.5 | 4.6 |
「嘴平伊之助の大好きな天ぷらのせちゃいました豚丼弁当」の栄養成分はジョイフルが公開している情報に基づきます。推定値は含みません。店舗・時期・調理状況により実際の値と異なる場合があります。