家族亭 上天ぷら重セットのカロリーは574〜947kcal
「150gセット麺 海老天おろしうどん」の数値。全13通りは下のサイズ表へ。
- エネルギー
- 877kcal
- たんぱく質
- —
- 脂質
- —
- 炭水化物
- —
- 食塩相当量
- 6.1g
色の意味:〜25%(軽い) 〜40%(1食ぶん) 40%超(重い)
家族亭の食事145品中軽いほうから114位1食の目安 733kcal(1日の1/3)目安超え · 1日の40%塩分の目安 2.5g(1日の1/3)目安超え
最終確認: 2026-09-07
栄養バランスの形
サイズ・種類
| サイズ・種類 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| セット味噌汁 | 574 | — | — | — | 4.4 |
| 150gセット麺 冷うどん | 764 | — | — | — | 5.9 |
| 150gセット麺 温うどん | 770 | — | — | — | 7.8 |
| 150gセット麺 冷そば | 817 | — | — | — | 5.5 |
| 150gセット麺 温そば | 821 | — | — | — | 7.4 |
| 150gセット麺 海老天ぷらうどん | 875 | — | — | — | 8 |
| 150gセット麺 海老天おろしうどん ★ | 877 | — | — | — | 6.1 |
| 150gセット麺 きつねおろしうどん | 893 | — | — | — | 6.5 |
| 150gセット麺 きつねうどん | 896 | — | — | — | 8.3 |
| 150gセット麺 海老天ぷらそば | 926 | — | — | — | 7.6 |
| 150gセット麺 海老天おろしそば | 929 | — | — | — | 5.7 |
| 150gセット麺 きつねおろしそば | 946 | — | — | — | 6.1 |
| 150gセット麺 きつねそば | 947 | — | — | — | 7.9 |
ほかのチェーンの「天ぷら」と比べる
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 穴子2種のご馳走天ぷらとうどん(温) | 天丼てんや | 877 | — | — | — | — |
| 海老天ぷらそば(5種盛) 小盛 | なか卯 | 884 | 26.1 | 41.2 | 100.9 | 6 |
| 天ぷらとじ丼ランチ 温うどん | 得得 | 889 | — | — | — | 8.6 |
| 大海老天ぷらそば(上) | 杵屋 | 893 | — | — | — | 7.1 |
| ランチ国産さばの塩焼きと小天ぷら膳(ドリンク付) | 三〇三 | 896 | — | — | — | 6 |
| こぼれいくらの海鮮茶漬け小天ぷら膳 | ゆめあん食堂 | 903 | — | — | — | 11.6 |
この数字の読み方(詳しく)
- 家族亭の食事145品の中で、カロリーが低いほうから114番目です(軽いほうから79%の位置)。
- エネルギーは1日の基準2,200kcalの40%、食塩相当量は7.5gの81%にあたります。
- 麺類の食事メニューの平均698kcalより179kcal重く、当サイト収録の全食事メニューの平均581kcalと比べると296kcal重い数字です。
- 食塩相当量6.1gは1品で1日目標の半分(3.75g)を超えます。汁物やタレを残す、同じ日の他の食事を塩分の少ないものにする、といった調整が要る数字です。
- サイズ・種類は13通りで、最小574kcalから最大947kcalまで373kcalの幅があります。
関連する読み物
このカロリーを消費するには
ウォーキング
239分
ジョギング
119分
自転車
152分
水泳
104分
体重60kgの人の目安(METs換算)。実際の消費量は個人差があります。
もっと比べる(同じチェーン・ほかのチェーンの近いカロリー)
同じチェーンの近いカロリー
| メニュー | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| うどんと野菜サラダの温もりセット | 885 | — | — | — | 8.6 |
| そばと野菜サラダの和みセット | 894 | — | — | — | 6.3 |
| TO上海老天丼とうどんのダブル弁当 | 897 | — | — | — | 7.3 |
| TO天丼とうどんのダブル弁当 | 853 | — | — | — | 7.2 |
| TOお得かつ丼セット(サラダ) | 850 | — | — | — | 4.7 |
| 大名天ざるうどん | 905 | — | — | — | 8 |
| TO海老5尾天丼とうどんのダブル弁当 | 907 | — | — | — | 7.8 |
| 天ぷら盛り合わせと特盛そば | 908 | — | — | — | 5.8 |
ほかのチェーンで同じくらいのカロリー
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月見ハンバーグカレードリア | デニーズ | 877 | 36.9 | 44.8 | 84.5 | 4.4 |
| よへいの和朝食~釜炊きごはん~(鯖の塩焼き) | 華屋与兵衛 | 877 | — | — | — | 6 |
| 焼きオムドリア きのこ風味のデミグラスソース | チーズ&ドリア.スイーツ | 877 | 18.3 | 50.7 | 84.4 | 5.1 |
| たっぷりタルタルソースのチキン南蛮(単品) | ジョイフル | 877 | 27.8 | 61 | 50.5 | 4.8 |
| ピッツァ・クワトロフォルマッジ | ジョリーパスタ | 877 | 42 | 46.4 | 74 | 4.3 |
| 穴子2種のご馳走天ぷらとうどん(温) | 天丼てんや | 877 | — | — | — | — |
| すけそう鱈と彩り野菜の黒酢あん定食(鱈4個) | 夢庵 | 877 | — | — | — | 5.4 |
| オム きのこ風味のデミグラスソース | 神戸元町ドリア | 877 | 18.3 | 50.7 | 84.4 | 5.1 |
「上天ぷら重セット」の栄養成分は家族亭が公開している情報に基づきます。推定値は含みません。店舗・時期・調理状況により実際の値と異なる場合があります。