吉野家 ねぎ塩牛カルビ皿のカロリーは425kcal
- エネルギー
- 425kcal
- たんぱく質
- 18.8g
- 脂質
- 34.6g
- 炭水化物
- 9.1g
- 食塩相当量
- 4.1g
色の意味:〜25%(軽い) 〜40%(1食ぶん) 40%超(重い)
吉野家の食事85品中軽いほうから17位1食の目安 733kcal(1日の1/3)目安内 · 1日の19%たんぱく質20g以上・脂質10g以内満たさない塩分の目安 2.5g(1日の1/3)目安超え
最終確認: 2026-09-18
栄養バランスの形
- エネルギー425kcal19%
- たんぱく質18.8g23%
- 脂質34.6g56%
- 炭水化物9.1g3%
- 食塩相当量4.1g55%
PFCバランス
ほかのチェーンの「カルビ」と比べる
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミニ中落ちカルビ丼(漬物付) | 和食さと | 434 | — | — | — | 1.1 |
| 厚切り豚カルビ〈にんにく塩〉 | 安楽亭 | 436 | 14.6 | 42.9 | 0.8 | 1.2 |
| ミニ牛カルビ丼 | デニーズ | 414 | 7.5 | 16 | 62.3 | 0.7 |
| 牛カルビ焼肉ピザ SSサイズ 厚生地・1枚 | ピザ・ロイヤルハット | 437 | — | — | — | — |
| 焼きしゃぶカルビ | ステーキのどん | 411 | 16.1 | 35.5 | 10.7 | 2.1 |
| 七輪房カルビ | 七輪房 | 440 | 10.5 | 41.8 | 6 | 1 |
ねぎ塩牛カルビ皿にサイド・ドリンクを足すと
| 組み合わせ | 足す品 | 足す品のkcal | 合計 |
|---|---|---|---|
| いちばん軽いドリンク | ホットブレンドコーヒー | 4 | 429 kcal |
| いちばん重いドリンク | アイスココア | 83 | 508 kcal |
| いちばん軽いサイド | ねぎ塩だれ(単品) | 40 | 465 kcal |
| いちばん重いサイド | ご飯 | 343 | 768 kcal |
同じ吉野家のサイド・ドリンクの公式数値を足した合計です。
この数字の読み方(詳しく)
- 吉野家の食事85品の中で、カロリーが低いほうから17番目です(軽いほうから20%の位置)。
- エネルギーは1日の基準2,200kcalの19%、たんぱく質は目標81gの23%、脂質は62gの56%、食塩相当量は7.5gの55%にあたります。
- 「たんぱく質20g以上・脂質10g以内」のルールでは、たんぱく質があと1.2g足りません、脂質が24.6g超えています。
- 牛丼・丼ものの食事メニューの平均825kcalより400kcal軽く、当サイト収録の全食事メニューの平均581kcalと比べると156kcal軽い数字です。
- 食塩相当量4.1gは1品で1日目標の半分(3.75g)を超えます。汁物やタレを残す、同じ日の他の食事を塩分の少ないものにする、といった調整が要る数字です。
関連する読み物
このカロリーを消費するには
ウォーキング
116分
ジョギング
58分
自転車
74分
水泳
51分
体重60kgの人の目安(METs換算)。実際の消費量は個人差があります。
もっと比べる(同じチェーン・ほかのチェーンの近いカロリー)
同じチェーンの近いカロリー
| メニュー | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大判豚肩ロース焼き皿 並盛 | 408 | 23 | 26.1 | 16.9 | 3.1 |
| ジンギスカン単品 | 402 | 21.3 | 28.9 | 17.2 | 5.2 |
| 牛鉄板カルビ皿 | 456 | 20.5 | 33.8 | 17.1 | 3.5 |
| 焼魚定食(鮭) | 478 | 17.8 | 8.2 | 84.8 | 2.7 |
| 黒カレー 並盛 | 480 | 8.2 | 6.4 | 100.5 | 3.1 |
| 牛鉄板焼肉皿 | 489 | 20.2 | 33.3 | 27.1 | 3.8 |
| ミニ牛丼 | 352 | 9 | 14 | 49.5 | 1.5 |
| 沖縄そば | 315 | 11.2 | 13.1 | 36.3 | 4.1 |
ほかのチェーンで同じくらいのカロリー
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フィリーチーズステーキ仕立てロール | セブン-イレブン | 425 | 16.3 | 25.8 | 32.7 | 2.3 |
| 低アレルゲンプレート | デニーズ | 425 | 13.3 | 16.1 | 59.8 | 2 |
| スモール皿うどん | リンガーハット | 425 | 10.2 | 19.1 | 54.9 | 7 |
| モスチーズバーガー | モスバーガー | 425 | 18.2 | 21.4 | 40.4 | 2.8 |
| B・E・L・T (ベーコンエッグレタストマト) | ウェンディーズ・ファーストキッチン | 425 | 16.7 | 27.2 | 27.2 | 3.5 |
| ダブルチーズバーガー | バーガーキング | 425 | 26.7 | 23.2 | 27.6 | 2.1 |
| 白ぶどうのお酒餃子セット | 幸楽苑 | 425 | 12.2 | 12.5 | 45.2 | 1.4 |
| れんげおこさまラーメンセット | れんげ食堂Toshu | 425 | — | — | — | — |
「ねぎ塩牛カルビ皿」の栄養成分は吉野家が公開している情報に基づきます。推定値は含みません。店舗・時期・調理状況により実際の値と異なる場合があります。