藍屋 二色ぶどう白玉クリームあんみつ(抹茶アイス)のカロリーは314kcal
- エネルギー
- 314kcal
- たんぱく質
- —
- 脂質
- —
- 炭水化物
- —
- 食塩相当量
- 0.3g
色の意味:〜25%(軽い) 〜40%(1食ぶん) 40%超(重い)
藍屋のデザート22品中軽いほうから18位1食の目安 733kcal(1日の1/3)目安内 · 1日の14%塩分の目安 2.5g(1日の1/3)目安内
最終確認: 2026-09-03
栄養バランスの形
ほかのチェーンの「アイス」と比べる
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 秋色プレミアムプリンパフェ 醤油キャラメルアイス仕立て | かっぱ寿司 | 310 | 5.5 | 15.7 | 37.1 | 0.3 |
| チョコアイスパフェ | チーズ&ドリア.スイーツ | 309 | 5.6 | 12.8 | 43 | 0.4 |
| 富山名物ブラックラーメンパフェ ~富山湾の宝石白エビせんべいと黒ゴマアイスのせ~(抹茶) | サンマルクカフェ | 322 | 6.1 | 9.3 | 54.4 | 0.4 |
| カッサータベリーストーンアイス | 安楽亭 | 333 | 3.4 | 19 | 39 | 0.3 |
| 抹茶チーズケーキと抹茶アイスの和パフェ | 家族亭 | 336 | — | — | — | 0.4 |
| クリームあんみつ(バニラアイス) | 華屋与兵衛 | 340 | — | — | — | 0.2 |
この数字の読み方(詳しく)
- 藍屋のデザート22品の中で、カロリーが低いほうから18番目です(軽いほうから82%の位置)。
- エネルギーは1日の基準2,200kcalの14%、食塩相当量は7.5gの4%にあたります。
- 食塩相当量0.3gは、当サイト収録の食事メニューの平均3.9gを大きく下回ります。
関連する読み物
このカロリーを消費するには
ウォーキング
85分
ジョギング
43分
自転車
54分
水泳
37分
体重60kgの人の目安(METs換算)。実際の消費量は個人差があります。
もっと比べる(同じチェーン・ほかのチェーンの近いカロリー)
同じチェーンの近いカロリー
| メニュー | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| プリンアラモード友禅(二色ぶどう) | 320 | — | — | — | 0.2 |
| 二色ぶどう白玉クリームあんみつ(バニラアイス) | 331 | — | — | — | 0.3 |
| 冷やしクリーム白玉ぜんざい | 272 | — | — | — | 0.1 |
| 二色ぶどう白玉あんみつ | 267 | — | — | — | 0.2 |
| 白玉クリームあんみつ(バニラ) | 264 | — | — | — | 0.1 |
| 一口甘味三彩(二色ぶどう) | 379 | — | — | — | 0.2 |
| 白玉クリームあんみつ(抹茶) | 246 | — | — | — | 0.1 |
| 豆乳のレアチーズムース | 232 | — | — | — | 0.3 |
ほかのチェーンで同じくらいのカロリー
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 燻製チーズのカルボナーラ | nosh | 314 | 13.6 | 17.6 | — | 2.3 |
| ROLLサンド バジルチキンとトマト | ローソン | 314 | 14.4 | 15.8 | 29.4 | 1.9 |
| ごはんセット | 和食さと | 314 | — | — | — | 2.4 |
| 【一部店舗】コルネッティ クレマ STANDARD | スターバックス | 314 | 5.5 | 19.4 | 29.9 | 0.8 |
| 小炙りトロサーモン丼 | 華屋与兵衛 | 314 | — | — | — | 1.5 |
| クロックムッシュのホットサンド | タリーズコーヒー | 314 | 13.7 | 14.8 | 31.5 | 1.7 |
| 石臼挽きそば粉のざるそば | ファミリーマート | 314 | 15.9 | 2.9 | 57.9 | 2.8 |
| ミニソースひれかつ丼 | ガスト | 314 | — | — | — | 1.1 |
「二色ぶどう白玉クリームあんみつ(抹茶アイス)」の栄養成分は藍屋が公開している情報に基づきます。推定値は含みません。店舗・時期・調理状況により実際の値と異なる場合があります。