モスバーガー まぜるシェイク 埼玉県産いちご <ご褒美仕立て>のカロリーは237kcal
- エネルギー
- 237kcal
- たんぱく質
- 2.9g
- 脂質
- 5.3g
- 炭水化物
- 44.2g
- 食塩相当量
- 0.3g
- 食物繊維
- 0.5g
- 重量
- 200g
色の意味:〜25%(軽い) 〜40%(1食ぶん) 40%超(重い)
モスバーガーのドリンク50品中軽いほうから43位1食の目安 733kcal(1日の1/3)目安内 · 1日の11%たんぱく質20g以上・脂質10g以内満たさない塩分の目安 2.5g(1日の1/3)目安内
最終確認: 2026-09-10
栄養バランスの形
- エネルギー237kcal11%
- たんぱく質2.9g4%
- 脂質5.3g9%
- 炭水化物44.2g14%
- 食塩相当量0.3g4%
PFCバランス
モスバーガーでこれより軽い「シェイク」
- モスシェイク コーヒーS183kcal −54
- モスシェイク バニラS201kcal −36
- まぜるシェイク 蜜いもS217kcal −20
ほかのチェーンの「シェイク」と比べる
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マックシェイク チョコレート(S) | マクドナルド | 231 | 4.8 | 3.9 | 44.6 | 0.4 |
| クリーミーマンゴータンゴ シェイクール Tall/ICED | タリーズコーヒー | 225 | 0.8 | 5.4 | 45.7 | 0 |
| はまシェイク(バニラ)M テイクアウト | はま寿司 | 252 | — | — | — | — |
| Sukiシェイク バニラ M | すき家 | 252 | 5 | 9.2 | 37.4 | 0.4 |
| まぜまぜシェイク 青空みるく | かっぱ寿司 | 264 | 2.9 | 8.6 | 43.1 | 0.1 |
| ⾃家製珈琲ゼリーシェイク | 元町珈琲 | 267 | — | — | — | — |
この数字の読み方(詳しく)
- モスバーガーのドリンク50品の中で、カロリーが低いほうから43番目です(軽いほうから86%の位置)。
- エネルギーは1日の基準2,200kcalの11%、たんぱく質は目標81gの4%、脂質は62gの9%、食塩相当量は7.5gの4%にあたります。
関連する読み物
アレルゲン(モスバーガーの公式表より)
含む乳
このカロリーを消費するには
ウォーキング
64分
ジョギング
32分
自転車
41分
水泳
28分
体重60kgの人の目安(METs換算)。実際の消費量は個人差があります。
もっと比べる(同じチェーン・ほかのチェーンの近いカロリー)
同じチェーンの近いカロリー
| メニュー | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| まぜるシェイク 出雲の抹茶S | 218 | 3.5 | 5.5 | 38.6 | 0.3 |
| まぜるシェイク 蜜いもS | 217 | 2.9 | 5.5 | 38.8 | 0.4 |
| ホットココア | 265 | 7.6 | 13.7 | 29.5 | 0.2 |
| オレンジブレンド100(みかん果汁入りL) | 208 | 2.2 | 0 | 50 | 0.5 |
| アイス出雲抹茶ラテ | 204 | 6.8 | 11.5 | 20.5 | 0.2 |
| モスシェイク バニラS | 201 | 3 | 5.8 | 34.1 | 0.4 |
| ペプシコーラL | 198 | 0 | 0 | 49 | 0 |
| メロンソーダ(無果汁)L | 198 | 0 | 0 | 49.9 | 0 |
ほかのチェーンで同じくらいのカロリー
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ふわとろ山芋鉄板 | セブン-イレブン | 237 | 6.8 | 11.3 | 27.9 | 1.9 |
| 白身魚の生姜醤油 | nosh | 237 | 14 | 10.8 | — | 1.9 |
| NL バランスサポートブレッド チョコ&バナナ 2個入 | ローソン | 237 | 7.8 | 10.4 | 37.6 | 0.5 |
| 茄子とモッツァレラのピザ バジル風味 | 鎌倉パスタ | 237 | 9.2 | 7.1 | 34.3 | 1.9 |
| ころじゃが(うま塩味) | ファミリーマート | 237 | 2.2 | 14.4 | 24.6 | 1.3 |
| ソフトカップ・マンゴー | チーズ&ドリア.スイーツ | 237 | 3.7 | 8.6 | 36.3 | 0.4 |
| (SM)フラポ(ガーリック味) | カラオケ館 | 237 | — | — | — | — |
| 揚げクロワッサンサンド 生クリーム | ベーカリーカフェC | 237 | 2.7 | 18.9 | 14.6 | 0.3 |
「まぜるシェイク 埼玉県産いちご <ご褒美仕立て>」の栄養成分はモスバーガーが公開している情報に基づきます。推定値は含みません。店舗・時期・調理状況により実際の値と異なる場合があります。