やよい軒 から揚げ&白身フライ定食のカロリーは929kcal
- エネルギー
- 929kcal
- たんぱく質
- 37.1g
- 脂質
- 46.8g
- 炭水化物
- 94.8g
- 食塩相当量
- 6.7g
- 食物繊維
- 6.8g
- 糖質
- 88g
色の意味:〜25%(軽い) 〜40%(1食ぶん) 40%超(重い)
やよい軒の食事93品中軽いほうから78位1食の目安 733kcal(1日の1/3)目安超え · 1日の42%たんぱく質20g以上・脂質10g以内満たさない塩分の目安 2.5g(1日の1/3)目安超え
最終確認: 2026-09-18
栄養バランスの形
- エネルギー929kcal42%
- たんぱく質37.1g46%
- 脂質46.8g75%
- 炭水化物94.8g30%
- 食塩相当量6.7g89%
PFCバランス
やよい軒でこれより軽い「白身フライ」
- 白身フライ257kcal −672
- [テイクアウト]から揚げ&白身フライ おかずのみ599kcal −330
- [テイクアウト]から揚げ&白身フライ852kcal −77
ほかのチェーンの「白身フライ」と比べる
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| タルタル白身フライの海苔弁当(白身フライ個数1.5倍) | ファミリーマート | 891 | 21.8 | 32.2 | 131 | 4.1 |
| HB&チキングリル&白身フライ | ステーキのどん | 864 | 46.8 | 64.4 | 29.7 | 3.4 |
| プレミアム牛肉黒カレー(白身フライ) | ほっともっと | 846 | 23.2 | 32.6 | 119.7 | 3.2 |
| (火)デミハンバーグ&白身フライ | トマト&オニオン | 534 | — | — | — | 2.1 |
| きくばり まめなごはん 白身フライとターメリックライス 1食 255g | ニチレイフーズダイレクト | 468 | 23.5 | 21.4 | 48.5 | 2.1 |
| トマトバジルの白身フライ | nosh | 353 | 19.7 | 20.6 | — | 2.5 |
この数字の読み方(詳しく)
- やよい軒の食事93品の中で、カロリーが低いほうから78番目です(軽いほうから84%の位置)。
- エネルギーは1日の基準2,200kcalの42%、たんぱく質は目標81gの46%、脂質は62gの75%、食塩相当量は7.5gの89%にあたります。
- 「たんぱく質20g以上・脂質10g以内」のルールでは、脂質が36.8g超えています。
- 定食・弁当の食事メニューの平均752kcalより177kcal重く、当サイト収録の全食事メニューの平均581kcalと比べると348kcal重い数字です。
- 食塩相当量6.7gは1品で1日目標の半分(3.75g)を超えます。汁物やタレを残す、同じ日の他の食事を塩分の少ないものにする、といった調整が要る数字です。
関連する読み物
このカロリーを消費するには
ウォーキング
253分
ジョギング
126分
自転車
161分
水泳
111分
体重60kgの人の目安(METs換算)。実際の消費量は個人差があります。
もっと比べる(同じチェーン・ほかのチェーンの近いカロリー)
同じチェーンの近いカロリー
| メニュー | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【から揚げ小鉢付】牛肉豆腐と国産とろろ定食 | 933 | 41.1 | 48.4 | 86.3 | 5.3 |
| [テイクアウト]上うなぎまぶし だし付 | 941 | 47.5 | 36.2 | 108.8 | 6.8 |
| 【から揚げ小鉢付】牛肉豆腐定食 | 909 | 40.5 | 48.4 | 80.5 | 4.9 |
| 上うなぎまぶし定食 | 952 | 48.7 | 36.8 | 109.1 | 7.1 |
| [テイクアウト]ハンバーグとエビフライとから揚げの人気トリオ | 958 | 51.6 | 42.2 | 96.5 | 7 |
| 熱盛定食® | 984 | 34.1 | 52.3 | 98.9 | 6.1 |
| 特から揚げ定食 | 992 | 51.7 | 52.2 | 83.8 | 6.9 |
| ロースとんかつとエビフライの定食 | 992 | 33.2 | 49.2 | 107.4 | 6.4 |
ほかのチェーンで同じくらいのカロリー
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ネギトロ丼セット だし割りカレーうどん | 得得 | 929 | — | — | — | 8.3 |
| 上天ぷら重セット 150gセット麺 海老天おろしそば | 家族亭 | 929 | — | — | — | 5.7 |
| 黒毛和牛サーロインステーキ150g テイクアウト | フォルクス | 929 | 18.6 | 91.2 | 24.4 | 2.6 |
| かつぶしオクラ牛丼 大盛 | すき家 | 929 | 30.2 | 30.8 | 133.8 | 4 |
| 秋の野菜カレー | CoCo壱番屋 | 929 | 12.3 | 29.8 | 156.6 | 4.8 |
| KUKU餅もちチーズのオムライス | ラケル | 929 | 22.7 | 41.9 | 104.7 | 3.6 |
| クワトロフォルマッジドリア | グリル蔵敷 | 929 | 39.2 | 44.2 | 75.3 | 3.8 |
| プラスチーズとデミグラスソースハンバーグ | ステーキ屋松 | 929 | 34.9 | 74.6 | 26.1 | 5.7 |
「から揚げ&白身フライ定食」の栄養成分はやよい軒が公開している情報に基づきます。推定値は含みません。店舗・時期・調理状況により実際の値と異なる場合があります。