ポンパドウル パーティーサンドBのカロリーは2572kcal
- エネルギー
- 2,572kcal
- たんぱく質
- 86.4g
- 脂質
- 98.1g
- 炭水化物
- 341.3g
- 食塩相当量
- 14.2g
色の意味:〜25%(軽い) 〜40%(1食ぶん) 40%超(重い)
1食の目安 733kcal(1日の1/3)目安超え · 1日の117%たんぱく質20g以上・脂質10g以内満たさない塩分の目安 2.5g(1日の1/3)目安超え
最終確認: 2026-09-04
栄養バランスの形
- エネルギー2572kcal117%
- たんぱく質86.4g107%
- 脂質98.1g158%
- 炭水化物341.3g107%
- 食塩相当量14.2g189%
PFCバランス
ポンパドウルでこれより軽いチップ
- 塩パンロール230kcal −2342
- 横須賀海軍カレーパン271kcal −2301
- 7種の彩りサンド649kcal −1923
ほかのチェーンの「サンド」と比べる
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| soyハムカツホットサンド | コメダ珈琲店 | 1,208 | — | — | — | — |
| soyハムカツホットサンド | KOMEDA is | 1,208 | — | — | — | — |
| チキンクラブサンド(ダブル) | ウェンディーズ・ファーストキッチン | 1,157 | 52 | 66.8 | 49.3 | 4.5 |
| 生姜がかおるチキンサンド | 高倉町珈琲 | 1,033 | 29.4 | 51.3 | 112.5 | 4.6 |
| 黒豚ヒレかつサンド | 濵かつ | 1,032 | 51.9 | 61.8 | 60.4 | 3 |
| シャキシャキキャベツのベーコンエッグサンドモーニング | ジョナサン | 1,006 | — | — | — | 4.6 |
パーティーサンドBにサイド・ドリンクを足すと
| 組み合わせ | 足す品 | 足す品のkcal | 合計 |
|---|---|---|---|
| いちばん軽いサイド | ベーコンと枝豆コーン | 250 | 2,822 kcal |
| いちばん重いサイド | ラ・フランスくり~むパン | 366 | 2,938 kcal |
同じポンパドウルのサイド・ドリンクの公式数値を足した合計です。
この数字の読み方(詳しく)
- エネルギーは1日の基準2,200kcalの117%、たんぱく質は目標81gの107%、脂質は62gの158%、食塩相当量は7.5gの189%にあたります。
- 「たんぱく質20g以上・脂質10g以内」のルールでは、脂質が88.1g超えています。
- カフェ・喫茶の食事メニューの平均523kcalより2049kcal重く、当サイト収録の全食事メニューの平均581kcalと比べると1991kcal重い数字です。
- 食塩相当量14.2gは1品で1日目標の半分(3.75g)を超えます。汁物やタレを残す、同じ日の他の食事を塩分の少ないものにする、といった調整が要る数字です。
関連する読み物
このカロリーを消費するには
ウォーキング
700分
ジョギング
350分
自転車
445分
水泳
306分
体重60kgの人の目安(METs換算)。実際の消費量は個人差があります。
もっと比べる(同じチェーン・ほかのチェーンの近いカロリー)
同じチェーンの近いカロリー
| メニュー | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| パン・ドゥ・ミー 1本丸ごと | 2,598 | 88.1 | 34.9 | 492.2 | 10.1 |
| ジャンボレーズン 1本丸ごと | 2,697 | 68 | 44.3 | 512.2 | 8.5 |
| パン・オ・ムール 1本丸ごと | 2,174 | 72.5 | 9.1 | 434 | 11.5 |
| パーティーサンドA 1本丸ごと | 1,929 | 64.8 | 73.6 | 256 | 10.7 |
| パーティーサンドC 1本丸ごと | 3,372 | 122.2 | 141.9 | 404.8 | 20.7 |
| ドゥリーブル 1本丸ごと | 1,587 | 52.9 | 6.7 | 316.9 | 8.4 |
| パーティーサンド リース 1本丸ごと | 1,562 | 51.4 | 71.3 | 181.2 | 8.5 |
| パーティーBOX 1本丸ごと | 1,458 | 51.2 | 63.9 | 173.4 | 8.2 |
ほかのチェーンで同じくらいのカロリー
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 倍盛鍋カツカレーセット 温 | ゆで太郎 | 2,569 | — | — | — | — |
| てりやきチキンピザ Lサイズ 薄生地・1枚 | ピザ・ロイヤルハット | 2,564 | — | — | — | — |
| チキンフィレBOX (6枚入り) | ウェンディーズ・ファーストキッチン | 2,544 | 131.4 | 147 | 62.4 | 8.4 |
| [お持ち帰り]TO グラッチェコンボ | グラッチェガーデンズ | 2,483 | — | — | — | 12.4 |
| Great!肉盛りプレート | La Ohana | 2,424 | — | — | — | 19.9 |
| タッカルビチーズフォンデュ(鍋1台) | シジャン | 2,747 | — | — | — | 12.6 |
| パンドエピ | アンデルセン | 2,384 | 70 | 10.2 | 479.7 | 10.9 |
| ★蕎麦2倍★Wかつ丼&もり蕎麦セット | とんから亭 | 2,374 | — | — | — | 12.7 |
「パーティーサンドB」の栄養成分はポンパドウルが公開している情報に基づきます。推定値は含みません。店舗・時期・調理状況により実際の値と異なる場合があります。