家族亭 TOお得天丼セット(ポテトフライ)のカロリーは1064kcal
- エネルギー
- 1,064kcal
- たんぱく質
- —
- 脂質
- —
- 炭水化物
- —
- 食塩相当量
- 4.8g
色の意味:〜25%(軽い) 〜40%(1食ぶん) 40%超(重い)
家族亭の食事145品中軽いほうから132位1食の目安 733kcal(1日の1/3)目安超え · 1日の48%塩分の目安 2.5g(1日の1/3)目安超え
最終確認: 2026-09-07
栄養バランスの形
家族亭でこれより軽い「ポテト」
- TOポテトフライ557kcal −507
- TOお得海老天とじ丼セット(ポテトフライ)1,029kcal −35
- TOお得親子丼セット(ポテトフライ)1,044kcal −20
ほかのチェーンの「ポテト」と比べる
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| べっぴん curryマヨ(ポテトフライ付き) | コメダ珈琲店 | 1,080 | — | — | — | — |
| curryマヨ(ポテトフライ付き) | KOMEDA is | 1,080 | — | — | — | — |
| ガリバタポテト&クリームチーズ Mサイズ 薄生地・1枚 | ピザ・ロイヤルハット | 1,105 | — | — | — | — |
| アボカドミートポテトフライ | ガスト | 1,008 | — | — | — | 3.1 |
| 【大盛】ポテトチーズミートソース | 鎌倉パスタ | 1,121 | 43.2 | 19.2 | 183.4 | 8.5 |
| ★キャベツをポテトに変更★博多 やまや明太マヨ から揚げ定食【3個】 | から好し | 1,126 | — | — | — | 5.8 |
この数字の読み方(詳しく)
- 家族亭の食事145品の中で、カロリーが低いほうから132番目です(軽いほうから91%の位置)。
- エネルギーは1日の基準2,200kcalの48%、食塩相当量は7.5gの64%にあたります。
- 麺類の食事メニューの平均698kcalより366kcal重く、当サイト収録の全食事メニューの平均581kcalと比べると483kcal重い数字です。
- 食塩相当量4.8gは1品で1日目標の半分(3.75g)を超えます。汁物やタレを残す、同じ日の他の食事を塩分の少ないものにする、といった調整が要る数字です。
関連する読み物
アレルゲン(家族亭の公式表より)
含むえび小麦卵乳
このカロリーを消費するには
ウォーキング
290分
ジョギング
145分
自転車
184分
水泳
127分
体重60kgの人の目安(METs換算)。実際の消費量は個人差があります。
もっと比べる(同じチェーン・ほかのチェーンの近いカロリー)
同じチェーンの近いカロリー
| メニュー | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| ロースかつ定食 150gセット麺 温うどん | 1,074 | — | — | — | 7.6 |
| TOお得親子丼セット(ポテトフライ) | 1,044 | — | — | — | 4.6 |
| とんかつだし割りカレーそば | 1,093 | — | — | — | 8.1 |
| TOお得かつ丼セット(唐揚げ) | 1,093 | — | — | — | 4.6 |
| TOお得海老天とじ丼セット(ポテトフライ) | 1,029 | — | — | — | 4.8 |
| とんかつだし割りカレーうどん | 1,024 | — | — | — | 8.8 |
| ロースかつ重セット 150gセット麺 温うどん | 1,109 | — | — | — | 8.2 |
| 大名天ざるそば | 1,009 | — | — | — | 7.2 |
ほかのチェーンで同じくらいのカロリー
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| まる得ダブル豚ランチ(160g) | 七輪房 | 1,064 | 33.6 | 60.3 | 100.9 | 4.9 |
| 【大盛】ボロネーゼ | 鎌倉パスタ | 1,064 | 39.7 | 16.6 | 178.4 | 8.3 |
| うな重 うなぎ2倍(味噌汁・漬物付き) | ガスト | 1,064 | — | — | — | 5.6 |
| 【UCW店限定】焼きオムドリア カプレーゼ | 神戸元町ドリア | 1,064 | 21.5 | 67 | 90.5 | 5.2 |
| 赤ウインナー | パスタ・デ・ココ | 1,064 | — | — | — | 8.4 |
| ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めしランチセット 特 大 | 松屋 | 1,064 | — | — | — | — |
| 新潟名物 タレかつ丼(タレかつ5枚) | とんから亭 | 1,064 | — | — | — | 3.2 |
| W餃子チャーハンセット | 幸楽苑 | 1,063 | 34.7 | 50.3 | 113.4 | 8.5 |
「TOお得天丼セット(ポテトフライ)」の栄養成分は家族亭が公開している情報に基づきます。推定値は含みません。店舗・時期・調理状況により実際の値と異なる場合があります。