ポポラマーマ ポップオーバー・生ショコラサンデーのカロリーは355kcal
- エネルギー
- 355kcal
- たんぱく質
- 7.9g
- 脂質
- 16.8g
- 炭水化物
- 46.3g
- 食塩相当量
- 1.2g
色の意味:〜25%(軽い) 〜40%(1食ぶん) 40%超(重い)
ポポラマーマのデザート29品中軽いほうから28位1食の目安 733kcal(1日の1/3)目安内 · 1日の16%たんぱく質20g以上・脂質10g以内満たさない塩分の目安 2.5g(1日の1/3)目安内
最終確認: 2026-09-05
栄養バランスの形
- エネルギー355kcal16%
- たんぱく質7.9g10%
- 脂質16.8g27%
- 炭水化物46.3g14%
- 食塩相当量1.2g16%
PFCバランス
ポポラマーマでこれより軽いデザート
- ダブルジェラート マンゴー×マンゴー78kcal −277
- ダブルジェラート マンゴー×バニラ101kcal −254
- ダブルジェラート マンゴー×チョコ102kcal −253
ほかのチェーンの「サンデー」と比べる
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 真斗のおすすめ・ストロベリーあずきサンデー | ウェンディーズ・ファーストキッチン | 365 | 8.2 | 14.4 | 50.6 | 0.5 |
| ベリーベリーサンデー | La Ohana | 368 | — | — | — | 0.2 |
| ガストプリンサンデー | ガスト | 369 | — | — | — | 0.4 |
| ミニチョコサンデー | デニーズ | 327 | 5.3 | 17.6 | 38.1 | 0.2 |
| ピスタチオとチョコレートのクイーンサンデー | ラケル | 384 | 3.6 | 22.9 | 41.3 | 0.3 |
| コーヒーゼリーサンデー | ロイヤルホスト | 296 | 4.9 | 15.4 | 34.8 | 0.4 |
この数字の読み方(詳しく)
- ポポラマーマのデザート29品の中で、カロリーが低いほうから28番目です(軽いほうから97%の位置)。
- エネルギーは1日の基準2,200kcalの16%、たんぱく質は目標81gの10%、脂質は62gの27%、食塩相当量は7.5gの16%にあたります。
関連する読み物
このカロリーを消費するには
ウォーキング
97分
ジョギング
48分
自転車
61分
水泳
42分
体重60kgの人の目安(METs換算)。実際の消費量は個人差があります。
もっと比べる(同じチェーン・ほかのチェーンの近いカロリー)
同じチェーンの近いカロリー
| メニュー | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| ポップオーバー・塩キャラメルサンデー | 362 | 7.7 | 18.3 | 43.5 | 1.2 |
| トロピカルサンデー・ポップオーバー | 335 | 6.1 | 12.1 | 53.2 | 1 |
| わらび餅とジェラートのぜんざい | 302 | 6.5 | 3.9 | 61.4 | 0.2 |
| わらび餅とジェラートの冷やしぜんざい | 302 | 6.5 | 3.9 | 61.4 | 0.2 |
| かぼちゃのチーズケーキ 豆乳クリーム | 296 | 4.9 | 19.9 | 24.1 | 0.4 |
| フォンダンショコラとバニラジェラートのアソート | 284 | 4.8 | 17 | 29.9 | 0.5 |
| 豆乳クリームティラミスとアイスカタラーナのアソート | 277 | 19.4 | 17.5 | 27.1 | 0.5 |
| 1031 店内仕込みティラミス | 273 | 27 | 25 | 0.9 | 1 |
ほかのチェーンで同じくらいのカロリー
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶏皮チップス カレー味 | セブン-イレブン | 355 | 9.3 | 33.2 | 5 | 0.4 |
| 麻婆茄子 | nosh | 355 | 9.7 | 24.7 | — | 2.5 |
| お子様パスタ 303たらこクリーム | 鎌倉パスタ | 355 | 11.5 | 14.9 | 41.7 | 2.3 |
| 手羽先唐揚げ | 和食さと | 355 | — | — | — | 1.3 |
| 竜田揚げ | 華屋与兵衛 | 355 | — | — | — | 0.7 |
| 佐野店・お子様ドリア | ベーカリーレストランC | 355 | 12.7 | 17.5 | 35.5 | 1.7 |
| [お持ち帰り]バタートースト&ゆで玉子セット | むさしの森珈琲 | 355 | — | — | — | 1.2 |
| とろ玉ぶっかけうどん 少量 | 得得 | 355 | — | — | — | 4 |
「ポップオーバー・生ショコラサンデー」の栄養成分はポポラマーマが公開している情報に基づきます。推定値は含みません。店舗・時期・調理状況により実際の値と異なる場合があります。