ドトールキッチン 揚げ茄子のボロネーゼのカロリーは503kcal
- エネルギー
- 503kcal
- たんぱく質
- 20g
- 脂質
- 13.3g
- 炭水化物
- 75.7g
- 食塩相当量
- 3.2g
色の意味:〜25%(軽い) 〜40%(1食ぶん) 40%超(重い)
ドトールキッチンの食事23品中軽いほうから18位1食の目安 733kcal(1日の1/3)目安内 · 1日の23%たんぱく質20g以上・脂質10g以内満たさない塩分の目安 2.5g(1日の1/3)目安超え
最終確認: 2026-09-18
栄養バランスの形
- エネルギー503kcal23%
- たんぱく質20g25%
- 脂質13.3g21%
- 炭水化物75.7g24%
- 食塩相当量3.2g43%
PFCバランス
ドトールキッチンでこれより軽い食事
- たまご焼きそば&ハムトマト233kcal −270
- ミックスサンド263kcal −240
- ナポリタン&エビカツサンド276kcal −227
ほかのチェーンの「ボロネーゼ」と比べる
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黒ボロネーゼ~トリュフオイル使用~ | エクセルシオール カフェ | 504 | 19.7 | 12.9 | 77.4 | 2.4 |
| あさごぱん ボロネーゼ | プロント | 511 | — | — | — | — |
| かぼちゃと揚げナスのボロネーゼグラタン | アフタヌーンティー・ティールーム | 494 | — | — | — | — |
| 体よろこぶ 大豆ミートのボロネーゼ | コメダ珈琲店 | 478 | — | — | — | — |
| 大豆ミートのボロネーゼ | KOMEDA is | 478 | — | — | — | — |
| ボロネーゼ | ベーカリーレストランC | 475 | 17.8 | 9.7 | 79.7 | 4.5 |
揚げ茄子のボロネーゼにサイド・ドリンクを足すと
| 組み合わせ | 足す品 | 足す品のkcal | 合計 |
|---|---|---|---|
| いちばん軽いドリンク | ティー | 2 | 505 kcal |
| いちばん重いドリンク | 自家製珈琲ゼリーシェイク | 339 | 842 kcal |
| いちばん軽いサイド | トーストフレッシュ(マーガリン) | 52 | 555 kcal |
| いちばん重いサイド | スモークチキン&トマトトースト | 346 | 849 kcal |
同じドトールキッチンのサイド・ドリンクの公式数値を足した合計です。
この数字の読み方(詳しく)
- ドトールキッチンの食事23品の中で、カロリーが低いほうから18番目です(軽いほうから78%の位置)。
- エネルギーは1日の基準2,200kcalの23%、たんぱく質は目標81gの25%、脂質は62gの21%、食塩相当量は7.5gの43%にあたります。
- 「たんぱく質20g以上・脂質10g以内」のルールでは、脂質が3.3g超えています。
- カフェ・喫茶の食事メニューの平均523kcalより20kcal軽く、当サイト収録の全食事メニューの平均581kcalと比べると78kcal軽い数字です。
関連する読み物
このカロリーを消費するには
ウォーキング
137分
ジョギング
68分
自転車
87分
水泳
60分
体重60kgの人の目安(METs換算)。実際の消費量は個人差があります。
もっと比べる(同じチェーン・ほかのチェーンの近いカロリー)
同じチェーンの近いカロリー
| メニュー | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海老とアボカドのチーズドリア | 507 | 16 | 21.7 | 60.9 | 2 |
| 2種のあいがけカレー ~キーマ&ブラック~(白米) | 513 | 18.7 | 13.4 | 76.1 | 2.3 |
| 2種のあいがけカレー ~キーマ&ブラック~(十六穀ごはん) | 523 | 19.6 | 14.2 | 76.4 | 2.3 |
| キッチンチーズドック | 421 | 18.8 | 25.8 | 28.4 | 3.3 |
| トリュフ香るカルボナーラ ~パンチェッタと彩りきのこ~ | 590 | 24.5 | 25.7 | 65.4 | 3 |
| ごろっとミートボールのトマトクリームドリア | 603 | 18.7 | 28.9 | 66.2 | 2.5 |
| チーズ in ミラノサンドA 生ハム・ボンレスハム・ボローニャソーセージ | 401 | 16.8 | 19 | 40.9 | 2.8 |
| キッチンレタスドック | 383 | 13.7 | 23.9 | 28.6 | 3 |
ほかのチェーンで同じくらいのカロリー
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 痺れる旨辛よだれ鶏 | nosh | 503 | 27 | 36.1 | — | 2.5 |
| こだわりおだし 醤油きのこ | ローソン | 503 | 25.4 | 16.4 | 67.2 | 3.9 |
| アスパラとベーコンのバジルクリーム | プロント | 503 | — | — | — | — |
| お子様焼きおにぎり | 夢庵 | 503 | — | — | — | 3.2 |
| 肉とじうどん 少量 | 得得 | 503 | — | — | — | 6.3 |
| 厚切り熟成サーロインステーキ150g テイクアウト | フォルクス | 503 | 31.8 | 34.4 | 24.9 | 2.6 |
| ねぎ塩牛カルビ丼 小盛 | 吉野家 | 503 | 15.6 | 22.2 | 61.9 | 2.7 |
| 温たま冷やし担々うどん 並 | なか卯 | 503 | 19.7 | 20.7 | 58.8 | 5 |
「揚げ茄子のボロネーゼ」の栄養成分はドトールキッチンが公開している情報に基づきます。推定値は含みません。店舗・時期・調理状況により実際の値と異なる場合があります。