ドトールキッチン 和風たらこパスタ ~海老とピリ辛高菜~のカロリーは378kcal
- エネルギー
- 378kcal
- たんぱく質
- 18.1g
- 脂質
- 6.4g
- 炭水化物
- 62.1g
- 食塩相当量
- 3.7g
色の意味:〜25%(軽い) 〜40%(1食ぶん) 40%超(重い)
ドトールキッチンの食事23品中軽いほうから14位1食の目安 733kcal(1日の1/3)目安内 · 1日の17%たんぱく質20g以上・脂質10g以内満たさない塩分の目安 2.5g(1日の1/3)目安超え
最終確認: 2026-09-18
栄養バランスの形
- エネルギー378kcal17%
- たんぱく質18.1g22%
- 脂質6.4g10%
- 炭水化物62.1g19%
- 食塩相当量3.7g49%
PFCバランス
ドトールキッチンでこれより軽い食事
- たまご焼きそば&ハムトマト233kcal −145
- ミックスサンド263kcal −115
- ナポリタン&エビカツサンド276kcal −102
ほかのチェーンの「たらこ」と比べる
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ぷちリッチ つぶつぶたらこパスタ | セブン-イレブン | 379 | 16.5 | 11 | 55.1 | 3.8 |
| たらこクリーム ハーフ | てっぱんのスパゲッティ | 383 | 14.8 | 14.9 | 48.4 | 2.4 |
| ぷちぷちたらこと釜揚げしらすの「かけだし」パスタ ハーフ | おだしもん | 373 | 18.6 | 7.4 | 59.2 | 2.9 |
| キッズプレート(たらこ) | ポポラマーマ | 385 | 15.9 | 7.6 | 64.4 | 3.7 |
| 北海道バターを使用した たらこソース | デニーズ | 363 | 18.7 | 7 | 56.5 | 3.4 |
| お子様パスタ 303たらこクリーム | 鎌倉パスタ | 355 | 11.5 | 14.9 | 41.7 | 2.3 |
和風たらこパスタ ~海老とピリ辛高菜~にサイド・ドリンクを足すと
| 組み合わせ | 足す品 | 足す品のkcal | 合計 |
|---|---|---|---|
| いちばん軽いドリンク | ティー | 2 | 380 kcal |
| いちばん重いドリンク | 自家製珈琲ゼリーシェイク | 339 | 717 kcal |
| いちばん軽いサイド | トーストフレッシュ(マーガリン) | 52 | 430 kcal |
| いちばん重いサイド | スモークチキン&トマトトースト | 346 | 724 kcal |
同じドトールキッチンのサイド・ドリンクの公式数値を足した合計です。
この数字の読み方(詳しく)
- ドトールキッチンの食事23品の中で、カロリーが低いほうから14番目です(軽いほうから61%の位置)。
- エネルギーは1日の基準2,200kcalの17%、たんぱく質は目標81gの22%、脂質は62gの10%、食塩相当量は7.5gの49%にあたります。
- 「たんぱく質20g以上・脂質10g以内」のルールでは、たんぱく質があと1.9g足りません。
- カフェ・喫茶の食事メニューの平均523kcalより145kcal軽く、当サイト収録の全食事メニューの平均581kcalと比べると203kcal軽い数字です。
関連する読み物
このカロリーを消費するには
ウォーキング
103分
ジョギング
51分
自転車
65分
水泳
45分
体重60kgの人の目安(METs換算)。実際の消費量は個人差があります。
もっと比べる(同じチェーン・ほかのチェーンの近いカロリー)
同じチェーンの近いカロリー
| メニュー | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| キッチンレタスドック | 383 | 13.7 | 23.9 | 28.6 | 3 |
| ミラノサンドA 生ハム・ボンレスハム・ボローニャソーセージ | 372 | 15.1 | 16.6 | 40.7 | 2.6 |
| バジル香る カマンベールinミラノサンドB ~スモークサーモン・エビ・アボカド~ | 369 | 14.7 | 16.3 | 41 | 2 |
| チーズ in ミラノサンドA 生ハム・ボンレスハム・ボローニャソーセージ | 401 | 16.8 | 19 | 40.9 | 2.8 |
| キッチンジャーマンドック | 354 | 13.5 | 21.2 | 27.5 | 2.9 |
| セットC ホットモーニング スモークチキン&トマト | 346 | 16.3 | 14.8 | 37 | 1.8 |
| キッチンチーズドック | 421 | 18.8 | 25.8 | 28.4 | 3.3 |
| バジル香るミラノサンドB ~スモークサーモン・エビ・アボカド~ | 334 | 12.3 | 13.5 | 40.9 | 1.9 |
ほかのチェーンで同じくらいのカロリー
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷製パスタ 海老と明太子クリーム | セブン-イレブン | 378 | 16.1 | 11.7 | 54.4 | 3.8 |
| ゴーヤチャンプルー | nosh | 378 | 15.5 | 25.3 | — | 2.1 |
| おこさまコーンベーコン(ゼリー付・ドリンクバー除く) | ジョリーパスタ | 378 | 15 | 16.2 | 43.4 | 2 |
| 点心色々セット(8個) | 台湾小籠包 | 378 | 14.9 | 16.6 | 42.1 | 2 |
| きなこクロッチ | ベーカリーカフェC | 378 | 5.3 | 16.8 | 51.7 | 0.8 |
| 十割そば | 家族亭 | 378 | — | — | — | 2.1 |
| お子さまステーキ | ベーカリーレストランサンマルク | 378 | 14.8 | 29.6 | 15 | 2 |
| しゃけの塩焼朝食 | やよい軒 | 378 | 26.2 | 8.2 | 59.7 | 3.2 |
「和風たらこパスタ ~海老とピリ辛高菜~」の栄養成分はドトールキッチンが公開している情報に基づきます。推定値は含みません。店舗・時期・調理状況により実際の値と異なる場合があります。