デニーズ なすのミートソースのカロリーは515kcal
- エネルギー
- 515kcal
- たんぱく質
- 19g
- 脂質
- 19g
- 炭水化物
- 67.7g
- 食塩相当量
- 3.9g
- 食物繊維
- 5.4g
- 糖質
- 62.3g
色の意味:〜25%(軽い) 〜40%(1食ぶん) 40%超(重い)
デニーズの食事202品中軽いほうから118位1食の目安 733kcal(1日の1/3)目安内 · 1日の23%たんぱく質20g以上・脂質10g以内満たさない塩分の目安 2.5g(1日の1/3)目安超え
最終確認: 2026-09-18
栄養バランスの形
- エネルギー515kcal23%
- たんぱく質19g23%
- 脂質19g31%
- 炭水化物67.7g21%
- 食塩相当量3.9g52%
PFCバランス
デニーズでこれより軽い食事
- (セット)ごはん少なめ・みそ汁セット165kcal −350
- ライトモーニング(おこのみセット除く)207kcal −308
- 鉄板BEEFハンバーグ~デミグラスソース208kcal −307
ほかのチェーンの「ミートソース」と比べる
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 肉の旨味とデミグラスのコク ミートソース | セブン-イレブン | 533 | 20.3 | 14.9 | 82 | 4.4 |
| ミートソースボロニア風 グランド | サイゼリヤ | 542 | — | — | — | 2.6 |
| おこさまミートソースプレート | グラッチェガーデンズ | 488 | — | — | — | 1.4 |
| 自家製ミートソースのスパゲティ 低糖質 | 高倉町珈琲 | 480 | 22.6 | 23.2 | 57.5 | 2.4 |
| 豚肉とメランザーネのミートソース | nosh | 553 | 29.6 | 39.3 | — | 2.3 |
| ファミマ・ザ・ミートソース | ファミリーマート | 464 | 18.3 | 14.9 | 66.5 | 3.5 |
なすのミートソースにサイド・ドリンクを足すと
| 組み合わせ | 足す品 | 足す品のkcal | 合計 |
|---|---|---|---|
| いちばん軽いドリンク | アイスティー(アールグレー) | 2 | 517 kcal |
| いちばん重いドリンク | ワイン(デカンタ)(白) | 415 | 930 kcal |
| いちばん軽いサイド | ベーコン(1枚) | 43 | 558 kcal |
| いちばん重いサイド | (クーポン)山盛りフライドポテト | 586 | 1,101 kcal |
同じデニーズのサイド・ドリンクの公式数値を足した合計です。
この数字の読み方(詳しく)
- デニーズの食事202品の中で、カロリーが低いほうから118番目です(軽いほうから58%の位置)。
- エネルギーは1日の基準2,200kcalの23%、たんぱく質は目標81gの23%、脂質は62gの31%、食塩相当量は7.5gの52%にあたります。
- 「たんぱく質20g以上・脂質10g以内」のルールでは、たんぱく質があと1.0g足りません、脂質が9.0g超えています。
- ファミリーレストランの食事メニューの平均710kcalより195kcal軽く、当サイト収録の全食事メニューの平均581kcalと比べると66kcal軽い数字です。
- 食塩相当量3.9gは1品で1日目標の半分(3.75g)を超えます。汁物やタレを残す、同じ日の他の食事を塩分の少ないものにする、といった調整が要る数字です。
関連する読み物
このカロリーを消費するには
ウォーキング
140分
ジョギング
70分
自転車
89分
水泳
61分
体重60kgの人の目安(METs換算)。実際の消費量は個人差があります。
もっと比べる(同じチェーン・ほかのチェーンの近いカロリー)
同じチェーンの近いカロリー
| メニュー | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黒酢あんかけチキンのバランスプレート | 520 | 21.1 | 21 | 62.1 | 3 |
| スクランブルエッグモーニング グランドスラム(おこのみセット除く) | 521 | 21.6 | 35.9 | 25.9 | 1.9 |
| (セット)納豆つき ごはん大盛り・みそ汁セット | 508 | 15.2 | 6.6 | 102.2 | 2.5 |
| ふんわり卵ときのこの朝食(小鉢除く) | 506 | 20.3 | 16.3 | 70.7 | 3.6 |
| BEEFハンバーグステーキ&チキングリル | 525 | 42.4 | 29.8 | 22.4 | 1.6 |
| おこさまハンバーガー(ゼリーつき) | 526 | 15.4 | 25.1 | 61.2 | 2 |
| サニーサイドアップモーニング グランドスラム(おこのみセット除く) | 502 | 20.9 | 35.5 | 25.1 | 1.9 |
| ベースドエッグモーニング グランドスラム(おこのみセット除く) | 502 | 20.9 | 35.5 | 25.1 | 1.9 |
ほかのチェーンで同じくらいのカロリー
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 九州産華味鳥チキンカツバーガー | セブン-イレブン | 515 | 19 | 27.9 | 48.3 | 2.1 |
| ラ・ピッコラ・ターヴォラ監修 ジェノベーゼ | ローソン | 515 | 20.3 | 21.1 | 62.7 | 2.7 |
| 石焼ビビンバ | 安楽亭 | 515 | 17 | 21.8 | 61.7 | 4.6 |
| 【東北・関東】おむすびおかずセット(昆布・ツナマヨネーズ) | ファミリーマート | 515 | 12 | 13.4 | 88.2 | 2.9 |
| Sサイズ・チキンと枝豆のドリア | チーズ&ドリア.スイーツ | 515 | 22.5 | 23.1 | 45.8 | 2.1 |
| 焼鮭まぜのっけ朝食 ミニ | すき家 | 515 | 27.9 | 15.7 | 65.5 | 3.9 |
| ダブルチーズバーガー | モスバーガー | 515 | 24.8 | 28.5 | 39.9 | 3.2 |
| えびのビスククリームソース(ガンベレッティ) | オリーブの丘 | 515 | 16.7 | 18 | 71.4 | 3.7 |
「なすのミートソース」の栄養成分はデニーズが公開している情報に基づきます。推定値は含みません。店舗・時期・調理状況により実際の値と異なる場合があります。