和食さと 秋の味覚天丼のカロリーは709kcal
- エネルギー
- 709kcal
- たんぱく質
- —
- 脂質
- —
- 炭水化物
- —
- 食塩相当量
- 1.2g
色の意味:〜25%(軽い) 〜40%(1食ぶん) 40%超(重い)
和食さとの食事248品中軽いほうから166位1食の目安 733kcal(1日の1/3)目安内 · 1日の32%塩分の目安 2.5g(1日の1/3)目安内
最終確認: 2026-09-10
栄養バランスの形
ほかのチェーンの「天丼」と比べる
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| かけうどんと小天丼セット | 夢庵 | 711 | — | — | — | 5.7 |
| たれづけ大江戸天丼弁当 テイクアウト | 天丼てんや | 705 | — | — | — | — |
| えび天と季節の天丼(白米) | くら寿司 | 718 | — | — | — | — |
| 天丼セット 150gセット麺 冷うどん | 家族亭 | 720 | — | — | — | 5.8 |
| おろし上・海鮮天丼 | ほっともっと | 697 | 19.6 | 27.5 | 96.2 | 3 |
| 海老天丼 | そば太鼓亭 | 721 | 23.8 | 22.8 | 100 | 2 |
秋の味覚天丼にサイド・ドリンクを足すと
| 組み合わせ | 足す品 | 足す品のkcal | 合計 |
|---|---|---|---|
| いちばん軽いドリンク | ノンアルコールビール | 20 | 729 kcal |
| いちばん重いドリンク | 純氷いちごミルク | 311 | 1,020 kcal |
| いちばん軽いサイド | お刺身盛り合わせ | 40 | 749 kcal |
| いちばん重いサイド | ポテトフライ(アボカドソース) | 439 | 1,148 kcal |
同じ和食さとのサイド・ドリンクの公式数値を足した合計です。
この数字の読み方(詳しく)
- 和食さとの食事248品の中で、カロリーが低いほうから166番目です(軽いほうから67%の位置)。
- エネルギーは1日の基準2,200kcalの32%、食塩相当量は7.5gの16%にあたります。
- ファミリーレストランの食事メニューの平均710kcalより1kcal軽く、当サイト収録の全食事メニューの平均581kcalと比べると128kcal重い数字です。
関連する読み物
このカロリーを消費するには
ウォーキング
193分
ジョギング
96分
自転車
123分
水泳
84分
体重60kgの人の目安(METs換算)。実際の消費量は個人差があります。
もっと比べる(同じチェーン・ほかのチェーンの近いカロリー)
同じチェーンの近いカロリー
| メニュー | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黒毛和牛カレーうどん | 706 | — | — | — | 10.6 |
| にぎわい天丼(単品) | 705 | — | — | — | 1.5 |
| 幕の内弁当 | 713 | — | — | — | 3.4 |
| ぶっかけ肉うどんとセットお寿司(3貫) | 717 | — | — | — | 5.7 |
| うなぎ丼・刺身・天ぷら膳 | 701 | — | — | — | 6.7 |
| にぎやか海鮮丼(海鮮大盛り)(単品) | 718 | — | — | — | 4 |
| お昼の選べるさと和膳(お刺身4種盛り・ミニざるそば) | 699 | — | — | — | 4.7 |
| 大海老天ぷらうどんとちりめん山椒ごはん | 725 | — | — | — | 8.3 |
ほかのチェーンで同じくらいのカロリー
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松阪牛特選カルビ&本日の和牛ロース2種盛り | 安楽亭 | 709 | 26.6 | 64.9 | 11.7 | 2.5 |
| 納豆とオクラのとろとろパスタ | 鎌倉パスタ | 709 | 21.3 | 27 | 90.5 | 4.8 |
| 鍋焼きうどん | 華屋与兵衛 | 709 | — | — | — | 6.5 |
| 焼き野菜と月見チーズINハンバーグ~きのこデミソース~ | ガスト | 709 | — | — | — | 2.4 |
| 鶏と玉ねぎの柚子胡椒 | 神戸元町ドリア | 709 | 26.2 | 29.5 | 73.2 | 4 |
| [お持ち帰り]ハワイアングリルチキン ハニーマスタード&デミグラスソース | La Ohana | 709 | — | — | — | 3.7 |
| ツナと吊るしベーコンのアラビアータ | ポポラマーマ | 709 | 23 | 29.8 | 89.3 | 5.1 |
| 3コ入りとりかつタル弁当 | ほっともっと | 709 | 29.1 | 29.9 | 82.9 | 4.5 |
「秋の味覚天丼」の栄養成分は和食さとが公開している情報に基づきます。推定値は含みません。店舗・時期・調理状況により実際の値と異なる場合があります。