得得 牛油かすとじうどんのカロリーは555〜1225kcal
「セミダブル」の数値。全5通りは下のサイズ表へ。
- エネルギー
- 811kcal
- たんぱく質
- —
- 脂質
- —
- 炭水化物
- —
- 食塩相当量
- 8.7g
色の意味:〜25%(軽い) 〜40%(1食ぶん) 40%超(重い)
得得の食事159品中軽いほうから96位1食の目安 733kcal(1日の1/3)目安超え · 1日の37%塩分の目安 2.5g(1日の1/3)目安超え
最終確認: 2026-09-14
栄養バランスの形
サイズ・種類
| サイズ・種類 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 少量 | 555 | — | — | — | 5.2 |
| シングル | 670 | — | — | — | 6.9 |
| セミダブル ★ | 811 | — | — | — | 8.7 |
| ダブル | 953 | — | — | — | 10.5 |
| トリプル | 1,225 | — | — | — | 12.6 |
ほかのチェーンの「うどん」と比べる
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旨辛鍋焼きうどん | 華屋与兵衛 | 810 | — | — | — | 9.1 |
| かしわ天うどん弁当(+わかめ) 大/冷 | 丸亀製麺 | 812 | 31.4 | 22.4 | 121.5 | 6.8 |
| 瀬戸内日和膳(小生しらす丼とすだちうどん) | 藍屋 | 809 | — | — | — | 6.5 |
| 天ざる うどん 大盛り | 山田うどん食堂 | 806 | — | — | — | — |
| TOお好み夢庵弁当(冷しうどん&小ひれかつ丼) | ゆめあん食堂 | 805 | — | — | — | 4.5 |
| 野菜かき揚げのぶっかけおろしうどんと釜揚げしらす丼 | ジョイフル | 818 | 18.7 | 26.7 | 123.4 | 8.5 |
この数字の読み方(詳しく)
- 得得の食事159品の中で、カロリーが低いほうから96番目です(軽いほうから60%の位置)。
- エネルギーは1日の基準2,200kcalの37%、食塩相当量は7.5gの116%にあたります。
- 麺類の食事メニューの平均698kcalより113kcal重く、当サイト収録の全食事メニューの平均581kcalと比べると230kcal重い数字です。
- 食塩相当量8.7gは1品で1日目標の半分(3.75g)を超えます。汁物やタレを残す、同じ日の他の食事を塩分の少ないものにする、といった調整が要る数字です。
- サイズ・種類は5通りで、最小555kcalから最大1225kcalまで670kcalの幅があります。
関連する読み物
このカロリーを消費するには
ウォーキング
221分
ジョギング
110分
自転車
140分
水泳
97分
体重60kgの人の目安(METs換算)。実際の消費量は個人差があります。
もっと比べる(同じチェーン・ほかのチェーンの近いカロリー)
同じチェーンの近いカロリー
| メニュー | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| イベリコ豚野菜たっぷりうどん セミダブル | 810 | — | — | — | 10.3 |
| 大判きつねとじうどん セミダブル | 798 | — | — | — | 8.9 |
| ネギトロ丼セット ちくわ天温うどん | 827 | — | — | — | 9.3 |
| ネギトロ丼ランチ ちくわ天温うどん | 827 | — | — | — | 9.3 |
| TO得とり唐天丼 | 794 | — | — | — | 2.8 |
| だし割り月見カレーうどん セミダブル | 792 | — | — | — | 6.9 |
| ジャワ風月見カレーうどん セミダブル | 777 | — | — | — | 4.8 |
| 味噌ピリ辛うどん セミダブル | 776 | — | — | — | 12.6 |
ほかのチェーンで同じくらいのカロリー
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国産豚ときのこのポルチーニクリームソースのスパゲッティ | ロイヤルホスト | 811 | 24.6 | 42.2 | 80.7 | 3.8 |
| ソーセージエッグハンバーグプレート(トースト) | ジョイフル | 811 | 33.8 | 54.1 | 43.8 | 3.7 |
| すきやき牛丼 並盛 | すき家 | 811 | 28 | 26.8 | 115.7 | 4.9 |
| チャーシューカレーらーめん | CoCo壱番屋 | 811 | 26.2 | 37.3 | 89.7 | 10.1 |
| ぷちぷちたらこと海苔バターの「かけだし」パスタ(宗田鰹のかけだし) 大盛 | おだしもん | 811 | 30 | 24.1 | 120 | 5 |
| ミニ海老天とじ丼セット 冷 | ゆで太郎 | 811 | — | — | — | — |
| ザ・ベーコン Sサイズ 薄生地・1枚 | ピザ・ロイヤルハット | 811 | — | — | — | — |
| ブラッキートリプルセット | ねぎし | 811 | 32.7 | 28.1 | 107.4 | 5.3 |
「牛油かすとじうどん」の栄養成分は得得が公開している情報に基づきます。推定値は含みません。店舗・時期・調理状況により実際の値と異なる場合があります。