ロイヤルホスト 低アレルゲン おこさまカレーライスのカロリーは375kcal
- エネルギー
- 375kcal
- たんぱく質
- 10.1g
- 脂質
- 10.4g
- 炭水化物
- 61.2g
- 食塩相当量
- 1.6g
色の意味:〜25%(軽い) 〜40%(1食ぶん) 40%超(重い)
ロイヤルホストの食事126品中軽いほうから11位1食の目安 733kcal(1日の1/3)目安内 · 1日の17%たんぱく質20g以上・脂質10g以内満たさない塩分の目安 2.5g(1日の1/3)目安内
最終確認: 2026-09-02
栄養バランスの形
- エネルギー375kcal17%
- たんぱく質10.1g12%
- 脂質10.4g17%
- 炭水化物61.2g19%
- 食塩相当量1.6g21%
PFCバランス
ロイヤルホストでこれより軽い食事
- 夏の冷たい前菜セット127kcal −248
- モーニング英国風パン(ジャム・バター含む)239kcal −136
- 牡蠣フライ255kcal −120
ほかのチェーンの「カレー」と比べる
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7プレミアムゴールド骨付き肉3本入 金のバターチキンカレー | セブン-イレブン | 375 | 24.7 | 25.1 | 14.7 | 2.1 |
| 佐野店・お子様カレー | ベーカリーレストランC | 376 | 7.3 | 9.9 | 62.6 | 2 |
| ミニカレー | 濵かつ | 374 | 5.9 | 6.5 | 75.4 | 1.4 |
| 焼肉屋のビーフカレー | 安楽亭 | 372 | 11 | 17.5 | 43.1 | 1.3 |
| レバ入りカレー麻婆豆腐(小) | 大阪王将 | 372 | — | — | — | — |
| だし割りカレーうどん 少量 | 得得 | 371 | — | — | — | 4.4 |
低アレルゲン おこさまカレーライスにサイド・ドリンクを足すと
| 組み合わせ | 足す品 | 足す品のkcal | 合計 |
|---|---|---|---|
| いちばん軽いドリンク | エスプレッソ | 2 | 377 kcal |
| いちばん重いドリンク | デキャンタワイン(白) | 375 | 750 kcal |
| いちばん軽いサイド | ベビーフード ひらめのリゾット | 51 | 426 kcal |
| いちばん重いサイド | ライス(大) | 393 | 768 kcal |
同じロイヤルホストのサイド・ドリンクの公式数値を足した合計です。
この数字の読み方(詳しく)
- ロイヤルホストの食事126品の中で、カロリーが低いほうから11番目です(軽いほうから9%の位置)。
- エネルギーは1日の基準2,200kcalの17%、たんぱく質は目標81gの12%、脂質は62gの17%、食塩相当量は7.5gの21%にあたります。
- 「たんぱく質20g以上・脂質10g以内」のルールでは、たんぱく質があと9.9g足りません、脂質が0.4g超えています。
- ファミリーレストランの食事メニューの平均710kcalより335kcal軽く、当サイト収録の全食事メニューの平均581kcalと比べると206kcal軽い数字です。
関連する読み物
アレルゲン(ロイヤルホストの公式表より)
含む牛肉ごま鶏肉豚肉りんご
含む可能性えびかに小麦卵乳落花生
このカロリーを消費するには
ウォーキング
102分
ジョギング
51分
自転車
65分
水泳
45分
体重60kgの人の目安(METs換算)。実際の消費量は個人差があります。
もっと比べる(同じチェーン・ほかのチェーンの近いカロリー)
同じチェーンの近いカロリー
| メニュー | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| ちいさなビーフシチュー | 357 | 12.8 | 26.3 | 13.2 | 0.8 |
| おこさまラーメン チキンナゲット&フライドポテトつき | 406 | 15.6 | 11.7 | 60.5 | 4.3 |
| 真鯛・海老・牡蠣のあつあつグリル~温野菜添え~ | 431 | 27.3 | 24.6 | 24.5 | 2.8 |
| 粗挽きソーセージのグリル | 480 | 13.9 | 38 | 21.1 | 2.5 |
| 牡蠣フライ | 255 | 5 | 19.4 | 16.3 | 0.7 |
| プチチェリージュビリー風 | 254 | 3.4 | 10.3 | 37.6 | 0.1 |
| モーニング英国風パン(ジャム・バター含む) | 239 | 5.5 | 6.1 | 40.7 | 0.9 |
| (火・水)チキンのポルチーニクリームランチ | 514 | 28.7 | 39.9 | 12.8 | 2.2 |
ほかのチェーンで同じくらいのカロリー
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 炭火焼ミックスホルモン | セブン-イレブン | 375 | 37.7 | 18.2 | 15.5 | 3.7 |
| 大豆ボールのジェノベーゼ | nosh | 375 | 22.9 | 19.8 | — | 2.3 |
| 豚カルビ〈にんにく塩〉 | 安楽亭 | 375 | 10.9 | 38.1 | 0.6 | 1 |
| 若鶏唐揚(シングル) | 酔虎伝 | 375 | — | — | — | 4.7 |
| 〈サーロイン〉(グレービーソースを含む) テイクアウト | フォルクス | 375 | 29.8 | 28 | 4 | 2.8 |
| ベーコンと海老とアボカドのクリームペンネグラタン | ベーカリーレストランサンマルク | 375 | 14.1 | 16.1 | 44.2 | 2.3 |
| スパイシーモスバーガー | モスバーガー | 375 | 15.3 | 17.1 | 40.4 | 2.5 |
| ブレックファーストビーフバーガー | ウェンディーズ・ファーストキッチン | 375 | 17.9 | 23.3 | 28.3 | 2.4 |
「低アレルゲン おこさまカレーライス」の栄養成分はロイヤルホストが公開している情報に基づきます。推定値は含みません。店舗・時期・調理状況により実際の値と異なる場合があります。