おだしもん おむすびとおかず(焼きおむすび+ごま塩)のカロリーは536kcal
- エネルギー
- 536kcal
- たんぱく質
- 17.7g
- 脂質
- 20.1g
- 炭水化物
- 69.8g
- 食塩相当量
- 2.4g
色の意味:〜25%(軽い) 〜40%(1食ぶん) 40%超(重い)
おだしもんの食事69品中軽いほうから21位1食の目安 733kcal(1日の1/3)目安内 · 1日の24%たんぱく質20g以上・脂質10g以内満たさない塩分の目安 2.5g(1日の1/3)目安内
最終確認: 2026-09-10
栄養バランスの形
- エネルギー536kcal24%
- たんぱく質17.7g22%
- 脂質20.1g32%
- 炭水化物69.8g22%
- 食塩相当量2.4g32%
PFCバランス
おだしもんでこれより軽い横浜ポルタ店限定
- おむすびとおかず(昆布+ごま塩)485kcal −51
- おむすびとおかず(ごま塩+ごま塩)489kcal −47
- おむすびとおかず(玉子+ごま塩)497kcal −39
ほかのチェーンの「おむすび」と比べる
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| いなり&おむすびセット | ファミリーマート | 544 | 14.3 | 18.3 | 81.5 | 3.4 |
| わかめ菜めしと鶏めしのおむすびセット | セブン-イレブン | 490 | 15.6 | 14.1 | 76.8 | 4.2 |
| かやくおむすび | そば太鼓亭 | 175 | 5.4 | 2.7 | 31 | 1.3 |
| 鮭おむすび | 丸亀製麺 | 160 | 4.4 | 1.4 | 33.8 | 1.2 |
おむすびとおかず(焼きおむすび+ごま塩)にサイド・ドリンクを足すと
| 組み合わせ | 足す品 | 足す品のkcal | 合計 |
|---|---|---|---|
| いちばん軽いドリンク | 玄米茶(アイス) | 2 | 538 kcal |
| いちばん重いドリンク | ほうじ茶のテリーヌ | 316 | 852 kcal |
| いちばん軽いサイド | 鶏ささみ味噌とネギ塩麹 | 48 | 584 kcal |
| いちばん重いサイド | ふわふわ「黄金だし巻きたまご」の玄米どんぶり | 298 | 834 kcal |
同じおだしもんのサイド・ドリンクの公式数値を足した合計です。
この数字の読み方(詳しく)
- おだしもんの食事69品の中で、カロリーが低いほうから21番目です(軽いほうから30%の位置)。
- エネルギーは1日の基準2,200kcalの24%、たんぱく質は目標81gの22%、脂質は62gの32%、食塩相当量は7.5gの32%にあたります。
- 「たんぱく質20g以上・脂質10g以内」のルールでは、たんぱく質があと2.3g足りません、脂質が10.1g超えています。
- 麺類の食事メニューの平均698kcalより162kcal軽く、当サイト収録の全食事メニューの平均581kcalと比べると45kcal軽い数字です。
関連する読み物
このカロリーを消費するには
ウォーキング
146分
ジョギング
73分
自転車
93分
水泳
64分
体重60kgの人の目安(METs換算)。実際の消費量は個人差があります。
もっと比べる(同じチェーン・ほかのチェーンの近いカロリー)
同じチェーンの近いカロリー
| メニュー | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 釜揚げしらすの「黄金だし」トマトパスタ | 534 | 24.4 | 5.5 | 98.7 | 5.2 |
| ぷりぷり海老の「黄金だし」トマトパスタ | 539 | 26 | 5.4 | 98.6 | 5.1 |
| 青じそとしらすの「黄金だし」豆乳レモンパスタ | 528 | 29.7 | 4 | 93.8 | 3.5 |
| 夏期間限定 やまや熟成炙り明太子と魚介の冷たいおだしジェノベーゼ | 546 | 27.1 | 18.5 | 67.5 | 5.1 |
| ぷちぷちたらこの「黄金だし」トマトパスタ | 548 | 26.5 | 6.4 | 97.6 | 6 |
| 夏期間限定 やまや熟成炙り明太子と大山チャーシューの冷たい「かけだし」パスタ | 548 | 33.2 | 16.4 | 67.1 | 7.1 |
| 夏期間限定 やまや熟成炙り明太子の冷たい豆乳おだしカルボナーラ | 523 | 34.9 | 12.9 | 67.7 | 6 |
| ”大山どり”チャーシューの玄米どんぶり(鯛と宗田鰹のかけだし) | 518 | 27 | 16.4 | 63.2 | 3.5 |
ほかのチェーンで同じくらいのカロリー
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豚バラ肉と茄子の香味ソース | nosh | 536 | 15.3 | 43.7 | — | 2.1 |
| 御菜 | とんでん | 536 | 24.7 | 34.5 | 27.3 | 3.1 |
| ちく天とじうどん シングル | 得得 | 536 | — | — | — | 6.6 |
| ビバ!ミートスパ | びっくりドンキー | 536 | — | — | — | 2.6 |
| 旨辛おろし生姜ロースかつ御膳 | 濵かつ | 536 | 24 | 38.1 | 20.9 | 2.9 |
| ジューシー大葉おろしハンバーグ塩麹醤油ソース | chawan | 536 | — | — | — | 5.4 |
| チャーシューとメンマとザーサイの盛り合わせセット | 幸楽苑 | 536 | 14.3 | 18.5 | 37.9 | 2.9 |
| たまごサンド ~ごま&カレー風味~(金芽米入りパン) | ドトール | 536 | 17.5 | 29.8 | 46 | 1.9 |
「おむすびとおかず(焼きおむすび+ごま塩)」の栄養成分はおだしもんが公開している情報に基づきます。推定値は含みません。店舗・時期・調理状況により実際の値と異なる場合があります。