おだしもん ふわふわ「黄金だし巻きたまご」の玄米どんぶりのカロリーは298kcal
- エネルギー
- 298kcal
- たんぱく質
- 14.8g
- 脂質
- 12.9g
- 炭水化物
- 29.3g
- 食塩相当量
- 1.4g
色の意味:〜25%(軽い) 〜40%(1食ぶん) 40%超(重い)
おだしもんのサイド44品中軽いほうから44位1食の目安 733kcal(1日の1/3)目安内 · 1日の14%たんぱく質20g以上・脂質10g以内満たさない塩分の目安 2.5g(1日の1/3)目安内
最終確認: 2026-09-10
栄養バランスの形
- エネルギー298kcal14%
- たんぱく質14.8g18%
- 脂質12.9g21%
- 炭水化物29.3g9%
- 食塩相当量1.4g19%
PFCバランス
おだしもんでこれより軽いサイド
- 紅ズワイガニとわかめ7kcal −291
- ほうれん草の煮びたし かまぼこ削り8kcal −290
- セット:小鉢2種盛(高菜・わさび)10kcal −288
ほかのチェーンの「たまご」と比べる
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 目玉焼きサンド 茨城県産たまご使用 | セブン-イレブン | 308 | 12.9 | 16.7 | 27.3 | 1.7 |
| 素朴なたまごマヨネーズトースト | ローソン | 280 | 7.2 | 15.6 | 28.4 | 1.6 |
| たまご | サブウェイ | 318 | 11.7 | 13 | 39.6 | — |
| 国産小麦のロデヴサンド・たまご | ベーカリーレストランC | 323 | 10.9 | 17.7 | 30.1 | 1.6 |
| ひとくちコロッケ&たまご | エクセルシオール カフェ | 263 | 8 | 8.8 | 38.1 | 2.2 |
| ひとくちコロッケ&たまご | ドトールキッチン | 257 | 7.3 | 8 | 39.1 | 2.2 |
この数字の読み方(詳しく)
- おだしもんのサイド44品の中で、カロリーが低いほうから44番目です(軽いほうから100%の位置)。
- エネルギーは1日の基準2,200kcalの14%、たんぱく質は目標81gの18%、脂質は62gの21%、食塩相当量は7.5gの19%にあたります。
関連する読み物
このカロリーを消費するには
ウォーキング
81分
ジョギング
41分
自転車
52分
水泳
35分
体重60kgの人の目安(METs換算)。実際の消費量は個人差があります。
もっと比べる(同じチェーン・ほかのチェーンの近いカロリー)
同じチェーンの近いカロリー
| メニュー | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玄米おむすび(鹿児島黒豚肉巻き) | 278 | 7.6 | 13.1 | 33.1 | 0.6 |
| 玄米おむすび(おかかクリームチーズ) | 207 | 6 | 5.7 | 33 | 0.7 |
| 玄米おむすび(焼きおむすび) | 205 | 3.7 | 6.1 | 33.3 | 0.6 |
| 玄米おむすび(牛しぐれ煮) | 200 | 6.2 | 4.2 | 33.9 | 0.7 |
| 玄米おむすび(焼きしゃけいくら) | 191 | 9.3 | 2.4 | 32.6 | 1 |
| 玄米おむすび(甘海老マヨネーズ) | 190 | 6.6 | 3.7 | 32.6 | 0.5 |
| 玄米おむすび(あさり醤油バター) | 185 | 8 | 2.1 | 33.3 | 0.7 |
| 玄米おむすび(焼きしゃけ) | 184 | 8.6 | 2 | 32.6 | 0.9 |
ほかのチェーンで同じくらいのカロリー
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カラスガレイの煮付け | nosh | 298 | 17.8 | 15.4 | — | 2.2 |
| 鮭とほうれん草のクリームグラタン | ファミリーマート | 298 | 15.8 | 10.3 | 36.5 | 3 |
| 洋食セットC(トースト) | ジョイフル | 298 | 6.7 | 12 | 41.7 | 1.9 |
| ハンバーガー★ | ウェンディーズ・ファーストキッチン | 298 | 12.8 | 15.5 | 27 | 2.2 |
| アジフライ | 食宅便 | 298 | 19 | 15.9 | 23.3 | 2.4 |
| あんクロワッサン(北海道産小豆使用) | ヴィ・ド・フランス | 298 | 5.6 | 12.9 | 39.9 | 0.7 |
| チーズバーガー ふんわりクラシック | アオキーズ・ピザ | 298 | — | — | — | — |
| ジャンボいなり | 麦まる | 298 | — | — | — | 1.3 |
「ふわふわ「黄金だし巻きたまご」の玄米どんぶり」の栄養成分はおだしもんが公開している情報に基づきます。推定値は含みません。店舗・時期・調理状況により実際の値と異なる場合があります。