nosh メープルパンケーキのカロリーは411kcal
- エネルギー
- 411kcal
- たんぱく質
- 14.3g
- 脂質
- 24.8g
- 炭水化物
- —
- 食塩相当量
- 1.2g
- 食物繊維
- 4.6g
- 糖質
- 29g
色の意味:〜25%(軽い) 〜40%(1食ぶん) 40%超(重い)
noshのデザート33品中軽いほうから33位1食の目安 733kcal(1日の1/3)目安内 · 1日の19%たんぱく質20g以上・脂質10g以内満たさない塩分の目安 2.5g(1日の1/3)目安内
最終確認: 2026-09-18
栄養バランスの形
- エネルギー411kcal19%
- たんぱく質14.3g18%
- 脂質24.8g40%
- 炭水化物—
- 食塩相当量1.2g16%
noshでこれより軽いデザート
- カスタードミルキークリーム カップシフォン(3個)110kcal −301
- ミルキークリーム カップシフォン(3個)114kcal −297
- いちごミルキークリーム カップシフォン(3個)114kcal −297
ほかのチェーンの「パンケーキ」と比べる
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【ホテルメッツ朝食】国産小麦のパンケーキセット ヨーグルト付き | デニーズ | 412 | 11 | 11.8 | 66.9 | 1.2 |
| お子様パンケーキプレート | 松のや | 413 | — | — | — | — |
| ふわもちパンケーキ ほろにがコーヒー 2個入 | ローソン | 402 | 5.7 | 10.9 | 71.6 | 1.4 |
| シャインマスカットのちいさな冷やしパンケーキ【蜂蜜入メイプル除く】 | むさしの森珈琲 | 402 | — | — | — | 0.9 |
| パンケーキブランチプレート【選択商品除く】 | La Ohana | 430 | — | — | — | 2.1 |
| キッズパンケーキ | ビッグボーイ | 431 | 7.4 | 11.4 | 75.7 | 0.7 |
この数字の読み方(詳しく)
- noshのデザート33品の中で、カロリーが低いほうから33番目です(軽いほうから100%の位置)。
- エネルギーは1日の基準2,200kcalの19%、たんぱく質は目標81gの18%、脂質は62gの40%、食塩相当量は7.5gの16%にあたります。
このカロリーを消費するには
ウォーキング
112分
ジョギング
56分
自転車
71分
水泳
49分
体重60kgの人の目安(METs換算)。実際の消費量は個人差があります。
もっと比べる(同じチェーン・ほかのチェーンの近いカロリー)
同じチェーンの近いカロリー
| メニュー | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香辣!花椒仕立ての鶏団子 | 290 | 12.3 | 18.9 | — | 2.5 |
| イカとじゃがいもの中華風甘味噌がけ | 261 | 13.2 | 8.8 | — | 2.5 |
| ダブルチーズケーキ(2個) | 199 | 3.8 | 16.1 | — | 0.2 |
| ガトーショコラバー(4本) | 195 | 2.6 | 15.1 | — | 0.1 |
| チョコレートドーナツ(3個) | 188 | 3.8 | 11.6 | — | 0.2 |
| バニラドーナツ(3個) | 186 | 4 | 9.9 | — | 0.3 |
| 祇園辻利抹茶使用 抹茶ガトーショコラ(4本) | 182 | 2.6 | 13.2 | — | 0.2 |
| 祇園辻利ほうじ茶使用 ほうじ茶ガトーショコラ(4本) | 182 | 2.5 | 13.1 | — | 0.2 |
ほかのチェーンで同じくらいのカロリー
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7プレミアム おでん大盛り | セブン-イレブン | 411 | 28.3 | 15.2 | 43.5 | 11.1 |
| もっちり生パスタ 芳醇ボロネーゼ | ローソン | 411 | 16.4 | 11.4 | 62.5 | 3.6 |
| もっちり食感の醤油焼うどん | ファミリーマート | 411 | 15.8 | 7.7 | 71.4 | 4.5 |
| 明太クリーム〔ハーフ〕 | ガスト | 411 | — | — | — | 1.8 |
| 焼きしゃぶカルビ | ステーキのどん | 411 | 16.1 | 35.5 | 10.7 | 2.1 |
| (ソースのみ、麺なし)燻製ベーコンと揚げ茄子・きのこのトマトクリーム | ジョリーパスタ | 411 | 11.5 | 32.5 | 20.7 | 3.4 |
| とろろせいろそば | 夢庵 | 411 | — | — | — | 3.4 |
| 冷えび天温玉うどん | とんでん | 411 | 18.5 | 13.7 | 52.3 | 2.2 |
「メープルパンケーキ」の栄養成分はnoshが公開している情報に基づきます。推定値は含みません。店舗・時期・調理状況により実際の値と異なる場合があります。