スターバックス ホワイト モカ(ホット)のカロリーは230〜1287kcal
「TALL/milk」の数値。全28通りは下のサイズ表へ。
- エネルギー
- 412.6kcal
- たんぱく質
- 13.4g
- 脂質
- 18.4g
- 炭水化物
- 49g
- 食塩相当量
- 0.6g
- 食物繊維
- 0.9g
- 糖質
- 48g
- カフェイン
- 79.8mg
色の意味:〜25%(軽い) 〜40%(1食ぶん) 40%超(重い)
スターバックスのドリンク309品中軽いほうから298位1食の目安 733kcal(1日の1/3)目安内 · 1日の19%たんぱく質20g以上・脂質10g以内満たさない塩分の目安 2.5g(1日の1/3)目安内
最終確認: 2026-09-18
栄養バランスの形
- エネルギー412.6kcal19%
- たんぱく質13.4g17%
- 脂質18.4g30%
- 炭水化物49g15%
- 食塩相当量0.6g8%
PFCバランス
スターバックスでこれより軽いエスプレッソ
- エスプレッソ ソロ5kcal −407
- エスプレッソ ドピオ11kcal −402
- カフェ アメリカーノ(ホット)13kcal −400
サイズ・種類
| サイズ・種類 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| SHORT/non_fat | 230 | 9.1 | 7.1 | 32.7 | 0.4 |
| SHORT/almond | 239 | 3.2 | 13.6 | 27.4 | 0.5 |
| SHORT/low_fat | 255 | 8.9 | 9.9 | 32.7 | 0.4 |
| SHORT/soy | 265 | 8 | 13.7 | 27.8 | 0.5 |
| SHORT/oat | 275 | 3.8 | 13.1 | 35.8 | 0.4 |
| SHORT/milk | 279 | 8.8 | 12.8 | 32.7 | 0.4 |
| TALL/non_fat | 336 | 13.8 | 9.4 | 49 | 0.6 |
| TALL/almond | 350 | 4.7 | 19.6 | 40.7 | 0.8 |
| TALL/low_fat | 374 | 13.6 | 13.9 | 49 | 0.6 |
| TALL/soy | 391 | 12.2 | 19.9 | 41.4 | 0.8 |
| TALL/oat | 406 | 5.6 | 18.9 | 53.9 | 0.6 |
| TALL/milk ★ | 413 | 13.4 | 18.4 | 49 | 0.6 |
| GRANDE/non_fat | 435 | 17.8 | 11.7 | 64.8 | 0.8 |
| GRANDE/almond | 452 | 6.4 | 24.5 | 54.4 | 1 |
| GRANDE/low_fat | 483 | 17.6 | 17.3 | 64.8 | 0.8 |
| GRANDE/soy | 504 | 15.8 | 24.9 | 55.3 | 1.1 |
| VENTI/non_fat | 522 | 21.7 | 12.7 | 80.5 | 1 |
| GRANDE/oat | 523 | 7.5 | 23.6 | 70.9 | 0.8 |
| GRANDE/milk | 531 | 17.3 | 22.9 | 64.8 | 0.8 |
| VENTI/almond | 543 | 7.9 | 28.2 | 67.9 | 1.3 |
| SHORT/breve | 552 | 6.8 | 44.2 | 32.2 | 0.4 |
| VENTI/low_fat | 580 | 21.4 | 19.5 | 80.5 | 1 |
| VENTI/soy | 606 | 19.3 | 28.6 | 69 | 1.3 |
| VENTI/oat | 628 | 9.3 | 27 | 87.9 | 0.9 |
| VENTI/milk | 638 | 21.1 | 26.3 | 80.5 | 0.9 |
| TALL/breve | 841 | 10.3 | 67.7 | 48.2 | 0.6 |
| GRANDE/breve | 1,070 | 13.3 | 84.9 | 63.8 | 0.8 |
| VENTI/breve | 1,287 | 16.4 | 100.9 | 79.3 | 1 |
ほかのチェーンの「モカ」と比べる
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フローズンダークモカチップラテ | むさしの森珈琲 | 400 | — | — | — | 0.3 |
| フローズンダークモカチップラテ | La Ohana | 426 | — | — | — | 0.4 |
| アイスカフェモカ L | プロント | 393 | — | — | — | — |
| シアトルズベストモカ(ホット) Grande | シアトルズベストコーヒー | 433 | 10.7 | 23.2 | 48.4 | 0.5 |
| Express目白駅前限定 カフェモカシェイクール Tall/ICED | タリーズコーヒー | 436 | 7.4 | 24.4 | 48.5 | 0.5 |
| 東京ソラマチ店・ホットほうじ茶ジャンドゥーヤモカ | ベーカリーカフェC | 319 | 4.9 | 21.1 | 28.8 | 0.2 |
この数字の読み方(詳しく)
- スターバックスのドリンク309品の中で、カロリーが低いほうから298番目です(軽いほうから96%の位置)。
- エネルギーは1日の基準2,200kcalの19%、たんぱく質は目標81gの17%、脂質は62gの30%、食塩相当量は7.5gの8%にあたります。
- サイズ・種類は28通りで、最小230kcalから最大1287kcalまで1056kcalの幅があります。
関連する読み物
このカロリーを消費するには
ウォーキング
112分
ジョギング
56分
自転車
71分
水泳
49分
体重60kgの人の目安(METs換算)。実際の消費量は個人差があります。
もっと比べる(同じチェーン・ほかのチェーンの近いカロリー)
同じチェーンの近いカロリー
| メニュー | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| チョコレートバブカ STANDARD | 411 | 5.6 | 23 | 45.4 | 0.6 |
| カフェ モカ(ホット) TALL/milk | 415 | 13.1 | 19.1 | 49.6 | 0.3 |
| 群馬 やっぱし榛名山なんさ キウイ ヨーグルト フラペチーノ® TALL/milk | 409 | 6.8 | 14.8 | 62.4 | 0.7 |
| 群馬 やっぱし妙義山なんさ パイン ヨーグルト フラペチーノ® TALL/milk | 409 | 6.8 | 14.8 | 62.4 | 0.7 |
| 群馬 やっぱし赤城山なんさ ストロベリー ヨーグルト フラペチーノ® TALL/milk | 416 | 6.9 | 14.9 | 64 | 0.7 |
| ホワイト ホット チョコレート TALL/milk | 417 | 14.1 | 18.4 | 49.3 | 0.6 |
| My フルーツ3 フラペチーノ® ストロベリー TALL/milk | 405 | 7.6 | 13.3 | 66.5 | 0.6 |
| ホワイト チョコレート & エスプレッソ(ホット) TALL/milk | 427 | 14.3 | 18.6 | 51.2 | 0.6 |
ほかのチェーンで同じくらいのカロリー
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| チキンのバジルオイル焼き | nosh | 413 | 29 | 31 | — | 2.5 |
| ペペロン 並ハーフ | てっぱんのスパゲッティ | 413 | 13.8 | 10.6 | 66.4 | 2.9 |
| あさりのパスタ | ファミリーマート | 413 | 18.8 | 9.5 | 65.7 | 4.2 |
| ハンバーグ デミグラスソース | ジョナサン | 413 | — | — | — | 1.9 |
| 夜BQ・グリルチキンのトマトクリームフォンデュ | バケット | 413 | 21.7 | 21.9 | 11.9 | 2.2 |
| スモール・ジェノベーゼ | ジョリーパスタ | 413 | 17.9 | 24.4 | 31.3 | 1.7 |
| キッズセット(抹茶) | サンマルクカフェ | 413 | 5.9 | 17.9 | 57.2 | 0.7 |
| チキンのロースト きのこクリームソース | ベーカリーレストランサンマルク | 413 | 20.9 | 24.3 | 30 | 1.4 |
「ホワイト モカ(ホット)」の栄養成分はスターバックスが公開している情報に基づきます。推定値は含みません。店舗・時期・調理状況により実際の値と異なる場合があります。