家族亭 天ぷら盛り合わせとうな重セットのカロリーは892〜1265kcal
「150gセット麺 海老天おろしうどん」の数値。全13通りは下のサイズ表へ。
- エネルギー
- 1,195kcal
- たんぱく質
- —
- 脂質
- —
- 炭水化物
- —
- 食塩相当量
- 7.6g
色の意味:〜25%(軽い) 〜40%(1食ぶん) 40%超(重い)
家族亭の食事145品中軽いほうから140位1食の目安 733kcal(1日の1/3)目安超え · 1日の54%塩分の目安 2.5g(1日の1/3)目安超え
最終確認: 2026-09-07
栄養バランスの形
サイズ・種類
| サイズ・種類 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| セット味噌汁 | 892 | — | — | — | 5.9 |
| 150gセット麺 冷うどん | 1,082 | — | — | — | 7.4 |
| 150gセット麺 温うどん | 1,088 | — | — | — | 9.3 |
| 150gセット麺 冷そば | 1,135 | — | — | — | 7 |
| 150gセット麺 温そば | 1,139 | — | — | — | 8.9 |
| 150gセット麺 海老天ぷらうどん | 1,193 | — | — | — | 9.5 |
| 150gセット麺 海老天おろしうどん ★ | 1,195 | — | — | — | 7.6 |
| 150gセット麺 きつねおろしうどん | 1,211 | — | — | — | 8 |
| 150gセット麺 きつねうどん | 1,214 | — | — | — | 9.8 |
| 150gセット麺 海老天ぷらそば | 1,244 | — | — | — | 9 |
| 150gセット麺 海老天おろしそば | 1,247 | — | — | — | 7.2 |
| 150gセット麺 きつねおろしそば | 1,264 | — | — | — | 7.6 |
| 150gセット麺 きつねそば | 1,265 | — | — | — | 9.4 |
ほかのチェーンの「うな重」と比べる
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上うな重セット ミニきつね冷うどん | 得得 | 1,192 | — | — | — | 7.4 |
| 牛すきうな重 特盛 | なか卯 | 1,249 | 48.4 | 51.2 | 147.1 | 4.9 |
| うな重御膳 | 和食さと | 1,130 | — | — | — | 8.6 |
| 特上うな重(お吸い物・お新香付) | 夢庵 | 1,265 | — | — | — | 9.1 |
| 特上うな重(お吸い物・お新香付) | ゆめあん食堂 | 1,265 | — | — | — | 9.1 |
| 特上うな重(お吸い物・お新香付) | 三〇三 | 1,265 | — | — | — | 9.1 |
この数字の読み方(詳しく)
- 家族亭の食事145品の中で、カロリーが低いほうから140番目です(軽いほうから97%の位置)。
- エネルギーは1日の基準2,200kcalの54%、食塩相当量は7.5gの101%にあたります。
- 麺類の食事メニューの平均698kcalより497kcal重く、当サイト収録の全食事メニューの平均581kcalと比べると614kcal重い数字です。
- 食塩相当量7.6gは1品で1日目標の半分(3.75g)を超えます。汁物やタレを残す、同じ日の他の食事を塩分の少ないものにする、といった調整が要る数字です。
- サイズ・種類は13通りで、最小892kcalから最大1265kcalまで373kcalの幅があります。
関連する読み物
このカロリーを消費するには
ウォーキング
325分
ジョギング
163分
自転車
207分
水泳
142分
体重60kgの人の目安(METs換算)。実際の消費量は個人差があります。
もっと比べる(同じチェーン・ほかのチェーンの近いカロリー)
同じチェーンの近いカロリー
| メニュー | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鶏と野菜の黒酢あんセット 150gセット麺 温うどん | 1,186 | — | — | — | 7.3 |
| TOかつ丼とうどんのダブル弁当 | 1,163 | — | — | — | 7.6 |
| かつ丼セット 150gセット麺 海老天おろしうどん | 1,143 | — | — | — | 6.4 |
| ロースかつ重セット 150gセット麺 温うどん | 1,109 | — | — | — | 8.2 |
| とんかつだし割りカレーそば | 1,093 | — | — | — | 8.1 |
| TOお得かつ丼セット(唐揚げ) | 1,093 | — | — | — | 4.6 |
| 上うな重セット 150gセット麺 海老天おろしうどん | 1,299 | — | — | — | 7.8 |
| ロースかつ定食 150gセット麺 温うどん | 1,074 | — | — | — | 7.6 |
ほかのチェーンで同じくらいのカロリー
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ねぎラー鶏から丼 並盛 | なか卯 | 1,195 | 35.3 | 53.3 | 141.2 | 4.6 |
| チーズうまトマロースかつ 定食 | 松のや | 1,195 | — | — | — | — |
| 【大盛】”うにといくら”の濃厚うにクリームパスタ | 鎌倉パスタ | 1,194 | 40.3 | 32.2 | 174.7 | 10 |
| ヒレかつ丼(2枚)&もり蕎麦セット | とんから亭 | 1,196 | — | — | — | 8.2 |
| 唐麺(2玉) | 8番らーめん | 1,196 | 29.5 | 45.3 | 159.4 | 10.9 |
| 味噌ラーメン | 山岡家 | 1,196 | — | — | — | — |
| ガッツリ牛肉をさっぱりと 牛肉おろしぶっかけ 大 | はなまるうどん | 1,193 | — | — | — | — |
| 焼肉ハラミ弁当&ユッケジャンスープセット(ごはん大盛り) テイクアウト | 安楽亭 | 1,197 | 38.4 | 60.1 | 131.6 | 8.2 |
「天ぷら盛り合わせとうな重セット」の栄養成分は家族亭が公開している情報に基づきます。推定値は含みません。店舗・時期・調理状況により実際の値と異なる場合があります。