ファミリーマート ハムとチーズクリームのサンドのカロリーは291kcal
- エネルギー
- 291kcal
- たんぱく質
- 9.2g
- 脂質
- 18.1g
- 炭水化物
- 23.3g
- 食塩相当量
- 1.8g
色の意味:〜25%(軽い) 〜40%(1食ぶん) 40%超(重い)
ファミリーマートの食事205品中軽いほうから69位1食の目安 733kcal(1日の1/3)目安内 · 1日の13%たんぱく質20g以上・脂質10g以内満たさない塩分の目安 2.5g(1日の1/3)目安内
最終確認: 2026-09-18
栄養バランスの形
- エネルギー291kcal13%
- たんぱく質9.2g11%
- 脂質18.1g29%
- 炭水化物23.3g7%
- 食塩相当量1.8g24%
PFCバランス
ファミリーマートでこれより軽い「サンド」
- 【東京都の一部・神奈川県の一部】海老アボカド&マカロニのサンドイッチ226kcal −65
- 【東京都の一部・神奈川県の一部】国産鶏むね肉と厚切りトマトゆで玉子のクラブハウスサンド231kcal −60
- ハムレタスたまごサンド239kcal −52
ほかのチェーンの「サンド」と比べる
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プレミアムホットサンド BLT | サンマルクカフェ | 291 | 12.9 | 10.4 | 36.9 | 1.9 |
| タマゴハムミックスサンド | カフェ・ド・クリエ | 293 | 9.2 | 15.6 | 28.9 | 1.7 |
| 野菜ミックスサンド | セブン-イレブン | 294 | 8.7 | 14.8 | 32.6 | 1.5 |
| 国産小麦のロデヴサンド・えびアボカド | ベーカリーレストランC | 294 | 11.2 | 14.5 | 30.7 | 1.4 |
| ベーコンエッグマックサンド | マクドナルド | 294 | 16.3 | 12.6 | 27.9 | 1.5 |
| キッズベーコンエッグサンド | ロッテリア | 294 | 13.2 | 14.8 | 26.3 | 1.4 |
ハムとチーズクリームのサンドにサイド・ドリンクを足すと
| 組み合わせ | 足す品 | 足す品のkcal | 合計 |
|---|---|---|---|
| いちばん軽いドリンク | アイスコーヒーS | 4 | 295 kcal |
| いちばん重いドリンク | 【ファミマ45周年記念!「ファミマとコラボ祭」】ゴディバ監修 オペラチョコレートフラッペ | 396 | 687 kcal |
| いちばん軽いサイド | 酢もつ | 60 | 351 kcal |
| いちばん重いサイド | 炙り焼き鶏ごはん | 359 | 650 kcal |
同じファミリーマートのサイド・ドリンクの公式数値を足した合計です。
この数字の読み方(詳しく)
- ファミリーマートの食事205品の中で、カロリーが低いほうから69番目です(軽いほうから34%の位置)。
- エネルギーは1日の基準2,200kcalの13%、たんぱく質は目標81gの11%、脂質は62gの29%、食塩相当量は7.5gの24%にあたります。
- 「たんぱく質20g以上・脂質10g以内」のルールでは、たんぱく質があと10.8g足りません、脂質が8.1g超えています。
- コンビニの食事メニューの平均418kcalより127kcal軽く、当サイト収録の全食事メニューの平均581kcalと比べると290kcal軽い数字です。
関連する読み物
このカロリーを消費するには
ウォーキング
79分
ジョギング
40分
自転車
50分
水泳
35分
体重60kgの人の目安(METs換算)。実際の消費量は個人差があります。
もっと比べる(同じチェーン・ほかのチェーンの近いカロリー)
同じチェーンの近いカロリー
| メニュー | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| ねぎたっぷり!豚肉そば | 289 | 17.6 | 4.5 | 46 | 4.5 |
| 【東京都の一部・神奈川県の一部】国産鶏むね肉とゆで玉子のトーストサンド生鮮バジルのソースとチェダーチーズ | 288 | 20.1 | 13.7 | 22 | 1.5 |
| 冷たいまま食べるタルタルチキン南蛮 | 294 | 13.2 | 18 | 20.1 | 1.9 |
| 天然まぐろのねぎとろ細巻 | 295 | 9.8 | 5.1 | 53.2 | 2.5 |
| だし香るわかめと揚げ玉のそば | 295 | 14.6 | 4.2 | 51.5 | 3.9 |
| ぼんご監修 大きなおむすび 生たらこと漬けまぐろ入りまぐろたたき | 286 | 7 | 2.4 | 59.8 | 1.2 |
| 【長野県・山梨県】かつおだし・昆布の旨みが決め手 冷しラーメン | 297 | 11.1 | 4.4 | 54.6 | 3.9 |
| 鮭とほうれん草のクリームグラタン | 298 | 15.8 | 10.3 | 36.5 | 3 |
ほかのチェーンで同じくらいのカロリー
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 若鶏のからあげ(もも)5個入り | セブン-イレブン | 291 | 18.5 | 15.8 | 18.9 | 1.7 |
| きのこのクリームリゾット | nosh | 291 | 10.1 | 15.9 | — | 2.2 |
| 鶏もも〈味噌ダレ〉 | 安楽亭 | 291 | 19.7 | 16.9 | 16 | 2.7 |
| ミニまぐろたたき丼(漬物付) | 和食さと | 291 | — | — | — | 1 |
| 雑炊セット | 華屋与兵衛 | 291 | — | — | — | 0 |
| (ソースのみ、麺なし)アラビアータ ~辛口トマトソース~ | ジョリーパスタ | 291 | 9.4 | 22.1 | 13.7 | 4.2 |
| 定食用●白ごはん | 台湾小籠包 | 291 | 5.1 | 0.7 | 63.1 | 0 |
| プレミアムホットサンド BLT | サンマルクカフェ | 291 | 12.9 | 10.4 | 36.9 | 1.9 |
「ハムとチーズクリームのサンド」の栄養成分はファミリーマートが公開している情報に基づきます。推定値は含みません。店舗・時期・調理状況により実際の値と異なる場合があります。