山岡家 塩ラーメンのカロリーは1176kcal
- エネルギー
- 1,176kcal
- たんぱく質
- —
- 脂質
- —
- 炭水化物
- —
- 食塩相当量
- —
色の意味:〜25%(軽い) 〜40%(1食ぶん) 40%超(重い)
山岡家の食事35品中軽いほうから8位1食の目安 733kcal(1日の1/3)目安超え · 1日の53%
最終確認: 2026-08-16
栄養バランスの形
ほかのチェーンの「ラーメン」と比べる
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| とんこつラーメン+半チャーハン+餃子3個セット | 日高屋 | 1,148 | — | — | — | 9.4 |
| からあげの甘酢あんかけランチ醤油小ラーメン付き | バーミヤン | 1,207 | — | — | — | 8.5 |
| 醤油ラーメンセット | れんげ食堂Toshu | 1,244 | — | — | — | — |
| コムタンラーメン | 安楽亭 | 1,089 | 25.1 | 71 | 76.9 | 7 |
| 味玉チャーシュー醤油ラーメン | 松軒中華食堂 | 1,030 | 40.1 | 49.2 | 102.1 | 9.7 |
| 背脂たっぷり鉄鍋醤油ラーメンライス唐揚げ餃子セット | ジョイフル | 1,342 | 41.4 | 62.5 | 149.4 | 9.7 |
この数字の読み方(詳しく)
- 山岡家の食事35品の中で、カロリーが低いほうから8番目です(軽いほうから23%の位置)。
- エネルギーは1日の基準2,200kcalの53%にあたります。
- 麺類の食事メニューの平均698kcalより478kcal重く、当サイト収録の全食事メニューの平均581kcalと比べると595kcal重い数字です。
関連する読み物
アレルゲン(山岡家の公式表より)
含む小麦卵ごま大豆鶏肉豚肉
含む可能性そば乳
このカロリーを消費するには
ウォーキング
320分
ジョギング
160分
自転車
204分
水泳
140分
体重60kgの人の目安(METs換算)。実際の消費量は個人差があります。
もっと比べる(同じチェーン・ほかのチェーンの近いカロリー)
同じチェーンの近いカロリー
| メニュー | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 醤油ラーメン | 1,162 | — | — | — | — |
| 味噌ラーメン | 1,196 | — | — | — | — |
| 醤油ネギラーメン | 1,206 | — | — | — | — |
| 醤油ピリ辛ネギラーメン | 1,207 | — | — | — | — |
| 塩ピリ辛ネギラーメン | 1,222 | — | — | — | — |
| 味噌ネギラーメン | 1,240 | — | — | — | — |
| 味噌ピリ辛ネギラーメン | 1,241 | — | — | — | — |
| 醤油つけ麺 | 1,242 | — | — | — | — |
ほかのチェーンで同じくらいのカロリー
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ファミリーカルビSPランチ〈醤油ダレ〉(80g) | 安楽亭 | 1,176 | 35 | 69.6 | 107.1 | 7.4 |
| バジルクリーム 大盛450g | てっぱんのスパゲッティ | 1,176 | 39.2 | 34.8 | 176.5 | 4.5 |
| 鶏と南瓜の焼きオムドリア | 神戸元町ドリア | 1,176 | 31 | 74 | 89.2 | 5.4 |
| だし割りカツカレーうどん ダブル | 得得 | 1,176 | — | — | — | 8.3 |
| ハンバーグオムライスデミグラスソース添えL | ラケル | 1,176 | 39.2 | 64.3 | 110.7 | 7.6 |
| 海老フライ&和牛ハンバーグステーキ弁当 | グリル蔵敷 | 1,176 | 37.6 | 67.7 | 96.7 | 4.3 |
| 包み焼きうまトマソースハンバーグ定食 | 松牛 | 1,176 | 32.6 | 67 | 110.4 | 5.9 |
| ジャーマンスペシャル(ピザソース) Mサイズ 薄生地・1枚 | ピザ・ロイヤルハット | 1,175 | — | — | — | — |
「塩ラーメン」の栄養成分は山岡家が公開している情報に基づきます。推定値は含みません。店舗・時期・調理状況により実際の値と異なる場合があります。