ロイヤルホスト アサイーボウル&パンケーキセット~サラダ付~のカロリーは848kcal
- エネルギー
- 848kcal
- たんぱく質
- 16.7g
- 脂質
- 38g
- 炭水化物
- 111.6g
- 食塩相当量
- 2.5g
色の意味:〜25%(軽い) 〜40%(1食ぶん) 40%超(重い)
ロイヤルホストのデザート32品中軽いほうから25位1食の目安 733kcal(1日の1/3)目安超え · 1日の39%たんぱく質20g以上・脂質10g以内満たさない塩分の目安 2.5g(1日の1/3)目安内
最終確認: 2026-09-02
栄養バランスの形
- エネルギー848kcal39%
- たんぱく質16.7g21%
- 脂質38g61%
- 炭水化物111.6g35%
- 食塩相当量2.5g33%
PFCバランス
ロイヤルホストでこれより軽い「パンケーキ」
- バジーちゃんパンケーキ522kcal −326
- パンケーキ585kcal −263
- エッグベネディクトパンケーキ~サラダ・ヨーグルト付~698kcal −150
ほかのチェーンの「パンケーキ」と比べる
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 背徳の芳醇削りバタークラシックパンケーキバターW(蜂蜜入メイプルシロップ添え)【蜂蜜入メイプル除く】 | むさしの森珈琲 | 849 | — | — | — | 2.6 |
| クイーンルージュのパンケーキ | デニーズ | 846 | 19.1 | 31.2 | 124.8 | 2.2 |
| 米粉と豆乳のパンケーキ | 高倉町珈琲 | 835 | 10.2 | 23.2 | 147.6 | 1.5 |
| [お持ち帰り]MOパンケーキブランチプレート(コブドレッシング) | La Ohana | 864 | — | — | — | 3.4 |
| 背徳のけずりバターパンケーキ+ローストビーフサラダ+北海道産とうもろこしのポタージュ | ジョナサン | 926 | — | — | — | 4.1 |
| 札幌HTB創世スクエア限定 onちゃんパンケーキ チーズクリーム&ブルーベリー(国産米粉使用) | タリーズコーヒー | 742 | 11.2 | 37.9 | 89.8 | 2.6 |
この数字の読み方(詳しく)
- ロイヤルホストのデザート32品の中で、カロリーが低いほうから25番目です(軽いほうから78%の位置)。
- エネルギーは1日の基準2,200kcalの39%、たんぱく質は目標81gの21%、脂質は62gの61%、食塩相当量は7.5gの33%にあたります。
関連する読み物
アレルゲン(ロイヤルホストの公式表より)
含む小麦卵乳大豆バナナももりんご
含む可能性いかオレンジ牛肉ごまさけさば鶏肉豚肉やまいもゼラチン
このカロリーを消費するには
ウォーキング
231分
ジョギング
115分
自転車
147分
水泳
101分
体重60kgの人の目安(METs換算)。実際の消費量は個人差があります。
もっと比べる(同じチェーン・ほかのチェーンの近いカロリー)
同じチェーンの近いカロリー
| メニュー | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| チェリージュビリー風ソースのフレンチトースト | 861 | 20.2 | 36.2 | 112.7 | 1 |
| チョコファッジソースのパンケーキ | 875 | 17.8 | 44.2 | 102.7 | 2 |
| チェリージュビリー風ソースのパンケーキ | 794 | 16 | 36.3 | 100.9 | 2 |
| ホットファッジサンデー | 779 | 12 | 44.6 | 84.1 | 0.4 |
| マンゴーデザートプレート | 774 | 12.6 | 33.4 | 107.3 | 1.4 |
| 野菜オムレツプレート/パンケーキ2枚 | 922 | 32 | 55.1 | 74 | 3.8 |
| チョコファッジソースのフレンチトースト | 942 | 22 | 44.1 | 114.5 | 1.1 |
| エッグベネディクトパンケーキ~サラダ・ヨーグルト付~ | 698 | 18.5 | 40.5 | 65.2 | 3 |
ほかのチェーンで同じくらいのカロリー
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 秋期間限定 94マスカルポーネとモッツァレラ グリル野菜のトマトソース | 鎌倉パスタ | 848 | 28.1 | 37.8 | 93.6 | 5.6 |
| きのことグリルチキンのトリュフ風味チーズソース | 神戸元町ドリア | 848 | 30.8 | 38.3 | 78.9 | 4.6 |
| 釜揚げうどん トリプル | 得得 | 848 | — | — | — | 6.6 |
| 静岡水揚げまぐろとねぎとろ丼セット 150gセット麺 きつねそば | 家族亭 | 848 | — | — | — | 8.8 |
| 黒毛和牛サーロインステーキ100g&熟成フィレステーキ100g テイクアウト | フォルクス | 848 | 35.1 | 72.1 | 28 | 4 |
| 牛焼鮭朝食 大盛 | すき家 | 848 | 33.2 | 23.1 | 129.8 | 4 |
| ポルチーニ茸とグリルチキンのクリームパスタ | トマト&オニオン | 848 | — | — | — | 3.1 |
| チーズバーグディッシュ S | びっくりドンキー | 848 | — | — | — | 4.1 |
「アサイーボウル&パンケーキセット~サラダ付~」の栄養成分はロイヤルホストが公開している情報に基づきます。推定値は含みません。店舗・時期・調理状況により実際の値と異なる場合があります。