ロイヤルホスト 100gアンガスサーロインステーキ&ガーリックピラフ(ドミバターソース)のカロリーは960kcal
- エネルギー
- 960kcal
- たんぱく質
- 32.3g
- 脂質
- 51.8g
- 炭水化物
- 95.8g
- 食塩相当量
- 4.1g
色の意味:〜25%(軽い) 〜40%(1食ぶん) 40%超(重い)
ロイヤルホストの食事126品中軽いほうから88位1食の目安 733kcal(1日の1/3)目安超え · 1日の44%たんぱく質20g以上・脂質10g以内満たさない塩分の目安 2.5g(1日の1/3)目安超え
最終確認: 2026-09-02
栄養バランスの形
- エネルギー960kcal44%
- たんぱく質32.3g40%
- 脂質51.8g84%
- 炭水化物95.8g30%
- 食塩相当量4.1g55%
PFCバランス
ロイヤルホストでこれより軽い「ステーキ」
- アンガスサーロインステーキサラダ(グレイビーソース)590kcal −370
- アンガスサーロインステーキサラダ(バルサミコソース)596kcal −364
- ねぎ塩サーロインステーキ御膳(サラダ・ごはん・味噌汁・漬物付)733kcal −227
ほかのチェーンの「ステーキ」と比べる
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【Weekday Special】ガーリックステーキピラフデミグラスバターソース | La Ohana | 958 | — | — | — | 5.2 |
| テイクアウトの女王 ハンバーグステーキ 黒デミソース(パン3個付) | ベーカリーレストランサンマルク | 958 | 34.1 | 55.6 | 79.1 | 5.7 |
| 単品国産牛リブロースステーキ150g | 松牛 | 956 | 19.7 | 94.7 | 16.6 | 2.7 |
| チキングリルステーキ | ステーキ屋松 | 954 | 41.1 | 47 | 88.9 | 2.4 |
| グリルチキンステーキ&ハンバーグ | トマト&オニオン | 967 | — | — | — | 4.7 |
| 超粗びきステーキバーグ×3(ラージ) | ステーキガスト | 967 | — | — | — | 2.8 |
100gアンガスサーロインステーキ&ガーリックピラフ(ドミバターソース)にサイド・ドリンクを足すと
| 組み合わせ | 足す品 | 足す品のkcal | 合計 |
|---|---|---|---|
| いちばん軽いドリンク | エスプレッソ | 2 | 962 kcal |
| いちばん重いドリンク | デキャンタワイン(白) | 375 | 1,335 kcal |
| いちばん軽いサイド | ベビーフード ひらめのリゾット | 51 | 1,011 kcal |
| いちばん重いサイド | ライス(大) | 393 | 1,353 kcal |
同じロイヤルホストのサイド・ドリンクの公式数値を足した合計です。
この数字の読み方(詳しく)
- ロイヤルホストの食事126品の中で、カロリーが低いほうから88番目です(軽いほうから70%の位置)。
- エネルギーは1日の基準2,200kcalの44%、たんぱく質は目標81gの40%、脂質は62gの84%、食塩相当量は7.5gの55%にあたります。
- 「たんぱく質20g以上・脂質10g以内」のルールでは、脂質が41.8g超えています。
- ファミリーレストランの食事メニューの平均710kcalより250kcal重く、当サイト収録の全食事メニューの平均581kcalと比べると379kcal重い数字です。
- 食塩相当量4.1gは1品で1日目標の半分(3.75g)を超えます。汁物やタレを残す、同じ日の他の食事を塩分の少ないものにする、といった調整が要る数字です。
関連する読み物
このカロリーを消費するには
ウォーキング
261分
ジョギング
131分
自転車
166分
水泳
114分
体重60kgの人の目安(METs換算)。実際の消費量は個人差があります。
もっと比べる(同じチェーン・ほかのチェーンの近いカロリー)
同じチェーンの近いカロリー
| メニュー | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黒毛和牛とゴーダチーズの欧風カレー | 959 | 25.2 | 43.7 | 118.8 | 3 |
| 190g 黒×黒ハンバーグ&牡蠣フライ(ブラウンバターソース) | 964 | 33.9 | 68.1 | 52.3 | 3.8 |
| 野菜オムレツモーニング/トースト | 967 | 34.8 | 57.5 | 77.9 | 4.3 |
| 250g 黒×黒ハンバーグ(ブラウンバターソース目玉焼き付) | 952 | 42.6 | 67.1 | 39.3 | 3.9 |
| ハンバーグ&海老フライと蟹クリームコロッケ(ドミグラスソース) | 950 | 37.3 | 63.4 | 55.7 | 3.2 |
| ロイヤルホストモーニング(スクランブルエッグ)/トースト | 972 | 31.3 | 60.3 | 75.9 | 3.8 |
| 野菜オムレツモーニング/英国風パン | 976 | 36.1 | 56.8 | 80.8 | 4.5 |
| (木・金)チキンカツ南蛮ソースランチ | 943 | 29.4 | 79.9 | 28.5 | 3.4 |
ほかのチェーンで同じくらいのカロリー
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミックス鍋御膳 釜 シングル | 得得 | 960 | — | — | — | 8.8 |
| 大判豚肩ロース焼き丼 大盛 | 吉野家 | 960 | 35.9 | 33 | 129.5 | 3.3 |
| 餅もちチーズのオムライス L | ラケル | 960 | 29.8 | 42.4 | 115.3 | 6.7 |
| とろふわ玉子の天津炒飯 | 九份小籠包 | 960 | 30.3 | 44.5 | 102 | 7.2 |
| とろたまねぎラー親子丼 並盛 | なか卯 | 960 | 39.1 | 39.1 | 110.9 | 3.9 |
| ガーリック牛肩ロース定食150g | 松牛 | 960 | 37.7 | 44.6 | 104.8 | 8.4 |
| ★蕎麦2倍★もり蕎麦&から揚げセット | から好し | 960 | — | — | — | 7 |
| 【期間限定】ねばとろ和だしらーめん(2玉) | 8番らーめん | 959 | 36.9 | 4.2 | 178.6 | 18.2 |
「100gアンガスサーロインステーキ&ガーリックピラフ(ドミバターソース)」の栄養成分はロイヤルホストが公開している情報に基づきます。推定値は含みません。店舗・時期・調理状況により実際の値と異なる場合があります。