モスバーガー アイスドルチェ カップ ショコラ風ムースケーキのカロリーは199kcal
- エネルギー
- 199kcal
- たんぱく質
- 2.1g
- 脂質
- 10.4g
- 炭水化物
- 24.3g
- 食塩相当量
- 0.1g
- 食物繊維
- 0.8g
- 重量
- 64.5g
色の意味:〜25%(軽い) 〜40%(1食ぶん) 40%超(重い)
モスバーガーのデザート10品中軽いほうから3位1食の目安 733kcal(1日の1/3)目安内 · 1日の9%たんぱく質20g以上・脂質10g以内満たさない塩分の目安 2.5g(1日の1/3)目安内
最終確認: 2026-09-10
栄養バランスの形
- エネルギー199kcal9%
- たんぱく質2.1g3%
- 脂質10.4g17%
- 炭水化物24.3g8%
- 食塩相当量0.1g1%
PFCバランス
モスバーガーでこれより軽いデザート
- レモンのレアチーズケーキ ~琥珀紅茶ソース~104kcal −95
- フルーティスTMざくろ&ジンジャーエール ~国産りんごゼリー入り~123kcal −76
ほかのチェーンの「ケーキ」と比べる
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダブルチーズケーキ(2個) | nosh | 199 | 3.8 | 16.1 | — | 0.2 |
| ショコラドームケーキ | くら寿司 | 200 | — | — | — | — |
| デンマークケーキ(広島レモン) | アンデルセン | 200 | 3.2 | 12.1 | 19.5 | 0.1 |
| バースデープレート/紅茶のチーズケーキ | チーズ&ドリア.スイーツ | 197 | 3.5 | 13.5 | 15.9 | 0.2 |
| レアチーズケーキ アールグレイ | セガフレード | 201 | — | — | — | — |
| ミニ抹茶スフレホットケーキ | 鎌倉パスタ | 202 | 4.7 | 6.6 | 31.6 | 0.7 |
この数字の読み方(詳しく)
- モスバーガーのデザート10品の中で、カロリーが低いほうから3番目です(軽いほうから30%の位置)。
- エネルギーは1日の基準2,200kcalの9%、たんぱく質は目標81gの3%、脂質は62gの17%、食塩相当量は7.5gの1%にあたります。
- 食塩相当量0.1gは、当サイト収録の食事メニューの平均3.9gを大きく下回ります。
関連する読み物
このカロリーを消費するには
ウォーキング
54分
ジョギング
27分
自転車
34分
水泳
24分
体重60kgの人の目安(METs換算)。実際の消費量は個人差があります。
もっと比べる(同じチェーン・ほかのチェーンの近いカロリー)
同じチェーンの近いカロリー
| メニュー | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| しっとりバナナマフィン | 227 | 3.4 | 7.8 | 35.8 | 0.5 |
| クリームポム ~国産ふじりんご&琥珀紅茶ソース~ | 267 | 3.6 | 15.5 | 27.7 | 0.2 |
| フルーティスTMざくろ&ジンジャーエール ~国産りんごゼリー入り~ | 123 | 0 | 0 | 31.7 | 0.1 |
| シングル ふんわりスフレパンケーキ (メープルシロップ含まず) | 293 | 5.6 | 16.7 | 30 | 0.3 |
| <冷凍>ふんわりスフレパンケーキ | 293 | 5.6 | 16.7 | 30 | 0.3 |
| レモンのレアチーズケーキ ~琥珀紅茶ソース~ | 104 | 1.7 | 5.2 | 12.4 | 0.1 |
| シングル ふんわりスフレパンケーキ<メープルシロップ> | 333 | 5.6 | 16.7 | 39.9 | 0.3 |
| ダブル ふんわりスフレパンケーキ (メープルシロップ含まず) | 586 | 11.2 | 33.4 | 60 | 0.6 |
ほかのチェーンで同じくらいのカロリー
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 手巻おにぎり 鶏そぼろ | セブン-イレブン | 199 | 5.5 | 2.8 | 38.8 | 1.3 |
| ソーセージ(豚) | 安楽亭 | 199 | 9.6 | 16.6 | 2.7 | 0.8 |
| 一品お子様そば(冷) | 藍屋 | 199 | — | — | — | 1.5 |
| 良い値!おにぎり 塩わかめ | キッチンオリジン | 199 | 3.9 | 0.9 | 45.3 | 1 |
| フォッカチオ モーニング | サイゼリヤ | 199 | — | — | — | 0.7 |
| ハーフそば 温 | ゆで太郎 | 199 | — | — | — | — |
| きくばりごぜん 牛肉とナスの甘辛味噌仕立て 1食 205g | ニチレイフーズダイレクト | 198 | 7.4 | 13.5 | 13.7 | 1.6 |
| 〈カレーライス〉 テイクアウト | フォルクス | 198 | 3.3 | 2.4 | 41.2 | 0.7 |
「アイスドルチェ カップ ショコラ風ムースケーキ」の栄養成分はモスバーガーが公開している情報に基づきます。推定値は含みません。店舗・時期・調理状況により実際の値と異なる場合があります。