丸亀製麺 カレーうどんのカロリーは620〜1068kcal
「大/温」の数値。全3通りは下のサイズ表へ。
- エネルギー
- 873kcal
- たんぱく質
- 25.2g
- 脂質
- 31.1g
- 炭水化物
- 122.6g
- 食塩相当量
- 8.1g
色の意味:〜25%(軽い) 〜40%(1食ぶん) 40%超(重い)
丸亀製麺の食事33品中軽いほうから30位1食の目安 733kcal(1日の1/3)目安超え · 1日の40%たんぱく質20g以上・脂質10g以内満たさない塩分の目安 2.5g(1日の1/3)目安超え
最終確認: 2026-09-04
栄養バランスの形
- エネルギー873kcal40%
- たんぱく質25.2g31%
- 脂質31.1g50%
- 炭水化物122.6g38%
- 食塩相当量8.1g108%
PFCバランス
丸亀製麺でこれより軽いうどん
- おろし醤油うどん422kcal −451
- 青唐おろし醤油うどん438kcal −435
- かけうどん445kcal −428
サイズ・種類
| サイズ・種類 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 並/温 | 620 | 17.9 | 23.2 | 84.8 | 5.9 |
| 大/温 ★ | 873 | 25.2 | 31.1 | 122.6 | 8.1 |
| 得/温 | 1,068 | 30.9 | 35.4 | 156 | 9.6 |
ほかのチェーンの「うどん」と比べる
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大海老天(1尾)味噌煮込みうどん定食 | 和食さと | 873 | — | — | — | 8.7 |
| 名古屋コーチンときのこの平打ちつけうどん+栗おこわセット | 夢庵 | 872 | — | — | — | 6.5 |
| 名古屋コーチンときのこの平打ちつけうどん+栗おこわセット | ゆめあん食堂 | 872 | — | — | — | 6.5 |
| 名古屋コーチンときのこの平打ちつけうどん+栗おこわセット | 三〇三 | 872 | — | — | — | 6.5 |
| TO大判(海老入り)かきあげうどん 冷 | 得得 | 872 | — | — | — | 5.5 |
| 親子丼うどん弁当 | そば太鼓亭 | 876 | 40.8 | 17.5 | 130.2 | 6.2 |
この数字の読み方(詳しく)
- 丸亀製麺の食事33品の中で、カロリーが低いほうから30番目です(軽いほうから91%の位置)。
- エネルギーは1日の基準2,200kcalの40%、たんぱく質は目標81gの31%、脂質は62gの50%、食塩相当量は7.5gの108%にあたります。
- 「たんぱく質20g以上・脂質10g以内」のルールでは、脂質が21.1g超えています。
- 麺類の食事メニューの平均698kcalより175kcal重く、当サイト収録の全食事メニューの平均581kcalと比べると292kcal重い数字です。
- 食塩相当量8.1gは1品で1日目標の半分(3.75g)を超えます。汁物やタレを残す、同じ日の他の食事を塩分の少ないものにする、といった調整が要る数字です。
- サイズ・種類は3通りで、最小620kcalから最大1068kcalまで448kcalの幅があります。
関連する読み物
このカロリーを消費するには
ウォーキング
238分
ジョギング
119分
自転車
151分
水泳
104分
体重60kgの人の目安(METs換算)。実際の消費量は個人差があります。
もっと比べる(同じチェーン・ほかのチェーンの近いカロリー)
同じチェーンの近いカロリー
| メニュー | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 焼きたて肉ぶっかけうどん 大/冷 | 844 | 27.7 | 30.6 | 114.1 | 8.2 |
| 焼きたて肉うどん 大/温 | 839 | 28.1 | 30.6 | 112.5 | 10.2 |
| かしわ天うどん弁当(+わかめ) 大/冷 | 812 | 31.4 | 22.4 | 121.5 | 6.8 |
| 冷やし明太クリームうどん 大/冷 | 789 | 19.1 | 33.7 | 101.8 | 5.3 |
| えび天うどん弁当(+わかめ) 大/冷 | 780 | 21.8 | 22.2 | 123.3 | 6.8 |
| こく旨ごまだれ豚玉うどん 大/冷 | 982 | 32.2 | 48.2 | 104.5 | 5.7 |
| 旨辛豚つけ汁うどん(温玉なし、うどん付き) 2玉/冷 | 1,018 | 28.4 | 33 | 149.6 | 8.2 |
| 定番うどん弁当(+わかめ) 大/冷 | 669 | 19 | 14.8 | 114.9 | 6.5 |
ほかのチェーンで同じくらいのカロリー
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶏天おろし天丼(単品) | 和食さと | 873 | — | — | — | 2.1 |
| おこさまオムライス&エビフライプレート | ロイヤルホスト | 873 | 29 | 48.6 | 81 | 3.5 |
| ランチ 岩手がもの玉子とじ丼 冷うどん | 得得 | 873 | — | — | — | 7.4 |
| 辛旨すきやき牛丼 中盛 | すき家 | 873 | 32.8 | 38.7 | 99.2 | 4.9 |
| 大山どりチャーシューと塩麹の「かけだし」パスタ(宗田鰹のかけだし) 大盛 | おだしもん | 873 | 39.2 | 25 | 123.3 | 4.8 |
| こだわりハンバーグのデミグラスごはん | 高倉町珈琲 | 873 | 35.9 | 46 | 78.4 | 3.7 |
| きくらげ玉子炒め定食 | れんげ食堂Toshu | 873 | — | — | — | — |
| みすじステーキ&牡蠣フライ | ビッグボーイ | 874 | 36.7 | 69.1 | 30.7 | 3.6 |
「カレーうどん」の栄養成分は丸亀製麺が公開している情報に基づきます。推定値は含みません。店舗・時期・調理状況により実際の値と異なる場合があります。