鎌倉パスタ 北海道モッツァレラとグリル茄子の京風”黒”ミートソースのカロリーは670kcal
- エネルギー
- 670kcal
- たんぱく質
- 27.3g
- 脂質
- 16.9g
- 炭水化物
- 96.2g
- 食塩相当量
- 4.6g
色の意味:〜25%(軽い) 〜40%(1食ぶん) 40%超(重い)
鎌倉パスタの食事301品中軽いほうから133位1食の目安 733kcal(1日の1/3)目安内 · 1日の30%たんぱく質20g以上・脂質10g以内満たさない塩分の目安 2.5g(1日の1/3)目安超え
最終確認: 2026-09-18
栄養バランスの形
- エネルギー670kcal30%
- たんぱく質27.3g34%
- 脂質16.9g27%
- 炭水化物96.2g30%
- 食塩相当量4.6g61%
PFCバランス
鎌倉パスタでこれより軽いぎをん椿庵
- ほろほろ牛ほほ肉のトスカーナ風おだし煮込み341kcal −329
- 西京白味噌の焼きバーニャカウダー370kcal −300
- やわらか蛸とブロッコリーのおだしアヒージョ426kcal −244
ほかのチェーンの「ミートソース」と比べる
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キッズ ミートソース(ドリンクバー除く) | ジョリーパスタ | 655 | 22.7 | 24.1 | 85.9 | 2 |
| パルメザンチーズをのせたミートソースグラタン | ベーカリーレストランC | 686 | 31.1 | 42.4 | 45.6 | 3.8 |
| パルメザンチーズのミートソースパスタ | チーズ&ドリア.スイーツ | 654 | 24.9 | 19 | 92.3 | 3.7 |
| 北海道産カマンベールとモッツァレラのミートソース | ポポラマーマ | 629 | 21.8 | 20.8 | 90.4 | 5.1 |
| 半熟卵のミートソースボロニア風 グランド | サイゼリヤ | 625 | — | — | — | 2.8 |
| 完熟トマトのミートソーススパゲティ | セブン-イレブン | 618 | 24.2 | 25 | 77.1 | 4.8 |
北海道モッツァレラとグリル茄子の京風”黒”ミートソースにサイド・ドリンクを足すと
| 組み合わせ | 足す品 | 足す品のkcal | 合計 |
|---|---|---|---|
| いちばん軽いドリンク | キウイ&ミント(1杯200cc) | 1 | 671 kcal |
| いちばん重いドリンク | ワイン ルイ ペルドリエ ブリュット | 562 | 1,232 kcal |
| いちばん軽いサイド | パリジャントースト チーズ | 40 | 710 kcal |
| いちばん重いサイド | フライドポテト(ディップ抜き) | 530 | 1,200 kcal |
同じ鎌倉パスタのサイド・ドリンクの公式数値を足した合計です。
この数字の読み方(詳しく)
- 鎌倉パスタの食事301品の中で、カロリーが低いほうから133番目です(軽いほうから44%の位置)。
- エネルギーは1日の基準2,200kcalの30%、たんぱく質は目標81gの34%、脂質は62gの27%、食塩相当量は7.5gの61%にあたります。
- 「たんぱく質20g以上・脂質10g以内」のルールでは、脂質が6.9g超えています。
- ファミリーレストランの食事メニューの平均710kcalより40kcal軽く、当サイト収録の全食事メニューの平均581kcalと比べると89kcal重い数字です。
- 食塩相当量4.6gは1品で1日目標の半分(3.75g)を超えます。汁物やタレを残す、同じ日の他の食事を塩分の少ないものにする、といった調整が要る数字です。
関連する読み物
このカロリーを消費するには
ウォーキング
182分
ジョギング
91分
自転車
116分
水泳
80分
体重60kgの人の目安(METs換算)。実際の消費量は個人差があります。
もっと比べる(同じチェーン・ほかのチェーンの近いカロリー)
同じチェーンの近いカロリー
| メニュー | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| ぷちぷちたらこの和風クリームソース | 671 | 31.3 | 20.2 | 86.2 | 5.3 |
| ぎをん椿庵 夏期間限定 97やわらか紋甲いかと白ごまの冷製豆乳クリームソース | 669 | 29.3 | 25 | 78.1 | 8 |
| やわらか蒸し鶏とあさりの濃厚旨みおだしパスタ | 668 | 31.8 | 20.6 | 82.3 | 6.4 |
| 彩り野菜と魚介のおだしペペロンチーノ | 668 | 27.8 | 20.9 | 87 | 4.2 |
| ぷりぷり海老とベーコンのトマトクリーム | 666 | 25.8 | 22.6 | 84.3 | 4.4 |
| 北海道産水たこのいかすみトマトパスタ | 675 | 25.6 | 20.9 | 91.4 | 5 |
| ≪テイクアウト・デリバリー≫101蒸し鶏と高菜のピリ辛おだしパスタ | 665 | 20.7 | 22.7 | 87.7 | 5.6 |
| 合鴨ローストとグリル茄子の京風”白”ミートソース | 664 | 27.6 | 17.4 | 93.1 | 4.5 |
ほかのチェーンで同じくらいのカロリー
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大海老天おろしきしめんセット | 和食さと | 670 | — | — | — | 6.5 |
| 華屋のちゃんぽんうどん | 華屋与兵衛 | 670 | — | — | — | 6.4 |
| サーロインステーキ200g | ステーキのどん | 670 | 40.3 | 52.8 | 13.5 | 2.7 |
| 【単品】若鶏と彩り野菜の黒酢あん(若鶏4個) | 夢庵 | 670 | — | — | — | 3.1 |
| (YD)お子様ねぎとろ丼(オレンジドリンク) | ゆめあん食堂 | 670 | — | — | — | 3.6 |
| 牛油かすとじうどん シングル | 得得 | 670 | — | — | — | 6.9 |
| 牛たまかけ朝食 並盛 | すき家 | 670 | 22.9 | 18.9 | 102.4 | 4 |
| メヌケ西京漬け炭火焼き 弁当 | 大戸屋 | 670 | 36.7 | 9 | 110.5 | 5.9 |
「北海道モッツァレラとグリル茄子の京風”黒”ミートソース」の栄養成分は鎌倉パスタが公開している情報に基づきます。推定値は含みません。店舗・時期・調理状況により実際の値と異なる場合があります。