ほっともっと 倍盛牛焼肉弁当(肉2倍)のカロリーは994kcal
- エネルギー
- 994kcal
- たんぱく質
- 28.9g
- 脂質
- 48.5g
- 炭水化物
- 115.4g
- 食塩相当量
- 5.6g
- 食物繊維
- 9.6g
- 糖質
- 105.8g
色の意味:〜25%(軽い) 〜40%(1食ぶん) 40%超(重い)
ほっともっとの食事159品中軽いほうから141位1食の目安 733kcal(1日の1/3)目安超え · 1日の45%たんぱく質20g以上・脂質10g以内満たさない塩分の目安 2.5g(1日の1/3)目安超え
最終確認: 2026-09-18
栄養バランスの形
- エネルギー994kcal45%
- たんぱく質28.9g36%
- 脂質48.5g78%
- 炭水化物115.4g36%
- 食塩相当量5.6g75%
PFCバランス
ほっともっとでこれより軽い「焼肉」
- 牛焼肉 おかずのみ371kcal −623
- 牛焼肉&から揚 おかずのみ582kcal −412
- 牛焼肉得弁ランチ623kcal −371
ほかのチェーンの「焼肉」と比べる
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘旨ダレ焼肉盛り合わせランチセット | 安楽亭 | 997 | 36.7 | 51.3 | 101.8 | 2.7 |
| 焼肉カルビ弁当 〈お肉1.5倍〉 テイクアウト | 七輪房 | 999 | 31.9 | 58.8 | 91.5 | 4.1 |
| アンガス牛のカルビ焼肉炒飯 | 台湾小籠包 | 1,008 | 28.1 | 57.5 | 85.8 | 4.2 |
| ねぎ玉牛カルビ焼肉丼 並盛 | すき家 | 1,015 | 35 | 45.6 | 116.8 | 3.7 |
| 肉2倍ハラミ焼肉弁当 | 本家かまどや | 1,015 | 30.4 | 48.7 | 115.5 | 5.1 |
| 牛鉄板うま塩焼肉定食 | 吉野家 | 1,018 | 29.5 | 56.7 | 103.6 | 4.9 |
この数字の読み方(詳しく)
- ほっともっとの食事159品の中で、カロリーが低いほうから141番目です(軽いほうから89%の位置)。
- エネルギーは1日の基準2,200kcalの45%、たんぱく質は目標81gの36%、脂質は62gの78%、食塩相当量は7.5gの75%にあたります。
- 「たんぱく質20g以上・脂質10g以内」のルールでは、脂質が38.5g超えています。
- 定食・弁当の食事メニューの平均752kcalより242kcal重く、当サイト収録の全食事メニューの平均581kcalと比べると413kcal重い数字です。
- 食塩相当量5.6gは1品で1日目標の半分(3.75g)を超えます。汁物やタレを残す、同じ日の他の食事を塩分の少ないものにする、といった調整が要る数字です。
関連する読み物
このカロリーを消費するには
ウォーキング
270分
ジョギング
135分
自転車
172分
水泳
118分
体重60kgの人の目安(METs換算)。実際の消費量は個人差があります。
もっと比べる(同じチェーン・ほかのチェーンの近いカロリー)
同じチェーンの近いカロリー
| メニュー | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 倍盛おろしチキン竜田(肉2倍) おかずのみ | 988 | 30.8 | 71.7 | 56.5 | 3.9 |
| 全部のせのりタル弁当 | 1,002 | 31.7 | 40.2 | 132.6 | 4.6 |
| W特製ナポリタン弁当(麺2倍) | 982 | 37 | 26.1 | 158.7 | 4.7 |
| プレミアム牛肉黒カレー(ロースカツ) | 1,009 | 32.6 | 45.1 | 123.1 | 3.1 |
| 倍盛しょうが焼き弁当(肉2倍) | 1,010 | 42.3 | 41.5 | 122.1 | 5.3 |
| 倍盛チキン南蛮(肉2倍) おかずのみ | 1,016 | 40.9 | 64.7 | 66.8 | 5.5 |
| 倍盛チキン南蛮 おかずのみ | 1,016 | 40.9 | 64.7 | 66.8 | 5.5 |
| 倍盛九州チキン南蛮(肉2倍) おかずのみ | 969 | 38.1 | 58.9 | 72.8 | 5.2 |
ほかのチェーンで同じくらいのカロリー
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月見グリルチキンの大盛りジャンバラヤ | デニーズ | 994 | 40 | 46.8 | 103.8 | 4.6 |
| ひれかつ・竜田の味比べ卵とじ定食 | 華屋与兵衛 | 994 | — | — | — | 7.6 |
| 大盛・モッツァレラのビーフシチュ | チーズ&ドリア.スイーツ | 994 | 24.8 | 44.8 | 116.8 | 6.1 |
| ロースかつの特選バラエティフライ(単品) | ジョイフル | 994 | 35.4 | 70.2 | 55.1 | 5.2 |
| 大盛・モッツァレラのビーフシチュ | 神戸元町ドリア | 994 | 24.8 | 44.8 | 116.8 | 6.1 |
| 〈ハンバーグ〉 テイクアウト | フォルクス | 994 | 40.5 | 88.5 | 19 | 2.4 |
| チーズトマトハヤシライス 大 | 松のや | 994 | — | — | — | — |
| 合い盛りカレーBセット(トマト&バターチキン) | マイカリー食堂 | 994 | — | — | — | — |
「倍盛牛焼肉弁当(肉2倍)」の栄養成分はほっともっとが公開している情報に基づきます。推定値は含みません。店舗・時期・調理状況により実際の値と異なる場合があります。