ビッグボーイ キッズうどんのカロリーは511kcal
- エネルギー
- 510.5kcal
- たんぱく質
- 10.3g
- 脂質
- 30.1g
- 炭水化物
- 48.7g
- 食塩相当量
- 2.7g
色の意味:〜25%(軽い) 〜40%(1食ぶん) 40%超(重い)
ビッグボーイの食事64品中軽いほうから9位1食の目安 733kcal(1日の1/3)目安内 · 1日の23%たんぱく質20g以上・脂質10g以内満たさない塩分の目安 2.5g(1日の1/3)目安超え
最終確認: 2026-08-22
栄養バランスの形
- エネルギー510.5kcal23%
- たんぱく質10.3g13%
- 脂質30.1g49%
- 炭水化物48.7g15%
- 食塩相当量2.7g36%
PFCバランス
ビッグボーイでこれより軽い食事
- 噴火湾産帆立のグリル226kcal −285
- 石窯パン(バター付)237kcal −274
- クルトン462kcal −49
ほかのチェーンの「うどん」と比べる
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| イベリコ豚ハリハリうどん シングル | 得得 | 510 | — | — | — | 6.6 |
| つけとろろうどん | 家族亭 | 510 | — | — | — | 3.5 |
| 釜玉うどん 大/温 | 丸亀製麺 | 511 | 19.6 | 7.6 | 91 | 2.8 |
| 牛すき焼き うどん入り | ローソン | 509 | 15.6 | 18.1 | 72.3 | 6.8 |
| 野菜たっぷりちゃんぽんうどん(麺半量) | 華屋与兵衛 | 512 | — | — | — | 6.1 |
| すしやのシャリカレーうどん(甘口) | くら寿司 | 509 | — | — | — | — |
キッズうどんにサイド・ドリンクを足すと
| 組み合わせ | 足す品 | 足す品のkcal | 合計 |
|---|---|---|---|
| いちばん軽いドリンク | ウーロン茶(ドリンクバー) | 1 | 512 kcal |
| いちばん重いドリンク | フロンテラ シャルドネ | 578 | 1,088 kcal |
| いちばん軽いサイド | 豆腐 | 72 | 583 kcal |
| いちばん重いサイド | フレンチフライポテト レギュラー | 496 | 1,006 kcal |
同じビッグボーイのサイド・ドリンクの公式数値を足した合計です。
この数字の読み方(詳しく)
- ビッグボーイの食事64品の中で、カロリーが低いほうから9番目です(軽いほうから14%の位置)。
- エネルギーは1日の基準2,200kcalの23%、たんぱく質は目標81gの13%、脂質は62gの49%、食塩相当量は7.5gの36%にあたります。
- 「たんぱく質20g以上・脂質10g以内」のルールでは、たんぱく質があと9.7g足りません、脂質が20.1g超えています。
- ファミリーレストランの食事メニューの平均710kcalより199kcal軽く、当サイト収録の全食事メニューの平均581kcalと比べると70kcal軽い数字です。
関連する読み物
アレルゲン(ビッグボーイの公式表より)
含む小麦乳大豆鶏肉
このカロリーを消費するには
ウォーキング
139分
ジョギング
69分
自転車
88分
水泳
61分
体重60kgの人の目安(METs換算)。実際の消費量は個人差があります。
もっと比べる(同じチェーン・ほかのチェーンの近いカロリー)
同じチェーンの近いカロリー
| メニュー | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| フライドポテト レギュラー(ケチャップ) | 519 | 2.3 | 43.1 | 30.5 | 0.9 |
| 直火焼カットステーキ180g | 533 | 36.4 | 38.6 | 15.3 | 7.7 |
| たっぷり大根おろしの手ごねハンバーグ(ポン酢) | 541 | 21 | 38.2 | 25 | 3.1 |
| 鶏のから揚げ 5個(ケチャップ) | 544 | 25.8 | 39.9 | 20.5 | 3.1 |
| 殻付きエビ&噴火湾産帆立のグリル | 472 | 22.1 | 33.8 | 20.2 | 6.7 |
| 切り落としロースカットステーキ120g | 554 | 22.7 | 47.6 | 12.1 | 2.2 |
| クルトン | 462 | 9 | 16 | 71 | 1.7 |
| 厚切りみすじステーキ150g | 573 | 30.6 | 45.4 | 14.9 | 5.6 |
ほかのチェーンで同じくらいのカロリー
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴨そば(イイトルミネ店) | そばいち | 510 | — | — | — | — |
| 牛肉 | 麦まる | 510 | — | — | — | 0.9 |
| 朝そばおろし・わかめ 温 | ゆで太郎 | 510 | — | — | — | — |
| 山かけうどん | 家族亭 | 510 | — | — | — | 3.5 |
| イベリコ豚ハリハリうどん シングル | 得得 | 510 | — | — | — | 6.6 |
| 醤油中華そば | 八剣伝 | 510 | — | — | — | 6.1 |
| 和風ねぎ盛りステーキ200g | ステーキのどん | 510 | 43.9 | 28.5 | 25.4 | 9.4 |
| フランス産発酵バターのクロワッサン&ベーコンエッグ | ベーカリーレストランC | 510 | 17.5 | 31.4 | 39.5 | 1.7 |
「キッズうどん」の栄養成分はビッグボーイが公開している情報に基づきます。推定値は含みません。店舗・時期・調理状況により実際の値と異なる場合があります。