バーミヤン 濃厚とんてきチャーハン(肉ダブル)のカロリーは1485kcal
- エネルギー
- 1,485kcal
- たんぱく質
- —
- 脂質
- —
- 炭水化物
- —
- 食塩相当量
- 6.7g
色の意味:〜25%(軽い) 〜40%(1食ぶん) 40%超(重い)
バーミヤンの食事98品中軽いほうから92位1食の目安 733kcal(1日の1/3)目安超え · 1日の68%塩分の目安 2.5g(1日の1/3)目安超え
最終確認: 2026-09-10
栄養バランスの形
ほかのチェーンの「チャーハン」と比べる
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 野菜たっぷりタンメン+半チャーハン+餃子6個セット | 日高屋 | 1,470 | — | — | — | 11.7 |
| チャーハン入りスペシャル中華弁当 | 本家かまどや | 1,123 | 32.5 | 59.7 | 111 | 6.9 |
| W餃子チャーハンセット | 幸楽苑 | 1,063 | 34.7 | 50.3 | 113.4 | 8.5 |
| 【単品】デジカルビチャーハン | 石焼炒飯店 | 942 | 25.1 | 51 | 88.8 | 5.2 |
| れんげおこさまチャーハンセット | れんげ食堂Toshu | 817 | — | — | — | — |
| 辛味だれの背脂にんにく豚チャーハン | ローソン | 808 | 24.5 | 20.1 | 133.7 | 6.8 |
濃厚とんてきチャーハン(肉ダブル)にサイド・ドリンクを足すと
| 組み合わせ | 足す品 | 足す品のkcal | 合計 |
|---|---|---|---|
| いちばん軽いドリンク | 珈琲ゼリー | 59 | 1,544 kcal |
| いちばん重いドリンク | ひんやり冷たい台湾カステラ | 453 | 1,938 kcal |
| いちばん軽いサイド | トッピング(自家製甜面醤) | 68 | 1,553 kcal |
| いちばん重いサイド | 豚天 | 444 | 1,929 kcal |
同じバーミヤンのサイド・ドリンクの公式数値を足した合計です。
この数字の読み方(詳しく)
- バーミヤンの食事98品の中で、カロリーが低いほうから92番目です(軽いほうから94%の位置)。
- エネルギーは1日の基準2,200kcalの68%、食塩相当量は7.5gの89%にあたります。
- ファミリーレストランの食事メニューの平均710kcalより775kcal重く、当サイト収録の全食事メニューの平均581kcalと比べると904kcal重い数字です。
- 食塩相当量6.7gは1品で1日目標の半分(3.75g)を超えます。汁物やタレを残す、同じ日の他の食事を塩分の少ないものにする、といった調整が要る数字です。
関連する読み物
このカロリーを消費するには
ウォーキング
404分
ジョギング
202分
自転車
257分
水泳
177分
体重60kgの人の目安(METs換算)。実際の消費量は個人差があります。
もっと比べる(同じチェーン・ほかのチェーンの近いカロリー)
同じチェーンの近いカロリー
| メニュー | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中華宴会コース(ドリンク・アルコール飲み放題_生ビール付き) | 1,390 | — | — | — | 8.2 |
| 中華宴会コース(ドリンク・アルコール飲み放題付き) | 1,390 | — | — | — | 8.2 |
| 中華宴会コース | 1,390 | — | — | — | 8.2 |
| チャーシューメン | 1,610 | — | — | — | 9.7 |
| RGC定食(バーミヤンラーメン・焼餃子3個・半チャーハン) | 1,342 | — | — | — | 11.3 |
| 厚切り焼豚の味噌バミ郎そば | 1,649 | — | — | — | 6.9 |
| 麻婆茄子ランチ醤油小ラーメン付き | 1,653 | — | — | — | 5.2 |
| チキンのチリソースランチ醤油小ラーメン付き | 1,295 | — | — | — | 5.4 |
ほかのチェーンで同じくらいのカロリー
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【大盛】小柱と釜揚げしらすの海鮮ジェノベーゼ | 鎌倉パスタ | 1,485 | 44.4 | 67.4 | 162.4 | 8.5 |
| だし割り得とり唐天カレーうどん トリプル | 得得 | 1,485 | — | — | — | 10.8 |
| みわ郎うどん(3玉盛り) | 三〇三 | 1,484 | — | — | — | 18.6 |
| 夢郎うどん(3玉盛り) | ゆめあん食堂 | 1,484 | — | — | — | 18.6 |
| 夢郎うどん (3玉盛り) | 夢庵 | 1,484 | — | — | — | 18.6 |
| 黒毛和牛サーロインステーキと天ぷら御膳(港南台店限定) | 華屋与兵衛 | 1,484 | — | — | — | 4.7 |
| 一枚チキンのスパカツ デミ 大盛450g | てっぱんのスパゲッティ | 1,486 | 53.3 | 51.7 | 202.8 | 6.9 |
| 牛丼ライト メガ | すき家 | 1,486 | 57 | 71.6 | 154.3 | 7.8 |
「濃厚とんてきチャーハン(肉ダブル)」の栄養成分はバーミヤンが公開している情報に基づきます。推定値は含みません。店舗・時期・調理状況により実際の値と異なる場合があります。