とんから亭 蟹入りクリームコロッケ【1個】のカロリーは307kcal
- エネルギー
- 307kcal
- たんぱく質
- —
- 脂質
- —
- 炭水化物
- —
- 食塩相当量
- 1.1g
色の意味:〜25%(軽い) 〜40%(1食ぶん) 40%超(重い)
とんから亭のサイド8品中軽いほうから6位1食の目安 733kcal(1日の1/3)目安内 · 1日の14%塩分の目安 2.5g(1日の1/3)目安内
最終確認: 2026-08-16
栄養バランスの形
ほかのチェーンの「コロッケ」と比べる
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昔なつかしコロッケパン 1個 | フジパンストアー | 305 | 5.4 | 13.7 | 40.4 | 1.4 |
| かに入りクリーミーコロッケ | chawan | 271 | — | — | — | 1.2 |
| ひとくちコロッケ&たまご | エクセルシオール カフェ | 263 | 8 | 8.8 | 38.1 | 2.2 |
| 北海道産きたあかりの牛肉コロッケN | ローソン | 260 | 4.4 | 19.7 | 16.9 | 0.5 |
| カマンベールコロッケ | 鳥貴族 | 257 | — | — | — | — |
| ひとくちコロッケ&たまご | ドトールキッチン | 257 | 7.3 | 8 | 39.1 | 2.2 |
この数字の読み方(詳しく)
- とんから亭のサイド8品の中で、カロリーが低いほうから6番目です(軽いほうから75%の位置)。
- エネルギーは1日の基準2,200kcalの14%、食塩相当量は7.5gの15%にあたります。
関連する読み物
このカロリーを消費するには
ウォーキング
84分
ジョギング
42分
自転車
53分
水泳
37分
体重60kgの人の目安(METs換算)。実際の消費量は個人差があります。
もっと比べる(同じチェーン・ほかのチェーンの近いカロリー)
同じチェーンの近いカロリー
| メニュー | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| ご飯 | 297 | — | — | — | — |
| やみつき豚から | 222 | — | — | — | 0.9 |
| ポテトフライ | 222 | — | — | — | 3.1 |
| とりからチップス | 401 | — | — | — | 2 |
| 厚切り!棒ひれかつ(1本) | 403 | — | — | — | 1.6 |
| コロッケ【1個】 | 188 | — | — | — | 0.6 |
| 千切りキャベツ | 14 | — | — | — | — |
ほかのチェーンで同じくらいのカロリー
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アップルシナモンロール | セブン-イレブン | 307 | 5.8 | 9.6 | 50.1 | 0.6 |
| 鰆のバター醤油焼き | nosh | 307 | 21.5 | 13.8 | — | 2.3 |
| 【ホテルメッツ朝食】スクランブルエッグ | デニーズ | 307 | 17.8 | 24.5 | 2.3 | 1.3 |
| ボールパークドッグ オリジナル | タリーズコーヒー | 307 | 10.5 | 13.5 | 36 | 2.3 |
| 定食セット | 藍屋 | 307 | — | — | — | 1.8 |
| お子様チーズカレー | すき家 | 307 | 8.6 | 6.5 | 53.6 | 1.8 |
| きのこクリーミィドッグ | ミニストップ | 307 | 12.3 | 14.5 | 31.7 | 2.2 |
| ミルクフランス | リトルマーメイド | 307 | 5.8 | 14.1 | 39.3 | 0.8 |
「蟹入りクリームコロッケ【1個】」の栄養成分はとんから亭が公開している情報に基づきます。推定値は含みません。店舗・時期・調理状況により実際の値と異なる場合があります。