ぎょうざの満洲 チャーハンのカロリーは537kcal
- エネルギー
- 537kcal
- たんぱく質
- —
- 脂質
- —
- 炭水化物
- —
- 食塩相当量
- 2.5g
色の意味:〜25%(軽い) 〜40%(1食ぶん) 40%超(重い)
ぎょうざの満洲の食事24品中軽いほうから13位1食の目安 733kcal(1日の1/3)目安内 · 1日の24%塩分の目安 2.5g(1日の1/3)目安内
最終確認: 2026-09-03
栄養バランスの形
ぎょうざの満洲でこれより軽い食事
- 野菜炒め245kcal −292
- 国産ハーブ鶏のよだれ鶏298kcal −239
- レバニラ炒め337kcal −200
ほかのチェーンの「チャーハン」と比べる
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| チャーハン | カラオケ館 | 537 | — | — | — | — |
| 豆板醤が決め手!海老チリチャーハン | ローソン | 527 | 10.4 | 14.7 | 90.6 | 5.2 |
| ちびっこチャーハンセット | リンガーハット | 525 | 10.4 | 17.3 | 84.9 | 3.3 |
| 特撰!和牛極みのチャーハン | nosh | 521 | 14.3 | 43.3 | — | 2.4 |
| お子様チャーハンセット | 幸楽苑 | 557 | 12.1 | 23.1 | 73 | 2.5 |
| おうちで駅弁シリーズ チャーハン弁当《冷凍便》 | 崎陽軒 | 512 | 19.4 | 13.8 | 77.5 | 3.6 |
この数字の読み方(詳しく)
- ぎょうざの満洲の食事24品の中で、カロリーが低いほうから13番目です(軽いほうから54%の位置)。
- エネルギーは1日の基準2,200kcalの24%、食塩相当量は7.5gの33%にあたります。
- ファミリーレストランの食事メニューの平均710kcalより173kcal軽く、当サイト収録の全食事メニューの平均581kcalと比べると44kcal軽い数字です。
関連する読み物
このカロリーを消費するには
ウォーキング
146分
ジョギング
73分
自転車
93分
水泳
64分
体重60kgの人の目安(METs換算)。実際の消費量は個人差があります。
もっと比べる(同じチェーン・ほかのチェーンの近いカロリー)
同じチェーンの近いカロリー
| メニュー | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 素ラーメン・しょうゆ 1玉 | 512 | — | — | — | 7.6 |
| 美保野ポークのホイコーロ 単品 | 506 | — | — | — | 2.8 |
| 素ラーメン・しお 1玉 | 494 | — | — | — | 9 |
| しおラーメン 1玉 | 581 | — | — | — | 10.1 |
| 美保野ポークのしょうが焼 単品 | 584 | — | — | — | 3 |
| ソース焼そば 1玉 | 587 | — | — | — | 6 |
| 満洲しょうゆラーメン 1玉 | 598 | — | — | — | 8.7 |
| タンメン 1玉 | 640 | — | — | — | 9 |
ほかのチェーンで同じくらいのカロリー
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤンニョムチキン | nosh | 537 | 32 | 33.4 | — | 2.2 |
| ボロネーゼ | 鎌倉パスタ | 537 | 20.3 | 8.7 | 89.3 | 4.2 |
| お子様ヒコーキプレート | ベーカリーレストランC | 537 | 19.2 | 33 | 29.8 | 1.5 |
| メガホンディップポテト&ポップコーンシュリンプ | ガスト | 537 | — | — | — | 2.1 |
| ハンギングテンダーステーキ | チーズ&ドリア.スイーツ | 537 | 21.4 | 41.7 | 14.5 | 0.6 |
| 若鶏のグリル 和風オニオンソース | ジョナサン | 537 | — | — | — | 3.4 |
| あさごぱん チーズ | プロント | 537 | — | — | — | — |
| チャーハン | カラオケ館 | 537 | — | — | — | — |
「チャーハン」の栄養成分はぎょうざの満洲が公開している情報に基づきます。推定値は含みません。店舗・時期・調理状況により実際の値と異なる場合があります。