ローソン たんぱく質が摂れる 国産鶏むね肉のサラダのカロリーは206kcal
- エネルギー
- 206kcal
- たんぱく質
- 23.1g
- 脂質
- 11g
- 炭水化物
- 4.9g
- 食塩相当量
- 3.1g
- 食物繊維
- 2.7g
- 糖質
- 2.2g
色の意味:〜25%(軽い) 〜40%(1食ぶん) 40%超(重い)
ローソンのサラダ26品中軽いほうから17位1食の目安 733kcal(1日の1/3)目安内 · 1日の9%たんぱく質20g以上・脂質10g以内満たさない塩分の目安 2.5g(1日の1/3)目安超え
最終確認: 2026-09-18
栄養バランスの形
- エネルギー206kcal9%
- たんぱく質23.1g29%
- 脂質11g18%
- 炭水化物4.9g2%
- 食塩相当量3.1g41%
PFCバランス
ローソンでこれより軽い「サラダ」
- レタスミックスサラダ14kcal −192
- 大根ミックスサラダ16kcal −190
- ミックスサラダ21kcal −185
ほかのチェーンの「サラダ」と比べる
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7プレミアム マカロニサラダ | セブン-イレブン | 208 | 4.8 | 15.8 | 12.3 | 1 |
| ポテトとジェノベーゼのサラダ | デニーズ | 209 | 4.7 | 15.9 | 11.8 | 1.2 |
| 真だことブロッコリーのバジルサラダ | キッチンオリジン | 202 | 5.4 | 16.5 | 7.3 | 0.8 |
| 大人のポテトサラダ | 八剣伝 | 201 | — | — | — | 1.1 |
| <L>3種のシーフードサラダ | トマト&オニオン | 201 | — | — | — | 1.9 |
| 厚切りベーコンのポテトサラダ | ファミリーマート | 199 | 4.1 | 13.4 | 16.6 | 1.6 |
この数字の読み方(詳しく)
- ローソンのサラダ26品の中で、カロリーが低いほうから17番目です(軽いほうから65%の位置)。
- エネルギーは1日の基準2,200kcalの9%、たんぱく質は目標81gの29%、脂質は62gの18%、食塩相当量は7.5gの41%にあたります。
- 100kcalあたりのたんぱく質は11.2gで、カロリーのわりにたんぱく質が多い部類です。
関連する読み物
このカロリーを消費するには
ウォーキング
56分
ジョギング
28分
自転車
36分
水泳
25分
体重60kgの人の目安(METs換算)。実際の消費量は個人差があります。
もっと比べる(同じチェーン・ほかのチェーンの近いカロリー)
同じチェーンの近いカロリー
| メニュー | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| サラダROLL 牛カルビプルコギ | 212 | 4.5 | 10.2 | 26.3 | 1.6 |
| 海老といかの明太子サラダ | 191 | 8 | 11.1 | 15.6 | 1.6 |
| たんぱく質が摂れる カニカマのサラダ | 185 | 12.9 | 9.6 | 13.1 | 3.7 |
| 海老とブロッコリーのサラダ | 157 | 6.7 | 9.6 | 12.3 | 1.3 |
| コールスローサラダ | 154 | 2.6 | 11.1 | 12.4 | 1.6 |
| ペッパーマカロニサラダ | 272 | 9.3 | 19.4 | 15.6 | 2.3 |
| 中華風春雨サラダ | 134 | 1.7 | 4.5 | 23.1 | 2 |
| サラダROLL チキン南蛮 | 285 | 7 | 14.3 | 32.7 | 2.6 |
ほかのチェーンで同じくらいのカロリー
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7プレミアム 北海道男爵いもと牛肉の味染み肉じゃが | セブン-イレブン | 206 | 9.9 | 6.9 | 27.8 | 2 |
| 海老と卵の鶏ガラスープリゾット | nosh | 206 | 10.4 | 7.4 | — | 2.3 |
| 国産牛ホルモン | 七輪房 | 206 | 8.5 | 16.8 | 6 | 1.2 |
| マルゲリータ風ピザ | 鎌倉パスタ | 206 | 8.4 | 4.3 | 33.6 | 1.7 |
| きくばりごぜん ポークソテー 1食 210g | ニチレイフーズダイレクト | 206 | 16.8 | 8.4 | 18.1 | 1.7 |
| にしんの旨煮 ポテトのマヨソースがけ/キャベツの中華和え | ワタミの宅食ダイレクト | 206 | 10.1 | — | — | 1.3 |
| ミニピッツァ・マルゲリータ | オリーブの丘 | 205 | 10.8 | 9 | 20.2 | 1.3 |
| 釜揚げうどん 少量 | 得得 | 205 | — | — | — | 3.8 |
「たんぱく質が摂れる 国産鶏むね肉のサラダ」の栄養成分はローソンが公開している情報に基づきます。推定値は含みません。店舗・時期・調理状況により実際の値と異なる場合があります。