スターバックス チャイ ティー ラテ(アイス)のカロリーは126〜658kcal
「TALL/milk」の数値。全28通りは下のサイズ表へ。
- エネルギー
- 207kcal
- たんぱく質
- 5.9g
- 脂質
- 5.4g
- 炭水化物
- 33.9g
- 食塩相当量
- 0.2g
- 食物繊維
- 0.3g
- 糖質
- 33.6g
- カフェイン
- 7.8mg
色の意味:〜25%(軽い) 〜40%(1食ぶん) 40%超(重い)
スターバックスのドリンク309品中軽いほうから205位1食の目安 733kcal(1日の1/3)目安内 · 1日の9%たんぱく質20g以上・脂質10g以内満たさない塩分の目安 2.5g(1日の1/3)目安内
最終確認: 2026-09-18
栄養バランスの形
- エネルギー207kcal9%
- たんぱく質5.9g7%
- 脂質5.4g9%
- 炭水化物33.9g11%
- 食塩相当量0.2g3%
PFCバランス
スターバックスでこれより軽いティー | TEAVANA™
- ティー(カモミール)0kcal −207
- ティーポット(加賀棒ほうじ茶)(ホット)0kcal −207
- ティーポット(加賀棒ほうじ茶)(アイス)0kcal −207
サイズ・種類
| サイズ・種類 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| SHORT/non_fat | 126 | 5.6 | 0.5 | 24.6 | 0.2 |
| SHORT/almond | 133 | 1.1 | 5.6 | 20.5 | 0.3 |
| SHORT/low_fat | 145 | 5.5 | 2.7 | 24.6 | 0.2 |
| SHORT/soy | 153 | 4.8 | 5.7 | 20.9 | 0.3 |
| SHORT/oat | 161 | 1.5 | 5.2 | 27.1 | 0.2 |
| SHORT/milk | 164 | 5.4 | 5 | 24.6 | 0.2 |
| TALL/non_fat | 166 | 6.1 | 0.6 | 33.9 | 0.2 |
| TALL/almond | 173 | 1.2 | 6.1 | 29.4 | 0.3 |
| TALL/low_fat | 186 | 6 | 3 | 33.9 | 0.2 |
| TALL/soy | 195 | 5.2 | 6.2 | 29.8 | 0.3 |
| TALL/oat | 203 | 1.6 | 5.7 | 36.6 | 0.2 |
| TALL/milk ★ | 207 | 5.9 | 5.4 | 33.9 | 0.2 |
| GRANDE/non_fat | 224 | 8.4 | 0.8 | 45.6 | 0.3 |
| GRANDE/almond | 234 | 1.6 | 8.4 | 39.4 | 0.4 |
| GRANDE/low_fat | 252 | 8.2 | 4.1 | 45.6 | 0.3 |
| VENTI/non_fat | 262 | 8.8 | 0.8 | 54.8 | 0.3 |
| GRANDE/soy | 265 | 7.2 | 8.6 | 39.9 | 0.4 |
| VENTI/almond | 273 | 1.7 | 8.8 | 48.2 | 0.5 |
| GRANDE/oat | 276 | 2.3 | 7.8 | 49.2 | 0.3 |
| GRANDE/milk | 281 | 8.1 | 7.5 | 45.6 | 0.3 |
| VENTI/low_fat | 292 | 8.7 | 4.3 | 54.8 | 0.3 |
| VENTI/soy | 306 | 7.5 | 9 | 48.8 | 0.5 |
| VENTI/oat | 317 | 2.4 | 8.2 | 58.6 | 0.3 |
| VENTI/milk | 322 | 8.5 | 7.8 | 54.8 | 0.3 |
| SHORT/breve | 376 | 3.8 | 29.4 | 24.2 | 0.2 |
| TALL/breve | 439 | 4.2 | 32.1 | 33.5 | 0.2 |
| GRANDE/breve | 600 | 5.7 | 44.2 | 45 | 0.3 |
| VENTI/breve | 658 | 6 | 46.4 | 54.1 | 0.3 |
ほかのチェーンの「アイス」と比べる
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アイスカフェ・モカ Rサイズ | ドトールキッチン | 207 | 3.6 | 11.2 | 23 | 0.4 |
| フルーティー!アイスティー | chawan | 208 | — | — | — | — |
| アイスキャラメルラテ R | ベックスコーヒーショップ | 205 | — | — | — | — |
| (■ドデカ)アイスココア | カラオケ館 | 204 | — | — | — | — |
| ビッグドリンク(アイスミルク) | CoCo壱番屋 | 204 | 10.2 | 11.8 | 14.2 | 0.3 |
| アイス出雲抹茶ラテ | モスバーガー | 204 | 6.8 | 11.5 | 20.5 | 0.2 |
この数字の読み方(詳しく)
- スターバックスのドリンク309品の中で、カロリーが低いほうから205番目です(軽いほうから66%の位置)。
- エネルギーは1日の基準2,200kcalの9%、たんぱく質は目標81gの7%、脂質は62gの9%、食塩相当量は7.5gの3%にあたります。
- サイズ・種類は28通りで、最小126kcalから最大658kcalまで532kcalの幅があります。
関連する読み物
このカロリーを消費するには
ウォーキング
56分
ジョギング
28分
自転車
36分
水泳
25分
体重60kgの人の目安(METs換算)。実際の消費量は個人差があります。
もっと比べる(同じチェーン・ほかのチェーンの近いカロリー)
同じチェーンの近いカロリー
| メニュー | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 和三蜜 ほうじ茶 ティー ラテ(アイス) TALL/milk | 207 | 7.5 | 6.3 | 31.3 | 0.2 |
| 和三蜜 抹茶 ティー ラテ(アイス) TALL/milk | 207 | 8 | 6.2 | 31 | 0.2 |
| バレルエイジド アイリッシュ コーヒー(スピリットフリー) (ホット) STANDARD | 208 | 0.9 | 10.8 | 26.9 | 0 |
| GINZA 石臼抹茶 ティー ラテ(アイス) TALL/milk | 208 | 8.2 | 6.3 | 31.2 | 0.2 |
| ソイ ラテ(ホット) STANDARD | 210 | 12.1 | 13.3 | 11.3 | 0.6 |
| ホワイト ソイ ラテ(ホット) STANDARD | 210 | 12.1 | 13.3 | 11.3 | 0.6 |
| キッズ ミルク クリーム フラペチーノ® SHORT/soy | 203 | 3.5 | 10.8 | 23.2 | 0.5 |
| シネマ カプチーノ(アイス) STANDARD/low_fat | 212 | 5.4 | 5.1 | 36.7 | 0.2 |
ほかのチェーンで同じくらいのカロリー
「チャイ ティー ラテ(アイス)」の栄養成分はスターバックスが公開している情報に基づきます。推定値は含みません。店舗・時期・調理状況により実際の値と異なる場合があります。