家族亭 味わい三種のうどん御膳のカロリーは722kcal
- エネルギー
- 722kcal
- たんぱく質
- —
- 脂質
- —
- 炭水化物
- —
- 食塩相当量
- 5.1g
色の意味:〜25%(軽い) 〜40%(1食ぶん) 40%超(重い)
家族亭の食事145品中軽いほうから87位1食の目安 733kcal(1日の1/3)目安内 · 1日の33%塩分の目安 2.5g(1日の1/3)目安超え
最終確認: 2026-09-07
栄養バランスの形
ほかのチェーンの「うどん」と比べる
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ちくわ天うどんかやくランチ 冷 | 得得 | 722 | — | — | — | 7.1 |
| 大海老天ぷらうどんとちりめん山椒ごはん | 和食さと | 725 | — | — | — | 8.3 |
| 瀬戸内日和膳(小いくら丼とすだちうどん) | 藍屋 | 725 | — | — | — | 5.4 |
| ランチお昼のお楽しみ膳(小まぐろサーモン丼)(冷うどんの場合)(ドリンク付) | 三〇三 | 716 | — | — | — | 6.5 |
| 長崎皿うどん | リンガーハット | 728 | 18.2 | 37.3 | 83.6 | 7.5 |
| 夢庵特製豚カレーうどん 上海老天付き | ゆめあん食堂 | 729 | — | — | — | 6.8 |
この数字の読み方(詳しく)
- 家族亭の食事145品の中で、カロリーが低いほうから87番目です(軽いほうから60%の位置)。
- エネルギーは1日の基準2,200kcalの33%、食塩相当量は7.5gの68%にあたります。
- 麺類の食事メニューの平均698kcalより24kcal重く、当サイト収録の全食事メニューの平均581kcalと比べると141kcal重い数字です。
- 食塩相当量5.1gは1品で1日目標の半分(3.75g)を超えます。汁物やタレを残す、同じ日の他の食事を塩分の少ないものにする、といった調整が要る数字です。
関連する読み物
アレルゲン(家族亭の公式表より)
含むえび小麦そば卵乳
含む可能性かにくるみ
このカロリーを消費するには
ウォーキング
196分
ジョギング
98分
自転車
125分
水泳
86分
体重60kgの人の目安(METs換算)。実際の消費量は個人差があります。
もっと比べる(同じチェーン・ほかのチェーンの近いカロリー)
同じチェーンの近いカロリー
| メニュー | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海老の上天ざるそば | 723 | — | — | — | 3.9 |
| 海老の上天ぷらそば | 724 | — | — | — | 6.4 |
| 鍋焼きうどん 小松菜 | 724 | — | — | — | 7.9 |
| 天ぷら定食 150gセット麺 温うどん | 714 | — | — | — | 7.6 |
| 鶏と野菜の黒酢あん | 712 | — | — | — | 2.3 |
| 静岡水揚げまぐろとろろ丼セット 150gセット麺 海老天おろしうどん | 736 | — | — | — | 6.4 |
| TO唐揚げ(8個) | 738 | — | — | — | 3.9 |
| 九州産黒毛和牛つけそば | 702 | — | — | — | 4 |
ほかのチェーンで同じくらいのカロリー
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 濃厚石焼チーズビビンバ(たっぷりサイズ) | 安楽亭 | 722 | 29.6 | 31.1 | 82.4 | 4.8 |
| 黒毛和牛のすき焼き鍋 | 華屋与兵衛 | 722 | — | — | — | 13.8 |
| ごま油の香り!ジューシー肉シュウマイ弁当 | ファミリーマート | 722 | 20 | 32.1 | 90 | 3.5 |
| 【熊本】トマトとハモンセラーノのドリア | チーズ&ドリア.スイーツ | 722 | 23.9 | 30.1 | 87.1 | 4.3 |
| TO手羽先唐揚げ4本セット | ゆめあん食堂 | 722 | — | — | — | 4.7 |
| 瀬戸内日和膳(小生しらす丼と鱧の吸い物) | 藍屋 | 722 | — | — | — | 6.8 |
| 炙りのど黒ひつまぶし | とんでん | 722 | 32 | 20.7 | 98.1 | 5.4 |
| ネギトロ丼セット 冷うどん | 得得 | 722 | — | — | — | 7.3 |
「味わい三種のうどん御膳」の栄養成分は家族亭が公開している情報に基づきます。推定値は含みません。店舗・時期・調理状況により実際の値と異なる場合があります。