かっぱ寿司 二段仕込の醤油とり唐揚げのカロリーは373kcal
- エネルギー
- 373kcal
- たんぱく質
- 13.3g
- 脂質
- 28.2g
- 炭水化物
- 16.7g
- 食塩相当量
- 1.1g
色の意味:〜25%(軽い) 〜40%(1食ぶん) 40%超(重い)
かっぱ寿司の食事272品中軽いほうから249位1食の目安 733kcal(1日の1/3)目安内 · 1日の17%たんぱく質20g以上・脂質10g以内満たさない塩分の目安 2.5g(1日の1/3)目安内
最終確認: 2026-09-18
栄養バランスの形
- エネルギー373kcal17%
- たんぱく質13.3g16%
- 脂質28.2g45%
- 炭水化物16.7g5%
- 食塩相当量1.1g15%
PFCバランス
かっぱ寿司でこれより軽い「唐揚げ」
- 夏のトマトガーリックとり唐揚げ261kcal −112
- 李朝園監修 まろやか辛!とり唐揚げ~ロゼソース~305kcal −68
ほかのチェーンの「唐揚げ」と比べる
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶏の唐揚げ(シングル) | 八剣伝 | 366 | — | — | — | 4.3 |
| 鶏の唐揚げ | 8番らーめん | 380 | 26.6 | 21.8 | 20.9 | 2.2 |
| 鶏唐揚げ テイクアウト | 安楽亭 | 381 | 24.5 | 20.8 | 24.8 | 1.9 |
| クランキー唐揚げ | ミニストップ | 363 | 15.4 | 25.3 | 18.3 | 3 |
| TO手羽先唐揚げ2本 | ゆめあん食堂 | 361 | — | — | — | 2.4 |
| お子様うどんと唐揚げ(鶏の竜田揚げ) | 大戸屋 | 361 | 13.7 | 12.7 | 46.3 | 2.9 |
二段仕込の醤油とり唐揚げにサイド・ドリンクを足すと
| 組み合わせ | 足す品 | 足す品のkcal | 合計 |
|---|---|---|---|
| いちばん軽いドリンク | アイスコーヒー | 1 | 374 kcal |
| いちばん重いドリンク | まぜまぜシェイク 青空みるく | 264 | 637 kcal |
| いちばん軽いサイド | とろ~り はちみつ(トッピング) | 44 | 417 kcal |
| いちばん重いサイド | トッピング50%増量 コク旨醤油ラーメン | 371 | 744 kcal |
同じかっぱ寿司のサイド・ドリンクの公式数値を足した合計です。
この数字の読み方(詳しく)
- かっぱ寿司の食事272品の中で、カロリーが低いほうから249番目です(軽いほうから92%の位置)。
- エネルギーは1日の基準2,200kcalの17%、たんぱく質は目標81gの16%、脂質は62gの45%、食塩相当量は7.5gの15%にあたります。
- 「たんぱく質20g以上・脂質10g以内」のルールでは、たんぱく質があと6.7g足りません、脂質が18.2g超えています。
- 寿司の食事メニューの平均229kcalより144kcal重く、当サイト収録の全食事メニューの平均581kcalと比べると208kcal軽い数字です。
関連する読み物
このカロリーを消費するには
ウォーキング
101分
ジョギング
51分
自転車
65分
水泳
44分
体重60kgの人の目安(METs換算)。実際の消費量は個人差があります。
もっと比べる(同じチェーン・ほかのチェーンの近いカロリー)
同じチェーンの近いカロリー
| メニュー | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| おこさまにぎりとハンバーグセット | 382 | 13.5 | 16 | 45.4 | 2 |
| 濃厚鶏白湯ラーメン~蒸し鶏と銀座篝特製えび醤のせ~ | 387 | 18.1 | 19.6 | 35.4 | 3.6 |
| 濃厚鶏白湯ラーメン~蒸し鶏のせ~ | 347 | 16.8 | 15.9 | 34.8 | 3.4 |
| 濃厚鶏白湯ラーメン | 342 | 13.8 | 16.6 | 34.8 | 3.3 |
| 海鮮野菜かき揚げ&大えび天入りうどん(西) | 338 | 11.6 | 13.9 | 39.9 | 2.8 |
| TOコク旨醤油ラーメン | 338 | 9.2 | 14.9 | 42.1 | 5.2 |
| 期間限定!韓国フェアプレート | 337 | 13.1 | 13.7 | 39.7 | 3.8 |
| 贅沢大えび天入りうどん“秋”(西日本) | 336 | 14.4 | 10.8 | 44.1 | 3 |
ほかのチェーンで同じくらいのカロリー
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜家系ラーメン 店内 | はま寿司 | 375 | — | — | — | — |
| 【讃岐】ちく天ぶっかけうどん(冷) | くら寿司 | 368 | — | — | — | — |
| 串カツ3本セット(野菜) | 函館市場 | 366 | 3.9 | 31.1 | 18.5 | 2.8 |
| 刺身盛り(上) | 銀のさら | 382 | — | — | — | — |
| カリフォルニアロール | 寿司の美登利 | 359 | 9.7 | 13 | 50.7 | 1.1 |
| えび天巻 | 魚べい | 351 | — | — | — | — |
| いわしフライ(1皿) | すし銚子丸 | 397 | — | — | — | — |
| スシロー 鯛白湯ラーメン 煮玉子付 | スシロー | 334 | — | — | — | — |
「二段仕込の醤油とり唐揚げ」の栄養成分はかっぱ寿司が公開している情報に基づきます。推定値は含みません。店舗・時期・調理状況により実際の値と異なる場合があります。