ジョナサン ちいさなしらすおろしごはん&ゆで卵モーニングのカロリーは359kcal
- エネルギー
- 359kcal
- たんぱく質
- —
- 脂質
- —
- 炭水化物
- —
- 食塩相当量
- 2.9g
色の意味:〜25%(軽い) 〜40%(1食ぶん) 40%超(重い)
ジョナサンの食事175品中軽いほうから7位1食の目安 733kcal(1日の1/3)目安内 · 1日の16%塩分の目安 2.5g(1日の1/3)目安超え
最終確認: 2026-09-03
栄養バランスの形
ジョナサンでこれより軽い食事
- セットリゾット203kcal −156
- ちいさな鶏野菜うどん&ゆで卵モーニング267kcal −92
- 目玉焼きモーニング333kcal −26
ほかのチェーンの「ごはん」と比べる
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| チートデイに食べる炭火鶏和ごはん | nosh | 360 | 15.3 | 20.7 | — | 2.5 |
| きくばり まめなごはん 黒酢の酢豚と五目炒飯風 1食 245g | ニチレイフーズダイレクト | 361 | 20.6 | 11.5 | 46.3 | 2.4 |
| とうもろこしごはん弁当 | ローソン | 365 | 13.3 | 8.7 | 59.5 | 3 |
| 【メッツタイプ】ごはん・みそ汁セット(生たまご) | デニーズ | 368 | 13.1 | 6.5 | 66.9 | 2.1 |
| 五目ごはん(大盛) | スガキヤ | 373 | 8.2 | 5 | 70.2 | 1.8 |
| 麦ごはんセット | もりの屋 | 345 | — | — | — | 1.9 |
ちいさなしらすおろしごはん&ゆで卵モーニングにサイド・ドリンクを足すと
| 組み合わせ | 足す品 | 足す品のkcal | 合計 |
|---|---|---|---|
| いちばん軽いドリンク | ウーロンハイ | 43 | 402 kcal |
| いちばん重いドリンク | (日替)月 チキングリル てりやきソース&揚げ餃子 ドリンクバーつき | 815 | 1,174 kcal |
| いちばん軽いサイド | ミニヨーグルトセット(料理とセットでご注文) | 69 | 428 kcal |
| いちばん重いサイド | 若鶏のから揚げ | 460 | 819 kcal |
同じジョナサンのサイド・ドリンクの公式数値を足した合計です。
この数字の読み方(詳しく)
- ジョナサンの食事175品の中で、カロリーが低いほうから7番目です(軽いほうから4%の位置)。
- エネルギーは1日の基準2,200kcalの16%、食塩相当量は7.5gの39%にあたります。
- ファミリーレストランの食事メニューの平均710kcalより351kcal軽く、当サイト収録の全食事メニューの平均581kcalと比べると222kcal軽い数字です。
関連する読み物
このカロリーを消費するには
ウォーキング
98分
ジョギング
49分
自転車
62分
水泳
43分
体重60kgの人の目安(METs換算)。実際の消費量は個人差があります。
もっと比べる(同じチェーン・ほかのチェーンの近いカロリー)
同じチェーンの近いカロリー
| メニュー | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 目玉焼きモーニング | 333 | — | — | — | 2.5 |
| スクランブルエッグモーニング | 388 | — | — | — | 2.9 |
| スクランブルエッグ(単品) | 388 | — | — | — | 2.9 |
| ねぎたっぷり和風おろしハンバーグ | 405 | — | — | — | 3.1 |
| 【ジョナ得ランチ】ねぎたっぷり和風おろしハンバーグ(ライス付) | 405 | — | — | — | 3.1 |
| ねぎたっぷり和風おろしハンバーグランチ | 405 | — | — | — | 3.1 |
| サラダ&ハーフトースト&ゆで卵モーニング | 312 | — | — | — | 1.4 |
| ハンバーグ デミグラスソース | 413 | — | — | — | 1.9 |
ほかのチェーンで同じくらいのカロリー
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| とろけるチーズのハンバーガー かぐら南蛮ピクルス入り | セブン-イレブン | 359 | 15.2 | 15.3 | 41.5 | 1.6 |
| 鶏もも肉のコンソメ出汁唐揚げ | nosh | 359 | 24 | 22.6 | — | 1.8 |
| 天ぷらセット | 藍屋 | 359 | — | — | — | 3 |
| 白身魚のグリル エビクリームソース | グリル&ベーカリー ザ・シーズン | 359 | 26.8 | 17.7 | 23.6 | 1.7 |
| モルタデッラ&ゴーダチーズ | エクセルシオール カフェ | 359 | 13.7 | 19.2 | 31.8 | 1.6 |
| (冷)単品蕎麦 | 天ぷら天清 | 359 | 13.7 | 2.4 | 67.4 | 2.4 |
| ぶっかけ温玉うどん | 麦まる | 358 | — | — | — | 2.7 |
| 焼きたてサンド パストラミチキン&彩り野菜 | カフェ・ベローチェ | 358 | — | — | — | — |
「ちいさなしらすおろしごはん&ゆで卵モーニング」の栄養成分はジョナサンが公開している情報に基づきます。推定値は含みません。店舗・時期・調理状況により実際の値と異なる場合があります。