デニーズ 抹茶白玉のブラウニーサンデーのカロリーは620kcal
- エネルギー
- 620kcal
- たんぱく質
- 9.1g
- 脂質
- 26.2g
- 炭水化物
- 89.9g
- 食塩相当量
- 0.5g
- 食物繊維
- 4.8g
- 糖質
- 85.1g
色の意味:〜25%(軽い) 〜40%(1食ぶん) 40%超(重い)
デニーズのデザート70品中軽いほうから66位1食の目安 733kcal(1日の1/3)目安内 · 1日の28%たんぱく質20g以上・脂質10g以内満たさない塩分の目安 2.5g(1日の1/3)目安内
最終確認: 2026-09-18
栄養バランスの形
- エネルギー620kcal28%
- たんぱく質9.1g11%
- 脂質26.2g42%
- 炭水化物89.9g28%
- 食塩相当量0.5g7%
PFCバランス
デニーズでこれより軽い「サンデー」
- シャインマスカットのザ・サンデー451kcal −169
- クイーンルージュのザ・サンデー458kcal −162
- DEVIL'S ブラウニーサンデー599kcal −21
ほかのチェーンの「サンデー」と比べる
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ホットファッジサンデー | ロイヤルホスト | 779 | 12 | 44.6 | 84.1 | 0.4 |
| チョコバナナサンデー | La Ohana | 459 | — | — | — | 0.2 |
| 自家製プリンとチョコミントのジョナサンデー | ジョナサン | 442 | — | — | — | 0.4 |
| チョコバナナサンデー | ラケル | 406 | 4.9 | 23.4 | 44.3 | 0.1 |
| ガストプリンサンデー | ガスト | 369 | — | — | — | 0.4 |
| 真斗のおすすめ・ストロベリーあずきサンデー | ウェンディーズ・ファーストキッチン | 365 | 8.2 | 14.4 | 50.6 | 0.5 |
この数字の読み方(詳しく)
- デニーズのデザート70品の中で、カロリーが低いほうから66番目です(軽いほうから94%の位置)。
- エネルギーは1日の基準2,200kcalの28%、たんぱく質は目標81gの11%、脂質は62gの42%、食塩相当量は7.5gの7%にあたります。
- 食塩相当量0.5gは、当サイト収録の食事メニューの平均3.9gを大きく下回ります。
関連する読み物
このカロリーを消費するには
ウォーキング
169分
ジョギング
84分
自転車
107分
水泳
74分
体重60kgの人の目安(METs換算)。実際の消費量は個人差があります。
もっと比べる(同じチェーン・ほかのチェーンの近いカロリー)
同じチェーンの近いカロリー
| メニュー | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| DEVIL'S ブラウニーサンデー | 599 | 9.6 | 34.2 | 66.5 | 0.3 |
| おこさまランチ(ゼリーつき) | 555 | 14.7 | 23.1 | 74.3 | 1.9 |
| キャラメルハニーパンケーキ(3枚) | 550 | 14.2 | 18.8 | 81.8 | 1.6 |
| 自家製フレンチトースト(4コ) | 530 | 11.8 | 26.2 | 65.8 | 1.1 |
| バナナキャラメリゼタルト | 498 | 5.1 | 31.2 | 48.5 | 0.3 |
| キッズバースデーパンケーキ | 472 | 10.2 | 21.2 | 60.9 | 1.1 |
| 【アプリ会員クーポン】キッズバースデーパンケーキ | 472 | 10.2 | 21.2 | 60.9 | 1.1 |
| ガーデンパンケーキ~国産小麦粉きたほなみ使用 | 774 | 15.9 | 33.4 | 103.7 | 1.7 |
ほかのチェーンで同じくらいのカロリー
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ファミリーロースランチ〈醤油ダレ〉(80g) | 安楽亭 | 620 | 24.9 | 14.7 | 99.7 | 2.6 |
| お子様キッチン チキン&ハンバーグ | バケット | 620 | 20.3 | 44 | 23.2 | 2 |
| 夏辛ちゃんぽん麺少なめ | リンガーハット | 620 | 25.4 | 34.9 | 56.9 | 8.6 |
| ねぎ塩レモンハンバーグ | トマト&オニオン | 620 | — | — | — | 4.4 |
| 黒デミバーグ L | びっくりドンキー | 620 | — | — | — | 4 |
| チーズINハンバーグ | ステーキガスト | 620 | — | — | — | 2 |
| 冷たーい旨塩うどん 得/冷 | 丸亀製麺 | 620 | 20.1 | 3.2 | 124.1 | 12.4 |
| キッズスパゲティ | ビッグボーイ | 621 | 12.3 | 34.8 | 62.6 | 2.1 |
「抹茶白玉のブラウニーサンデー」の栄養成分はデニーズが公開している情報に基づきます。推定値は含みません。店舗・時期・調理状況により実際の値と異なる場合があります。