ゆめあん食堂 TO天ぷらぶっかけそばのカロリーは612kcal
- エネルギー
- 612kcal
- たんぱく質
- —
- 脂質
- —
- 炭水化物
- —
- 食塩相当量
- 3g
色の意味:〜25%(軽い) 〜40%(1食ぶん) 40%超(重い)
ゆめあん食堂の食事171品中軽いほうから80位1食の目安 733kcal(1日の1/3)目安内 · 1日の28%塩分の目安 2.5g(1日の1/3)目安超え
最終確認: 2026-09-10
栄養バランスの形
ゆめあん食堂でこれより軽いテイクアウト
- TOいかげそ唐揚げ256kcal −356
- TO月見つくね串(3本)(温玉)272kcal −340
- TO上海老天ぷら盛り合わせ(1人前)272kcal −340
ほかのチェーンの「天ぷら」と比べる
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海老の天ぷらうどん | 家族亭 | 612 | — | — | — | 6.9 |
| 与兵衛寿司天ぷらセット | 華屋与兵衛 | 611 | — | — | — | 4.6 |
| てんやの上天ぷらと藪そば(冷) | 天丼てんや | 628 | — | — | — | — |
| 厳選刺身・天ぷら御膳 | 藍屋 | 629 | — | — | — | 3.6 |
| 天ぷら うどん 1玉 | 山田うどん食堂 | 632 | — | — | — | — |
| 大海老天ぷらうどん セミダブル | 得得 | 588 | — | — | — | 8.3 |
TO天ぷらぶっかけそばにサイド・ドリンクを足すと
| 組み合わせ | 足す品 | 足す品のkcal | 合計 |
|---|---|---|---|
| いちばん軽いドリンク | (YD)お子様低アレルゲンカレー(オレンジドリンク) | 483 | 1,095 kcal |
| いちばん軽いサイド | 納豆 | 56 | 668 kcal |
| いちばん重いサイド | 大盛り御飯 | 482 | 1,094 kcal |
同じゆめあん食堂のサイド・ドリンクの公式数値を足した合計です。
この数字の読み方(詳しく)
- ゆめあん食堂の食事171品の中で、カロリーが低いほうから80番目です(軽いほうから47%の位置)。
- エネルギーは1日の基準2,200kcalの28%、食塩相当量は7.5gの40%にあたります。
- 定食・弁当の食事メニューの平均752kcalより140kcal軽く、当サイト収録の全食事メニューの平均581kcalと比べると31kcal重い数字です。
関連する読み物
このカロリーを消費するには
ウォーキング
167分
ジョギング
83分
自転車
106分
水泳
73分
体重60kgの人の目安(METs換算)。実際の消費量は個人差があります。
もっと比べる(同じチェーン・ほかのチェーンの近いカロリー)
同じチェーンの近いカロリー
| メニュー | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| (L)ランチ天丼小麺セット(小麺除く) | 611 | — | — | — | 3 |
| TO夢庵海鮮ちらし寿司 | 607 | — | — | — | 4.6 |
| TOお子様ねぎとろ丼 | 618 | — | — | — | 4.7 |
| TOランチ天丼 | 605 | — | — | — | 2.3 |
| 若鶏の竜田揚げおろしポン酢&テリタル | 604 | — | — | — | 3.6 |
| (単品)ひれかつ&長崎県産あじフライ | 601 | — | — | — | 3.8 |
| ねばとろそば | 598 | — | — | — | 5.9 |
| 天せいろそば | 629 | — | — | — | 3.7 |
ほかのチェーンで同じくらいのカロリー
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【根岸店限定】黒毛和牛リブロース〈醤油ダレ〉 | 安楽亭 | 612 | 11.6 | 62.3 | 9.3 | 1.6 |
| デニーズ風 冷やし中華~油淋鶏ソース | デニーズ | 612 | 29.1 | 15.7 | 90 | 5 |
| 【関東の一部】青森県産にんにく使用 トマトの生パスタ | ファミリーマート | 612 | 26.5 | 14.8 | 95.4 | 6.1 |
| フライドエッグプレート/トースト | ロイヤルホスト | 612 | 24.1 | 32.5 | 54.8 | 2.3 |
| テリマヨチキンステーキ | ステーキのどん | 612 | 51.3 | 34.3 | 27.3 | 4.7 |
| 【おかず定食】ジューシー油淋鶏 | 台湾小籠包 | 612 | 26.9 | 46.7 | 21.7 | 4.5 |
| アサリの焼きたらこペペロンチーノ | ポポラマーマ | 612 | 29.7 | 23.6 | 85.1 | 5.9 |
| 海老の天ぷらうどん | 家族亭 | 612 | — | — | — | 6.9 |
「TO天ぷらぶっかけそば」の栄養成分はゆめあん食堂が公開している情報に基づきます。推定値は含みません。店舗・時期・調理状況により実際の値と異なる場合があります。