フレッシュネスバーガー 瓶ビールのカロリーは140kcal
- エネルギー
- 140kcal
- たんぱく質
- 1.3g
- 脂質
- 0g
- 炭水化物
- 10g
- 食塩相当量
- 0g
- 食物繊維
- 0g
色の意味:〜25%(軽い) 〜40%(1食ぶん) 40%超(重い)
フレッシュネスバーガーのドリンク36品中軽いほうから30位1食の目安 733kcal(1日の1/3)目安内 · 1日の6%たんぱく質20g以上・脂質10g以内満たさない塩分の目安 2.5g(1日の1/3)目安内
最終確認: 2026-09-04
栄養バランスの形
- エネルギー140kcal6%
- たんぱく質1.3g2%
- 脂質0g0%
- 炭水化物10g3%
- 食塩相当量0g0%
PFCバランス
ほかのチェーンの「ビール」と比べる
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キリン一番搾り生ビール (中) | ロイヤルホスト | 138 | 1.4 | 0 | 9.3 | 0 |
| 台湾ビール | 台湾小籠包 | 138 | 0.7 | 0 | 7.1 | 0 |
| 台湾ビール | 九份小籠包 | 138 | 0.7 | 0 | 7.1 | 0 |
| 生ビール(キリン一番搾り・アサヒスーパードライ) | chawan | 144 | — | — | — | — |
| 生ビール(中) | ビッグボーイ | 135 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 生ビール 一番搾り(グラス) | 鎌倉パスタ | 132 | 1.3 | 0 | 8.9 | 0.2 |
この数字の読み方(詳しく)
- フレッシュネスバーガーのドリンク36品の中で、カロリーが低いほうから30番目です(軽いほうから83%の位置)。
- エネルギーは1日の基準2,200kcalの6%、たんぱく質は目標81gの2%、脂質は62gの0%、食塩相当量は7.5gの0%にあたります。
関連する読み物
このカロリーを消費するには
ウォーキング
38分
ジョギング
19分
自転車
24分
水泳
17分
体重60kgの人の目安(METs換算)。実際の消費量は個人差があります。
もっと比べる(同じチェーン・ほかのチェーンの近いカロリー)
同じチェーンの近いカロリー
| メニュー | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| レモン&クランベリーソーダG | 138 | 0.5 | 0.4 | 36.1 | 0.1 |
| コカ・コーラ G | 144 | 0 | 0 | 36.2 | 0 |
| シャインマスカットクラフトレモネードソーダ(ICE) | 135 | 0.7 | 0.2 | 36.6 | 0 |
| シャインマスカットクラフトレモネード(HOT) | 135 | 0.7 | 0.2 | 36.6 | 0 |
| 自家製ジンジャーエールT | 131 | 0.5 | 0.4 | 34 | 0 |
| スプライト G | 131 | 0 | 0 | 33 | 0 |
| カフェモカT | 128 | 4.5 | 5 | 18 | 0.1 |
| メロンソーダ G | 154 | 0 | 0 | 38.4 | 0 |
ほかのチェーンで同じくらいのカロリー
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| おかしなチキン(ブタメンとんこつ味) | セブン-イレブン | 140 | 8.1 | 6.9 | 11.6 | 1.2 |
| 【店舗限定】コチュジャン豚ガツ | 七輪房 | 140 | 15.3 | 4.5 | 11 | 1.7 |
| 牛ステーキ | 和食さと | 140 | — | — | — | 0.8 |
| キッズうどん | ジョイフル | 140 | 4.6 | 1.5 | 26.6 | 3.4 |
| (ランチ)ブルスケッタ | オリーブの丘 | 140 | 4.7 | 0.6 | 27.6 | 0.7 |
| チーズイン Mサイズ | アオキーズ・ピザ | 140 | — | — | — | — |
| ミニ冷やしわかめうどん | ほっともっと | 139 | 3.6 | 1 | 29.7 | 2 |
| 野菜と食べる 辛旨あんかけ豆腐 | ファミリーマート | 139 | 7.3 | 7.8 | 11.4 | 3.4 |
「瓶ビール」の栄養成分はフレッシュネスバーガーが公開している情報に基づきます。推定値は含みません。店舗・時期・調理状況により実際の値と異なる場合があります。