バケット チキンステーキ瀬戸内レモンのネギ塩ソースのカロリーは631kcal
- エネルギー
- 631kcal
- たんぱく質
- 37.1g
- 脂質
- 21.5g
- 炭水化物
- 31.3g
- 食塩相当量
- 1.7g
色の意味:〜25%(軽い) 〜40%(1食ぶん) 40%超(重い)
バケットの食事143品中軽いほうから93位1食の目安 733kcal(1日の1/3)目安内 · 1日の29%たんぱく質20g以上・脂質10g以内満たさない塩分の目安 2.5g(1日の1/3)目安内
最終確認: 2026-09-18
栄養バランスの形
- エネルギー631kcal29%
- たんぱく質37.1g46%
- 脂質21.5g35%
- 炭水化物31.3g10%
- 食塩相当量1.7g23%
PFCバランス
バケットでこれより軽い「ステーキ」
- 牛ヒレミミステーキ190g360kcal −271
- 牛ヒレミミステーキ270g466kcal −165
- 和風ハンバーグステーキ ジャポネソース547kcal −84
ほかのチェーンの「ステーキ」と比べる
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牛ジューシーステーキ100g | ステーキのどん | 631 | 16.8 | 56.6 | 17.5 | 11.9 |
| 直火焼カットステーキ240g | ビッグボーイ | 631 | 47.9 | 45 | 15.7 | 9.1 |
| ランチ・ハンバーグステーキガーリック醤油ソース | ベーカリーレストランC | 632 | 21.5 | 42.1 | 40 | 3.9 |
| 肩ロースステーキ(約240g)(約120g×2枚) | ステーキガスト | 632 | — | — | — | 2.6 |
| 極旨ステーキのパエリア 1⽫あたり P | ピザーラ | 629 | — | — | — | — |
| ジンジャーテリヤキチキンステーキ テイクアウト | フォルクス | 627 | 48.7 | 31.3 | 44.7 | 5.8 |
チキンステーキ瀬戸内レモンのネギ塩ソースにサイド・ドリンクを足すと
| 組み合わせ | 足す品 | 足す品のkcal | 合計 |
|---|---|---|---|
| いちばん軽いドリンク | グラスワイン(赤) | 87 | 718 kcal |
| いちばん重いドリンク | 若鶏とほうれん草きのこのインボルティーニ | 705 | 1,336 kcal |
| いちばん軽いサイド | トリュフ薫るロデヴ | 40 | 671 kcal |
| いちばん重いサイド | 旬・かぼちゃのクリームチーズフォンデュソース | 397 | 1,028 kcal |
同じバケットのサイド・ドリンクの公式数値を足した合計です。
この数字の読み方(詳しく)
- バケットの食事143品の中で、カロリーが低いほうから93番目です(軽いほうから65%の位置)。
- エネルギーは1日の基準2,200kcalの29%、たんぱく質は目標81gの46%、脂質は62gの35%、食塩相当量は7.5gの23%にあたります。
- 「たんぱく質20g以上・脂質10g以内」のルールでは、脂質が11.5g超えています。
- ファミリーレストランの食事メニューの平均710kcalより79kcal軽く、当サイト収録の全食事メニューの平均581kcalと比べると50kcal重い数字です。
関連する読み物
このカロリーを消費するには
ウォーキング
172分
ジョギング
86分
自転車
109分
水泳
75分
体重60kgの人の目安(METs換算)。実際の消費量は個人差があります。
もっと比べる(同じチェーン・ほかのチェーンの近いカロリー)
同じチェーンの近いカロリー
| メニュー | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| クラムチャウダードリア | 639 | 24.7 | 35.1 | 54.6 | 3.8 |
| 旬・パンチェッタときのこのデュクセルクリームパスタ | 622 | 21.1 | 27 | 77.3 | 4.6 |
| お子様キッチン チキン&ハンバーグ | 620 | 20.3 | 44 | 23.2 | 2 |
| 旬・釜揚げしらすのジェノベーゼ | 643 | 18.6 | 30.3 | 73.5 | 4 |
| トマトとかぼちゃのクリームグラタン | 646 | 21.4 | 34 | 63.9 | 3.4 |
| ビーフハンバーグ 大葉おろし | 614 | 22.1 | 41.8 | 35.4 | 2.6 |
| チキンステーキ200g ガーリック醤油 | 613 | 37.8 | 20.9 | 27.4 | 2 |
| ガーリックチキンステーキ200g | 613 | 37.8 | 20.9 | 27.4 | 2 |
ほかのチェーンで同じくらいのカロリー
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日清食品冷凍 阿吽監修濃厚胡麻香る担担麺 | ローソン | 631 | 27.8 | 25.3 | 76.5 | 7.1 |
| 焼きスパ 小海老の塩バジリコ | プロント | 631 | — | — | — | — |
| 牛ジューシーステーキ100g | ステーキのどん | 631 | 16.8 | 56.6 | 17.5 | 11.9 |
| チキンとほうれん草のドリア | むさしの森珈琲 | 631 | — | — | — | 3.5 |
| 低糖質麺 プレミアム長崎ちゃんぽん | リンガーハット | 631 | 36.6 | 24.1 | 82.9 | 8.5 |
| 種チーズのパスタグラタン | Wallace Brothers Cheese Bar | 631 | 26.8 | 37.8 | 46.9 | 4.5 |
| イタリアンハンバーグ グランド | サイゼリヤ | 631 | — | — | — | 3 |
| しまほっけ定食 | やよい軒 | 631 | 50.7 | 21.3 | 61.4 | 4.2 |
「チキンステーキ瀬戸内レモンのネギ塩ソース」の栄養成分はバケットが公開している情報に基づきます。推定値は含みません。店舗・時期・調理状況により実際の値と異なる場合があります。