ヴィ・ド・フランス ごま団子ドーナツ(つぶあん)のカロリーは352kcal
- エネルギー
- 352kcal
- たんぱく質
- 3.2g
- 脂質
- 19.9g
- 炭水化物
- 40.2g
- 食塩相当量
- 0.5g
色の意味:〜25%(軽い) 〜40%(1食ぶん) 40%超(重い)
ヴィ・ド・フランスのデザート41品中軽いほうから29位1食の目安 733kcal(1日の1/3)目安内 · 1日の16%たんぱく質20g以上・脂質10g以内満たさない塩分の目安 2.5g(1日の1/3)目安内
最終確認: 2026-09-03
栄養バランスの形
- エネルギー352kcal16%
- たんぱく質3.2g4%
- 脂質19.9g32%
- 炭水化物40.2g13%
- 食塩相当量0.5g7%
PFCバランス
ヴィ・ド・フランスでこれより軽い「ドーナツ」
- ツイストドーナツ231kcal −121
- プレミアムこしあんドーナツ270kcal −82
- プレミアムつぶあんドーナツ273kcal −79
ほかのチェーンの「ドーナツ」と比べる
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生ドーナツ 生クリーム | ベーカリーカフェC | 350 | 4 | 24.5 | 28.6 | 0.4 |
| ホワイトキャラメルドーナツ バニラアイスのせ 店内 | はま寿司 | 349 | — | — | — | — |
| 彩りOIMOドーナツ | タリーズコーヒー | 355 | 4 | 22.4 | 34.1 | 0.7 |
| ミセスドーナツ カスタード&Ringo Jam | ミスタードーナツ | 349 | 4.6 | 19.4 | 38.5 | 0.7 |
| 生ドーナツ(ホイップ&カスタード) | セブン-イレブン | 347 | 5.3 | 20.8 | 35.2 | 0.6 |
| シュガードーナツ STANDARD | スターバックス | 360 | 4.5 | 21.4 | 38 | 0.5 |
この数字の読み方(詳しく)
- ヴィ・ド・フランスのデザート41品の中で、カロリーが低いほうから29番目です(軽いほうから71%の位置)。
- エネルギーは1日の基準2,200kcalの16%、たんぱく質は目標81gの4%、脂質は62gの32%、食塩相当量は7.5gの7%にあたります。
- 食塩相当量0.5gは、当サイト収録の食事メニューの平均3.9gを大きく下回ります。
関連する読み物
このカロリーを消費するには
ウォーキング
96分
ジョギング
48分
自転車
61分
水泳
42分
体重60kgの人の目安(METs換算)。実際の消費量は個人差があります。
もっと比べる(同じチェーン・ほかのチェーンの近いカロリー)
同じチェーンの近いカロリー
| メニュー | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| しっとりとしたドーナツ(瀬戸内産レモンのクリーム) | 352 | 4.2 | 21.9 | 34.5 | 0.5 |
| チョコ好きのチョコブレッド(チョコチップ&チョコダイス) | 353 | 8.2 | 10.3 | 56.9 | 0.9 |
| ごま団子ドーナツ(ブラウンセサミとつぶあん) | 342 | 2.8 | 18.7 | 40.6 | 0.5 |
| デニッシュフレーキ | 362 | 6.9 | 20 | 38.5 | 1 |
| 発酵バターメロンパン | 341 | 7 | 10 | 55.9 | 0.5 |
| 静岡県産クラウンメロンパン(国産小麦使用) | 340 | 7 | 9.8 | 56.1 | 0.6 |
| カラフルチョコレートドーナツ | 368 | 4.7 | 24.5 | 32.3 | 0.4 |
| チョコリングドーナツ | 376 | 4.9 | 24.5 | 34.1 | 0.3 |
ほかのチェーンで同じくらいのカロリー
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| だしの旨みたっぷり!海老天の卵あん | nosh | 352 | 14.5 | 19.3 | — | 2.4 |
| 香りとのど越し ざるそば | ローソン | 352 | 21.2 | 3.4 | 62.3 | 2.1 |
| 【店舗限定】さびまみれトントロ | 七輪房 | 352 | 11.6 | 30 | 8.1 | 1.4 |
| おこさまべんとう | 和食さと | 352 | — | — | — | 1.5 |
| バジルポーク ホットトルティーヤ STANDARD | スターバックス | 352 | 16.2 | 23.8 | 18.4 | 2 |
| 西宮豊洲店・カルネミスト | ベーカリーレストランC | 352 | 21.7 | 23.3 | 14.4 | 3.7 |
| 冷製 タコと長芋のさっぱりおろし和風 | プロント | 352 | — | — | — | — |
| 【チーズ増量】パルメザン | 神戸元町ドリア | 352 | 30 | 26 | 0 | 1.9 |
「ごま団子ドーナツ(つぶあん)」の栄養成分はヴィ・ド・フランスが公開している情報に基づきます。推定値は含みません。店舗・時期・調理状況により実際の値と異なる場合があります。