とんでん ズワイガニたっぷりグラタンコロッケ1個のカロリーは194kcal
- エネルギー
- 194kcal
- たんぱく質
- 10.9g
- 脂質
- 8.1g
- 炭水化物
- 18.7g
- 食塩相当量
- 0.8g
色の意味:〜25%(軽い) 〜40%(1食ぶん) 40%超(重い)
とんでんのサイド49品中軽いほうから44位1食の目安 733kcal(1日の1/3)目安内 · 1日の9%たんぱく質20g以上・脂質10g以内満たさない塩分の目安 2.5g(1日の1/3)目安内
最終確認: 2026-09-04
栄養バランスの形
- エネルギー194kcal9%
- たんぱく質10.9g13%
- 脂質8.1g13%
- 炭水化物18.7g6%
- 食塩相当量0.8g11%
PFCバランス
とんでんでこれより軽いサイド
- 中とろ3kcal −191
- 出・Uber お好み鮨 中とろ3kcal −191
- 出・Uber フライドポテト6kcal −188
ほかのチェーンの「グラタン」と比べる
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ほうれん草とベーコンのグラタン | キッチンオリジン | 110 | 13.1 | 3.5 | 6.4 | 1.8 |
| あぶりえびマヨグラタン風(一貫) | くら寿司 | 93 | — | — | — | — |
| ベビーフード かぼちゃのグラタン | ロイヤルホスト | 54 | 1.1 | 1.1 | 8.5 | 0.3 |
この数字の読み方(詳しく)
- とんでんのサイド49品の中で、カロリーが低いほうから44番目です(軽いほうから90%の位置)。
- エネルギーは1日の基準2,200kcalの9%、たんぱく質は目標81gの13%、脂質は62gの13%、食塩相当量は7.5gの11%にあたります。
- 食塩相当量0.8gは、当サイト収録の食事メニューの平均3.9gを大きく下回ります。
関連する読み物
このカロリーを消費するには
ウォーキング
53分
ジョギング
26分
自転車
34分
水泳
23分
体重60kgの人の目安(METs換算)。実際の消費量は個人差があります。
もっと比べる(同じチェーン・ほかのチェーンの近いカロリー)
同じチェーンの近いカロリー
| メニュー | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| アジごはん | 242 | 7.6 | 1.3 | 47.7 | 1.2 |
| ごはん | 252 | 3.8 | 0.5 | 55.7 | 0 |
| 低アレルゲンもちもち米粉パン | 125 | 1.7 | 2.3 | 24.3 | 0.6 |
| いか料理 | 93 | 12.3 | 2.1 | 6.7 | 2 |
| 竜宮御膳 | 87 | — | — | — | — |
| 鉢刺身 | 76 | 6.2 | 4.9 | 0.9 | 0.1 |
| とんでんオリジナルソース | 314 | 2.3 | 1 | 73.9 | 13.6 |
| ランチ茶わんむし | 70 | 5.1 | 2.9 | 5.4 | 1.2 |
ほかのチェーンで同じくらいのカロリー
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 麻婆なす 京都府産なす使用 | セブン-イレブン | 194 | 5.1 | 13.9 | 13.5 | 2.2 |
| 牛タン〈にんにく塩〉 | 安楽亭 | 194 | 6.8 | 19.7 | 0.5 | 0.7 |
| 青磯海苔 あさり旨煮 | ファミリーマート | 194 | 4.3 | 1.2 | 41.7 | 1.2 |
| 定食用●白ごはん(小盛) | 台湾小籠包 | 194 | 3.4 | 0.5 | 42.1 | 0 |
| お子様うどん | ポポラマーマ | 194 | 4.6 | 0.9 | 41 | 4.3 |
| 定食用●白ごはん(小盛) | 九份小籠包 | 194 | 3.4 | 0.5 | 42.1 | 0 |
| たまご&ハム | サブウェイ | 194 | 7.5 | 9.5 | 20 | — |
| きくばりごぜん 鶏と野菜の黒酢あん 1食 215g | ニチレイフーズダイレクト | 194 | 7.3 | 10.1 | 21.3 | 1.7 |
「ズワイガニたっぷりグラタンコロッケ1個」の栄養成分はとんでんが公開している情報に基づきます。推定値は含みません。店舗・時期・調理状況により実際の値と異なる場合があります。