ロイヤルホスト コーヒーゼリーサンデーのカロリーは296kcal
- エネルギー
- 296kcal
- たんぱく質
- 4.9g
- 脂質
- 15.4g
- 炭水化物
- 34.8g
- 食塩相当量
- 0.4g
色の意味:〜25%(軽い) 〜40%(1食ぶん) 40%超(重い)
ロイヤルホストのデザート32品中軽いほうから11位1食の目安 733kcal(1日の1/3)目安内 · 1日の13%たんぱく質20g以上・脂質10g以内満たさない塩分の目安 2.5g(1日の1/3)目安内
最終確認: 2026-09-02
栄養バランスの形
- エネルギー296kcal13%
- たんぱく質4.9g6%
- 脂質15.4g25%
- 炭水化物34.8g11%
- 食塩相当量0.4g5%
PFCバランス
ロイヤルホストでこれより軽いデザート
- 選べるアイス:カシスクリーム103kcal −193
- 選べるアイス:塩キャラメル103kcal −193
- 選べるアイス:ベルギーチョコレート109kcal −187
ほかのチェーンの「サンデー」と比べる
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月見マロンサンデー | びっくりドンキー | 294 | — | — | — | 0.2 |
| バナナスプリットサンデー | ガスト | 288 | — | — | — | 0.3 |
| ミニチョコバナナサンデー | 倉式珈琲店 | 279 | 5 | 9.4 | 44.4 | 0.2 |
| ミニチョコサンデー | デニーズ | 327 | 5.3 | 17.6 | 38.1 | 0.2 |
| チュロスサンデー 黒糖きなこ | ドトールキッチン | 258 | 5.5 | 11.8 | 32.8 | 0.4 |
| トロピカルサンデー・ポップオーバー | ポポラマーマ | 335 | 6.1 | 12.1 | 53.2 | 1 |
この数字の読み方(詳しく)
- ロイヤルホストのデザート32品の中で、カロリーが低いほうから11番目です(軽いほうから34%の位置)。
- エネルギーは1日の基準2,200kcalの13%、たんぱく質は目標81gの6%、脂質は62gの25%、食塩相当量は7.5gの5%にあたります。
- 食塩相当量0.4gは、当サイト収録の食事メニューの平均3.9gを大きく下回ります。
関連する読み物
アレルゲン(ロイヤルホストの公式表より)
含む小麦乳大豆ゼラチン
含む可能性くるみ卵落花生
このカロリーを消費するには
ウォーキング
81分
ジョギング
40分
自転車
51分
水泳
35分
体重60kgの人の目安(METs換算)。実際の消費量は個人差があります。
もっと比べる(同じチェーン・ほかのチェーンの近いカロリー)
同じチェーンの近いカロリー
| メニュー | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| マンゴー&豆花のあんみつ仕立て | 316 | 6 | 6.9 | 59.1 | 0.2 |
| スイートポテトクリームのブリュレ仕立て | 250 | 2.9 | 9.3 | 38.6 | 0.1 |
| マンゴーのパフェ | 360 | 3.4 | 17.8 | 47.3 | 0.2 |
| ロイヤルの白玉クリームあんみつ(黒みつ含む) | 387 | 5 | 9.3 | 72.5 | 0.3 |
| ほろにがカフェゼリー | 137 | 2.8 | 6.9 | 15.9 | 0.1 |
| プチマンゴーパフェ | 134 | 1.3 | 5.4 | 20.6 | 0.1 |
| 選べるアイス:バニラブルボン | 130 | 2.2 | 7.2 | 14.4 | 0.1 |
| おこさまアイスクリーム (バニラ) | 130 | 2.2 | 7.2 | 14.4 | 0.1 |
ほかのチェーンで同じくらいのカロリー
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| チキンステーキ ガーリックペッパー | セブン-イレブン | 296 | 26.6 | 12.4 | 20.2 | 2 |
| 白身魚のアクアパッツァソース | nosh | 296 | 16.3 | 19.6 | — | 2.4 |
| 生クリームブリオッシュ | ベーカリーカフェC | 296 | 4.8 | 18.5 | 27.8 | 0.5 |
| ばかうまタレ豆腐 | 八剣伝 | 296 | — | — | — | 2 |
| もちもちボール バニラアイス添え | 得得 | 296 | — | — | — | 0.5 |
| モンタボーベーグル プレーン | 元町珈琲 | 296 | — | — | — | — |
| おにぎり かつお香る炊き込み鶏五目 | キッチンオリジン | 296 | 7 | 2.4 | 62.4 | 1.7 |
| 豚肉のにんにく醤油 | 食宅便 | 296 | 23.6 | 15.3 | 19.2 | 2.3 |
「コーヒーゼリーサンデー」の栄養成分はロイヤルホストが公開している情報に基づきます。推定値は含みません。店舗・時期・調理状況により実際の値と異なる場合があります。