神戸元町ドリア チーズフォンデュ グリルポテトのカロリーは504kcal
- エネルギー
- 504kcal
- たんぱく質
- 14.7g
- 脂質
- 31.1g
- 炭水化物
- 39.6g
- 食塩相当量
- 1.9g
色の意味:〜25%(軽い) 〜40%(1食ぶん) 40%超(重い)
神戸元町ドリアの食事156品中軽いほうから40位1食の目安 733kcal(1日の1/3)目安内 · 1日の23%たんぱく質20g以上・脂質10g以内満たさない塩分の目安 2.5g(1日の1/3)目安内
最終確認: 2026-09-18
栄養バランスの形
- エネルギー504kcal23%
- たんぱく質14.7g18%
- 脂質31.1g50%
- 炭水化物39.6g12%
- 食塩相当量1.9g25%
PFCバランス
神戸元町ドリアでこれより軽い「ポテト」
- ポテトセット172kcal −332
- スープ・ポテトセット191kcal −313
- 【ハルカス店】スープ・ポテトセット205kcal −299
ほかのチェーンの「ポテト」と比べる
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| チーズフォンデュ/グリルポテト | チーズ&ドリア.スイーツ | 504 | 14.7 | 31.1 | 39.6 | 1.9 |
| お気軽ヒレかつ(クリームコロッケ)ポテトサラダ | 濵かつ | 500 | 18.5 | 31.8 | 33.7 | 1 |
| 皮付きポテトL | ピザポケット | 508 | — | — | — | — |
| ポテトフライ(レギュラー)プレーン | 酔虎伝 | 493 | — | — | — | 1 |
| かっぱの丼ふりポテト サワークリーム&オニオン | かっぱ寿司 | 516 | 5.2 | 31.4 | 49.8 | 3 |
| お子さまらーめんセット(ジュース・ポテト付き) | 8番らーめん | 492 | 12.6 | 15.1 | 72.9 | 5.1 |
チーズフォンデュ グリルポテトにサイド・ドリンクを足すと
| 組み合わせ | 足す品 | 足す品のkcal | 合計 |
|---|---|---|---|
| いちばん軽いドリンク | ブレンドコーヒー | 20 | 524 kcal |
| いちばん重いドリンク | モッツァレラと赤ワインのビーフシチュ | 775 | 1,279 kcal |
| いちばん軽いサイド | バケット2個 | 78 | 582 kcal |
| いちばん重いサイド | ライス(大盛) | 482 | 986 kcal |
同じ神戸元町ドリアのサイド・ドリンクの公式数値を足した合計です。
この数字の読み方(詳しく)
- 神戸元町ドリアの食事156品の中で、カロリーが低いほうから40番目です(軽いほうから26%の位置)。
- エネルギーは1日の基準2,200kcalの23%、たんぱく質は目標81gの18%、脂質は62gの50%、食塩相当量は7.5gの25%にあたります。
- 「たんぱく質20g以上・脂質10g以内」のルールでは、たんぱく質があと5.3g足りません、脂質が21.1g超えています。
- ファミリーレストランの食事メニューの平均710kcalより206kcal軽く、当サイト収録の全食事メニューの平均581kcalと比べると77kcal軽い数字です。
関連する読み物
このカロリーを消費するには
ウォーキング
137分
ジョギング
69分
自転車
87分
水泳
60分
体重60kgの人の目安(METs換算)。実際の消費量は個人差があります。
もっと比べる(同じチェーン・ほかのチェーンの近いカロリー)
同じチェーンの近いカロリー
| メニュー | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| チーズフォンデュ バケット | 504 | 19.3 | 23.6 | 51.1 | 2.6 |
| ハンバーグ&選べるミニドリア | 501 | 18.3 | 36.6 | 22 | 1.5 |
| グリルポテト パルメザンとトリュフの香り | 508 | 11.4 | 29.8 | 46.1 | 0.8 |
| ハンギングテンダーステーキ&選べるミニドリア | 512 | 20.9 | 41.3 | 9.8 | 0.5 |
| ハンバーグステーキ | 527 | 18.7 | 37.1 | 26.6 | 1.5 |
| サーロインステーキ150g | 529 | 28.2 | 41.8 | 14.6 | 0.5 |
| ハンギングテンダーステーキ | 537 | 21.4 | 41.7 | 14.5 | 0.6 |
| チーズ食べ放題 | 458 | 12.1 | 29 | 37 | 1.3 |
ほかのチェーンで同じくらいのカロリー
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上州の味 鳥めし弁当 国産鶏むね肉使用 | セブン-イレブン | 504 | 27.4 | 3.9 | 90.6 | 3.8 |
| 鶏モモ肉のディアブル | nosh | 504 | 27.4 | 31.4 | — | 1.9 |
| 七輪房ロース テイクアウト | 七輪房 | 504 | 31.3 | 38.6 | 14.9 | 3.3 |
| しらすとセミドライトマトのアヒージョ バゲット付 | 鎌倉パスタ | 504 | 13.4 | 37.7 | 28.9 | 2.7 |
| 辛味肉豆腐 | 華屋与兵衛 | 504 | — | — | — | 3.7 |
| チーズフォンデュ・バケット | チーズ&ドリア.スイーツ | 504 | 19.3 | 23.6 | 51.1 | 2.6 |
| (モーニング)トーストセット | カラオケ館 | 504 | — | — | — | — |
| 激アツステーキ180g | ステーキのどん | 504 | 32.8 | 42.1 | 1.7 | 2.6 |
「チーズフォンデュ グリルポテト」の栄養成分は神戸元町ドリアが公開している情報に基づきます。推定値は含みません。店舗・時期・調理状況により実際の値と異なる場合があります。