フジパンストアー てりたまとベーコンオニオンサンド 1食当たりのカロリーは387kcal
- エネルギー
- 387kcal
- たんぱく質
- 11.5g
- 脂質
- 19g
- 炭水化物
- 42g
- 食塩相当量
- 2.1g
色の意味:〜25%(軽い) 〜40%(1食ぶん) 40%超(重い)
フジパンストアーのデザート160品中軽いほうから130位1食の目安 733kcal(1日の1/3)目安内 · 1日の18%たんぱく質20g以上・脂質10g以内満たさない塩分の目安 2.5g(1日の1/3)目安内
最終確認: 2026-09-07
栄養バランスの形
- エネルギー387kcal18%
- たんぱく質11.5g14%
- 脂質19g31%
- 炭水化物42g13%
- 食塩相当量2.1g28%
PFCバランス
フジパンストアーでこれより軽い「サンド」
- 薄焼きたまごのクラブハウスサンド 1食当たり318kcal −69
- キーマカレーとパストラミサンド 1食当たり360kcal −27
- もっと!たっぷりたまごサンド 1食当たり369kcal −18
ほかのチェーンの「サンド」と比べる
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇治抹茶あんバターサンド | ベーカリーカフェC | 388 | 6.5 | 20.2 | 46 | 0.7 |
| 宇治抹茶あんバターサンド | Petrichor Bakery and Cafe | 388 | 6.5 | 20.2 | 46 | 0.7 |
| あんバタースコーンサンド STANDARD | スターバックス | 379 | 4.6 | 22.7 | 39.7 | 0.7 |
| あんバター&ショコラホイップサンド | ドトールキッチン | 353 | 5.4 | 19.6 | 38.9 | 0.8 |
| スコーンサンド こしあんバター | フレッシュネスバーガー | 324 | 4.4 | 9.4 | 43.5 | — |
| よくばりサンド チョコミント | セブン-イレブン | 316 | 3.4 | 23 | 24.6 | 0.3 |
この数字の読み方(詳しく)
- フジパンストアーのデザート160品の中で、カロリーが低いほうから130番目です(軽いほうから81%の位置)。
- エネルギーは1日の基準2,200kcalの18%、たんぱく質は目標81gの14%、脂質は62gの31%、食塩相当量は7.5gの28%にあたります。
このカロリーを消費するには
ウォーキング
105分
ジョギング
53分
自転車
67分
水泳
46分
体重60kgの人の目安(METs換算)。実際の消費量は個人差があります。
もっと比べる(同じチェーン・ほかのチェーンの近いカロリー)
同じチェーンの近いカロリー
| メニュー | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 静岡クラウンメロンパン 1個 | 386 | 6.6 | 15.1 | 56.2 | 0.8 |
| 揚げ粒あんサンド 1個 | 386 | 6.6 | 15.6 | 55.4 | 0.8 |
| バター香るチーズフォンデュ 1個 | 388 | 9.1 | 14.7 | 54.8 | 2.1 |
| 揚げ焼いもあんサンド 1個 | 389 | 5.7 | 15.5 | 57.1 | 0.8 |
| 小倉&さつまいもマフィン 1個 | 390 | 6 | 16.9 | 52.8 | 0.8 |
| 長崎びわマフィン 1個 | 384 | 5.1 | 16.9 | 52.4 | 0.8 |
| バター香る焼いもフィセル 1個 | 380 | 7.5 | 10.8 | 63 | 1.4 |
| うながっぱん 1個 | 379 | 5.9 | 14.4 | 57 | 0.4 |
ほかのチェーンで同じくらいのカロリー
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牛肉と野菜のXO醤炒め | nosh | 387 | 17.7 | 28.1 | — | 2.5 |
| バター香るコッペ 粒あん&マーガリン | ローソン | 387 | 8 | 17.2 | 51.3 | 0.7 |
| 海老ときのこのアーリオオーリオ | デニーズ | 387 | 15.8 | 10.4 | 58.1 | 2.5 |
| タマゴ&ツナのタプナード風 | ベーカリーカフェC | 387 | 11.8 | 20.9 | 37.4 | 1.8 |
| キャンペーン共通 | とんでん | 387 | 8.6 | 7.6 | 70.9 | 1 |
| ベーコンエッグ風ホットサンド(サワークリームオニオン) | ヴィ・ド・フランス | 387 | 8.2 | 25.8 | 30.5 | 1.8 |
| 鳥たれかつ丼の頭~温玉添え~ | 鳥貴族 | 387 | — | — | — | — |
| カレーの小うどん | 杵屋 | 387 | — | — | — | 5.3 |
「てりたまとベーコンオニオンサンド 1食当たり」の栄養成分はフジパンストアーが公開している情報に基づきます。推定値は含みません。店舗・時期・調理状況により実際の値と異なる場合があります。