フレッシュネスバーガー クリーミー宇治抹茶ミルクGのカロリーは210kcal
- エネルギー
- 210kcal
- たんぱく質
- 8.9g
- 脂質
- 9.6g
- 炭水化物
- 25.8g
- 食塩相当量
- 0.2g
- 食物繊維
- 0g
色の意味:〜25%(軽い) 〜40%(1食ぶん) 40%超(重い)
フレッシュネスバーガーの食事18品中軽いほうから5位1食の目安 733kcal(1日の1/3)目安内 · 1日の10%たんぱく質20g以上・脂質10g以内満たさない塩分の目安 2.5g(1日の1/3)目安内
最終確認: 2026-09-04
栄養バランスの形
- エネルギー210kcal10%
- たんぱく質8.9g11%
- 脂質9.6g15%
- 炭水化物25.8g8%
- 食塩相当量0.2g3%
PFCバランス
ほかのチェーンの「抹茶」と比べる
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発酵バタークロワッサン(抹茶&ホイップ) | ベーカリーレストランC | 210 | 2.7 | 12.7 | 21.2 | 0.3 |
| 3種のとろけるグラス 抹茶&ベリー | 七輪房 | 198 | 4 | 8 | 27.9 | 0.1 |
| 揚げクロワッサンサンド 宇治抹茶ホイップ | ベーカリーカフェC | 239 | 3.3 | 15.5 | 22.2 | 0.3 |
| 横濱月餅(小豆、栗、宇治抹茶、黒ごま) 小豆:1個当たり | 崎陽軒 | 171 | 2.2 | 6.5 | 25.9 | 0 |
| 抹茶クレミア | エクセルシオール カフェ | 280 | 5.1 | 12.4 | 37 | 0.3 |
| ぷるもち水まんじゅう 西尾の抹茶餡 | セブン-イレブン | 137 | 1.4 | 1 | 31.1 | 0 |
クリーミー宇治抹茶ミルクGにサイド・ドリンクを足すと
| 組み合わせ | 足す品 | 足す品のkcal | 合計 |
|---|---|---|---|
| いちばん軽いドリンク | ブレンドコーヒーT | 1 | 211 kcal |
| いちばん重いドリンク | ロイヤルミルクティーG | 251 | 461 kcal |
| いちばん軽いサイド | フライドポテトS | 178 | 388 kcal |
同じフレッシュネスバーガーのサイド・ドリンクの公式数値を足した合計です。
この数字の読み方(詳しく)
- フレッシュネスバーガーの食事18品の中で、カロリーが低いほうから5番目です(軽いほうから28%の位置)。
- エネルギーは1日の基準2,200kcalの10%、たんぱく質は目標81gの11%、脂質は62gの15%、食塩相当量は7.5gの3%にあたります。
- 「たんぱく質20g以上・脂質10g以内」のルールでは、たんぱく質があと11.1g足りません。
- ハンバーガーの食事メニューの平均496kcalより286kcal軽く、当サイト収録の全食事メニューの平均581kcalと比べると371kcal軽い数字です。
- 食塩相当量0.2gは、当サイト収録の食事メニューの平均3.9gを大きく下回ります。
関連する読み物
このカロリーを消費するには
ウォーキング
57分
ジョギング
29分
自転車
36分
水泳
25分
体重60kgの人の目安(METs換算)。実際の消費量は個人差があります。
もっと比べる(同じチェーン・ほかのチェーンの近いカロリー)
同じチェーンの近いカロリー
| メニュー | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| LE(レタス・エッグ) | 225 | 7.1 | 6.7 | 34.7 | — |
| フレンチフライS | 232 | 2.1 | 14.4 | 23.7 | 0.7 |
| BLT(ベーコン・レタス・トマト) | 232 | 7.9 | 9.1 | 30.6 | — |
| れんこんフライ 青のりチーズ | 183 | 2.8 | 11.1 | 19.5 | — |
| れんこんフライ | 168 | 1.6 | 10.1 | 19.4 | 1.5 |
| クリーミー宇治抹茶ミルクT | 162 | 7.1 | 7.8 | 19 | 0.2 |
| BLE(ベーコン・レタス・エッグ) | 265 | 10 | 9.5 | 35.5 | — |
| 国産オニオンフライ | 136 | 0.8 | 10.2 | 10.2 | — |
ほかのチェーンで同じくらいのカロリー
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ほかほかつぶつぶ粒あんまん | セブン-イレブン | 210 | 5.7 | 2 | 43.4 | 0.2 |
| 白身魚の野菜あんかけ | nosh | 210 | 17.3 | 10.1 | — | 2.5 |
| プレミアムおにぎり わさび醤油仕立ての漬けサーモン(アトランティックサーモン) | ローソン | 210 | 5.5 | 2.5 | 41.7 | 1.7 |
| 焼肉屋のビーフカレー(ルーのみ) | 安楽亭 | 210 | 8.1 | 17.1 | 6.5 | 1.3 |
| 3種のとろけるグラス バニラ&桃 | 七輪房 | 210 | 3.7 | 8 | 30.6 | 0.1 |
| 牛焼肉マヨネーズおむすび | ファミリーマート | 210 | 4.2 | 3.8 | 40.1 | 0.8 |
| 天ぷらうどん倍盛り | ジョイフル | 210 | 5.2 | 0.8 | 43.2 | 0.6 |
| おにぎり 梅 | 八剣伝 | 210 | — | — | — | 2.6 |
「クリーミー宇治抹茶ミルクG」の栄養成分はフレッシュネスバーガーが公開している情報に基づきます。推定値は含みません。店舗・時期・調理状況により実際の値と異なる場合があります。