ファミリーマート 【東京都の一部・神奈川県の一部】バジル香る5種の雑穀と野菜のライスサラダのカロリーは215kcal
- エネルギー
- 215kcal
- たんぱく質
- 5.4g
- 脂質
- 8.2g
- 炭水化物
- 32.3g
- 食塩相当量
- 2.4g
色の意味:〜25%(軽い) 〜40%(1食ぶん) 40%超(重い)
ファミリーマートのサラダ35品中軽いほうから24位1食の目安 733kcal(1日の1/3)目安内 · 1日の10%たんぱく質20g以上・脂質10g以内満たさない塩分の目安 2.5g(1日の1/3)目安内
最終確認: 2026-09-18
栄養バランスの形
- エネルギー215kcal10%
- たんぱく質5.4g7%
- 脂質8.2g13%
- 炭水化物32.3g10%
- 食塩相当量2.4g32%
PFCバランス
ファミリーマートでこれより軽い「サラダ」
- フレッシュ野菜サラダ25kcal −190
- 【東京都の一部・神奈川県の一部】シーズナルグリーンサラダ43kcal −172
- 1/3日分の野菜サラダ52kcal −163
ほかのチェーンの「サラダ」と比べる
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 柔らか青豆の温サラダ グランド | サイゼリヤ | 215 | — | — | — | 0.9 |
| ふわふわチーズと生ハムのシーザーサラダ | デニーズ | 214 | 10.7 | 15.7 | 7.5 | 2.5 |
| 蒸し鶏キャベツサラダ | ジョナサン | 216 | — | — | — | 1.9 |
| 一日分の野菜が取れるサラダ テイクアウト | フォルクス | 216 | 6.6 | 8.4 | 33.3 | 1.1 |
| 【大盛】柔らかローストビーフとモッツアレラチーズのサラダ | 鎌倉パスタ | 217 | 17.4 | 13.3 | 8.6 | 0.9 |
| マカロニサラダ(一部店舗限定) | ビッグボーイ | 217 | 3 | 15 | 17 | 1 |
この数字の読み方(詳しく)
- ファミリーマートのサラダ35品の中で、カロリーが低いほうから24番目です(軽いほうから69%の位置)。
- エネルギーは1日の基準2,200kcalの10%、たんぱく質は目標81gの7%、脂質は62gの13%、食塩相当量は7.5gの32%にあたります。
関連する読み物
このカロリーを消費するには
ウォーキング
59分
ジョギング
29分
自転車
37分
水泳
26分
体重60kgの人の目安(METs換算)。実際の消費量は個人差があります。
もっと比べる(同じチェーン・ほかのチェーンの近いカロリー)
同じチェーンの近いカロリー
| メニュー | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【関東】海老とイカの明太子スパゲティサラダ | 218 | 7.7 | 11 | 22.9 | 1.9 |
| 【東京都の一部・神奈川県の一部】麻辣チキンと豆腐かんすのサラダ | 229 | 16.6 | 15.3 | 8.2 | 3.8 |
| 厚切りベーコンのポテトサラダ | 199 | 4.1 | 13.4 | 16.6 | 1.6 |
| 【東京都の一部・神奈川県の一部】グリルチキンとゆで玉子のファーマーズサラダ | 232 | 15.5 | 15.3 | 9.1 | 1.6 |
| 蒸し鶏とオクラのネバネバパスタサラダ | 235 | 11.7 | 5.2 | 37.2 | 3.9 |
| 20品目のサラダ | 192 | 3.9 | 11.8 | 19.6 | 1.8 |
| たんぱく質が摂れる!ローストチキンのパスタサラダ | 240 | 15.2 | 5.5 | 33.9 | 2.6 |
| 【東京都の一部・神奈川県の一部】だし香る6種の雑穀と野菜のライスサラダ(柴漬けとナンプラー) | 188 | 5.4 | 5.6 | 31.7 | 3 |
ほかのチェーンで同じくらいのカロリー
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白身魚の南蛮おろし煮 | nosh | 215 | 16.2 | 7.3 | — | 1.9 |
| 九州産うなぎおにぎり(新生姜入り) | ローソン | 215 | 5.3 | 2.4 | 43.8 | 1.9 |
| 揚げタコ焼き | 安楽亭 | 215 | 2.9 | 16.2 | 15.1 | 1.4 |
| ベジーデライト | サブウェイ | 215 | 7.2 | 4.4 | 38 | — |
| everyONe meal 生姜香る参鶏湯 1食 240g | ニチレイフーズダイレクト | 215 | 24 | 2.2 | 24.7 | 2.3 |
| かけうどん 小/温 | 丸亀製麺 | 214 | 6.8 | 0.9 | 44.6 | 3.9 |
| ぷりぷり海老のグラタン 1個 | ピザハット | 214 | — | — | — | — |
| 【店舗限定】柚子胡椒豚カシラ | 七輪房 | 214 | 14 | 17.9 | 2.3 | 2.5 |
「【東京都の一部・神奈川県の一部】バジル香る5種の雑穀と野菜のライスサラダ」の栄養成分はファミリーマートが公開している情報に基づきます。推定値は含みません。店舗・時期・調理状況により実際の値と異なる場合があります。