ファミリーマート おむすび2個セット(鮭・ツナマヨネーズ)のカロリーは349kcal
- エネルギー
- 349kcal
- たんぱく質
- 5.9g
- 脂質
- 5.3g
- 炭水化物
- 69.9g
- 食塩相当量
- 1.8g
色の意味:〜25%(軽い) 〜40%(1食ぶん) 40%超(重い)
ファミリーマートの食事205品中軽いほうから102位1食の目安 733kcal(1日の1/3)目安内 · 1日の16%たんぱく質20g以上・脂質10g以内満たさない塩分の目安 2.5g(1日の1/3)目安内
最終確認: 2026-09-18
栄養バランスの形
- エネルギー349kcal16%
- たんぱく質5.9g7%
- 脂質5.3g9%
- 炭水化物69.9g22%
- 食塩相当量1.8g24%
PFCバランス
ファミリーマートでこれより軽い「おむすび」
- 【東北・関東】LabQ監修 かつお香るコク旨チャーシューおむすび~爽快生姜煮入り~183kcal −166
- 紅鮭ほぐしと生たらこおむすび184kcal −165
- ごま入りごはん 海苔佃煮おむすび186kcal −163
ほかのチェーンの「おむすび」と比べる
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大きなおむすび和風 シーチキンマヨネーズ | セブン-イレブン | 343 | 7.1 | 11.1 | 54.8 | 1.5 |
| おむすびとおかず(昆布+ごま塩) | おだしもん | 485 | 17.5 | 15.1 | 68.7 | 2 |
| かやくおむすび | そば太鼓亭 | 175 | 5.4 | 2.7 | 31 | 1.3 |
| 鮭おむすび | 丸亀製麺 | 160 | 4.4 | 1.4 | 33.8 | 1.2 |
おむすび2個セット(鮭・ツナマヨネーズ)にサイド・ドリンクを足すと
| 組み合わせ | 足す品 | 足す品のkcal | 合計 |
|---|---|---|---|
| いちばん軽いドリンク | アイスコーヒーS | 4 | 353 kcal |
| いちばん重いドリンク | 【ファミマ45周年記念!「ファミマとコラボ祭」】ゴディバ監修 オペラチョコレートフラッペ | 396 | 745 kcal |
| いちばん軽いサイド | 酢もつ | 60 | 409 kcal |
| いちばん重いサイド | 炙り焼き鶏ごはん | 359 | 708 kcal |
同じファミリーマートのサイド・ドリンクの公式数値を足した合計です。
この数字の読み方(詳しく)
- ファミリーマートの食事205品の中で、カロリーが低いほうから102番目です(軽いほうから50%の位置)。
- エネルギーは1日の基準2,200kcalの16%、たんぱく質は目標81gの7%、脂質は62gの9%、食塩相当量は7.5gの24%にあたります。
- 「たんぱく質20g以上・脂質10g以内」のルールでは、たんぱく質があと14.1g足りません。
- コンビニの食事メニューの平均418kcalより69kcal軽く、当サイト収録の全食事メニューの平均581kcalと比べると232kcal軽い数字です。
- 100kcalあたりのたんぱく質は1.7gで、カロリーのわりにたんぱく質が少ない部類です。
関連する読み物
このカロリーを消費するには
ウォーキング
95分
ジョギング
47分
自転車
60分
水泳
42分
体重60kgの人の目安(METs換算)。実際の消費量は個人差があります。
もっと比べる(同じチェーン・ほかのチェーンの近いカロリー)
同じチェーンの近いカロリー
| メニュー | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| ポテトとベーコンのクリームグラタン | 349 | 14.8 | 14.5 | 41.6 | 2.9 |
| ハムたまごサンドBOX | 351 | 11.3 | 20.3 | 31.2 | 1.7 |
| 冷たい生パスタ 海老のトマトクリーム | 351 | 13.5 | 6.9 | 59.8 | 2.6 |
| 大きなおむすび 昆布とツナマヨネーズ | 344 | 5.8 | 7.8 | 63.4 | 1.4 |
| 鶏と魚介の旨み 中華そば(醤油味) | 343 | 16.7 | 5.9 | 56.7 | 4.9 |
| サンドおむすび ソース焼そば&玉子焼き | 340 | 6.9 | 11.3 | 53.6 | 1.8 |
| 【北海道・東北・関東】LabQ監修 至高の一杯冷製煮干し醤油らぁ麺 | 358 | 19.1 | 7.3 | 54.7 | 4.7 |
| 3種チーズのグラタン | 340 | 12.6 | 13.5 | 43 | 2.2 |
ほかのチェーンで同じくらいのカロリー
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| たんぱく質が摂れる レバニラ | セブン-イレブン | 349 | 34.7 | 15 | 19.4 | 2.4 |
| ロールキャベツのチーズデミ | nosh | 349 | 13.8 | 23.1 | — | 2.5 |
| 霜降り極厚牛タン〈おろしポン酢〉 | 七輪房 | 349 | 14 | 32.3 | 6.7 | 1.6 |
| 鉄板てりマヨチキン | デニーズ | 349 | 23.1 | 22.4 | 14.5 | 2.9 |
| ミニローストビーフ丼(漬物付) | 和食さと | 349 | — | — | — | 1.4 |
| 天盛りうどん 少量 | 得得 | 349 | — | — | — | 4.5 |
| 赤身カットステーキ150g | トマト&オニオン | 349 | — | — | — | 1 |
| アメリカンクラブハウス | サブウェイ | 349 | 21 | 11.3 | 42.8 | — |
「おむすび2個セット(鮭・ツナマヨネーズ)」の栄養成分はファミリーマートが公開している情報に基づきます。推定値は含みません。店舗・時期・調理状況により実際の値と異なる場合があります。