ファミリーマート 20品目のサラダのカロリーは192kcal
- エネルギー
- 192kcal
- たんぱく質
- 3.9g
- 脂質
- 11.8g
- 炭水化物
- 19.6g
- 食塩相当量
- 1.8g
色の意味:〜25%(軽い) 〜40%(1食ぶん) 40%超(重い)
ファミリーマートのサラダ35品中軽いほうから22位1食の目安 733kcal(1日の1/3)目安内 · 1日の9%たんぱく質20g以上・脂質10g以内満たさない塩分の目安 2.5g(1日の1/3)目安内
最終確認: 2026-09-18
栄養バランスの形
- エネルギー192kcal9%
- たんぱく質3.9g5%
- 脂質11.8g19%
- 炭水化物19.6g6%
- 食塩相当量1.8g24%
PFCバランス
ファミリーマートでこれより軽い「サラダ」
- フレッシュ野菜サラダ25kcal −167
- 【東京都の一部・神奈川県の一部】シーズナルグリーンサラダ43kcal −149
- 1/3日分の野菜サラダ52kcal −140
ほかのチェーンの「サラダ」と比べる
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| たんぱく質が摂れる 砂ずりのサラダ | セブン-イレブン | 192 | 18.2 | 11.7 | 4.4 | 2.6 |
| ベジタリアンサラダ | むさしの森珈琲 | 192 | — | — | — | 1.1 |
| 海老といかの明太子サラダ | ローソン | 191 | 8 | 11.1 | 15.6 | 1.6 |
| 野菜サラダ | てっぱんのスパゲッティ | 193 | 1.7 | 16.6 | 9.5 | 0.8 |
| マカロニサラダ | 日高屋 | 193 | — | — | — | 1.1 |
| たっぷりたまごサラダ | 元町珈琲 | 195 | — | — | — | — |
この数字の読み方(詳しく)
- ファミリーマートのサラダ35品の中で、カロリーが低いほうから22番目です(軽いほうから63%の位置)。
- エネルギーは1日の基準2,200kcalの9%、たんぱく質は目標81gの5%、脂質は62gの19%、食塩相当量は7.5gの24%にあたります。
関連する読み物
このカロリーを消費するには
ウォーキング
52分
ジョギング
26分
自転車
33分
水泳
23分
体重60kgの人の目安(METs換算)。実際の消費量は個人差があります。
もっと比べる(同じチェーン・ほかのチェーンの近いカロリー)
同じチェーンの近いカロリー
| メニュー | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【東京都の一部・神奈川県の一部】だし香る6種の雑穀と野菜のライスサラダ(柴漬けとナンプラー) | 188 | 5.4 | 5.6 | 31.7 | 3 |
| 厚切りベーコンのポテトサラダ | 199 | 4.1 | 13.4 | 16.6 | 1.6 |
| 海老とブロッコリーのタルタルサラダ | 177 | 4.8 | 13.3 | 10.8 | 1.7 |
| カニカマとキャベツのからしマヨサラダ | 170 | 3.8 | 12.3 | 11.9 | 1.5 |
| 【東京都の一部・神奈川県の一部】バジル香る5種の雑穀と野菜のライスサラダ | 215 | 5.4 | 8.2 | 32.3 | 2.4 |
| 【関東】海老とイカの明太子スパゲティサラダ | 218 | 7.7 | 11 | 22.9 | 1.9 |
| たんぱく質が摂れる!鶏むね肉とたまごのサラダ | 161 | 19.5 | 7.7 | 4 | 1.3 |
| 食物繊維3.1gシャキシャキ根菜サラダ | 157 | 3.2 | 10.8 | 13.3 | 1.4 |
ほかのチェーンで同じくらいのカロリー
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白身魚のふんわり香るしそあん | nosh | 192 | 14.9 | 8.1 | — | 2.5 |
| ピザロール ハム&チーズ | ローソン | 192 | 10.7 | 5.9 | 24.9 | 1.8 |
| ミニラーメン | 和食さと | 192 | — | — | — | 4 |
| もちもちボール チーズ&さつまいも | カラオケ館 | 192 | — | — | — | — |
| おにぎり 紅子いくら白醤油漬け | キッチンオリジン | 192 | 3.3 | 0.7 | 42.9 | 0.5 |
| ミニラーメン | スガキヤ | 193 | 8 | 2.8 | 33.9 | 2.7 |
| 骨なしケンタッキー | ケンタッキー | 191 | 20.3 | 8.5 | 8.3 | 1.7 |
| スープ・ポテトセット | 神戸元町ドリア | 191 | 3.2 | 8.1 | 25 | 1 |
「20品目のサラダ」の栄養成分はファミリーマートが公開している情報に基づきます。推定値は含みません。店舗・時期・調理状況により実際の値と異なる場合があります。